Fernando Ruy Suman: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Futebolista |nome = Gago |imagem = Cards Padrão.png |imagem_tamanho = 260px |imagem_legenda = |nomecompleto = Fernando Ru...') |
Sem resumo de edição |
||
| (15 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/ | {{Info/Perfil | ||
| | |||
|imagem | <!--- Tipo de perfil ---> | ||
|tipo_de_perfil = Futebol | |||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
|se_dirigente_sim = | |||
|se_arbitro_sim = | |||
|se_outros_sim = | |||
|se_guia_historia_sim = | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = Fernando Ruy Suman.jpg | |||
|imagem_tamanho = | |||
|imagem_legenda = | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = Fernando Ruy Suman | |||
|principal_apelido = | |||
|dia_de_nascimento = 25 | |||
|mes_de_nascimento = 07 | |||
|ano_de_nascimento = 1930 | |||
| | |cidade_de_nascimento = Porto Alegre | ||
|estado_de_nascimento = RS | |||
| | |pais_de_nascimento = BRA | ||
|continente_nascimento = América do Sul | |||
|sexo = Masculino | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = Sim | |||
|dia_do_falecimento = 30 | |||
|mes_do_falecimento = 01 | |||
|ano_do_falecimento = 2008 | |||
|cidade_falecimento = Porto Alegre | |||
|estado_falecimento = RS | |||
|país_falecimento = BRA | |||
|continente_falecimento= América do Sul | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = | |||
|peso = | |||
|pé = | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Lateral-direito | |||
|numero_de_registro = 000936 | |||
|se_aposentado_sim = | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = Nacional AC de Porto Alegre | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1947 | |||
|jogador_saida_01 = 1949 | |||
|jogador_clube_01 = Nacional AC de Porto Alegre | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 1948 | |||
|jogador_saida_02 = 1950 | |||
|jogador_clube_02 = Flamengo | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 1951 | |||
|jogador_saida_03 = | |||
|jogador_clube_03 = Renner | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = 1951 | |||
|jogador_saida_04 = 1952 | |||
|jogador_clube_04 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = 1953 | |||
|jogador_saida_05 = 1954 | |||
|jogador_clube_05 = Vitória | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = 1954 | |||
|jogador_saida_06 = 1956 | |||
|jogador_clube_06 = Náutico | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = 1957 | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = Vitória | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = 1957 | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = Nacional AC de Porto Alegre | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = 1957 | |||
|jogador_saida_09 = 1958 | |||
|jogador_clube_09 = Cruzeiro-RS | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = | |||
|selecao_saida_base_01 = | |||
|selecao_nacional_base_01 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 21h20min de 19 de junho de 2024
Fernando Ruy Suman | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Fernando Ruy Suman | |||
| Data de nasc. | 25 de julho de 1930 | |||
| Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 30 de janeiro de 2008 (77 anos) | |||
| Local do falec. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-direito | |||
| Registro CBF | 000936 | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 9 | 0 | 0 | ||
| ||||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1947-1949 | ||||
| 1948-1950 | ||||
| 1951 | ||||
| 1951-1952 | ||||
| 1953-1954 | ||||
| 1954-1956 | ||||
| 1957 | ||||
| 1957 | ||||
| 1957-1958 | ||||
Fernando Ruy Suman, também conhecido como Gago (Porto Alegre-RS, BRA, 25 de julho de 1930 - Porto Alegre-RS, BRA, 30 de janeiro de 2008).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Cruzeiro-RS 2 x 2 Grêmio - 13/12/1951 |
| Último Jogo |
|---|
| Lajeadense 5 x 2 Grêmio - 29/03/1952 |
Jogos de Gago pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Nacional AC de Porto Alegre 5 x 4 Grêmio - 22/02/1948 |
| Último Jogo |
|---|
| Renner 1 x 1 Grêmio - 29/07/1951 |
Jogos de Gago contra o Grêmio
