Copa do Brasil de Futebol de 2000: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
m (Substituição de texto - "Futebol Atlético-MG" por "Futebol Atlético Mineiro") |
||
| Linha 31: | Linha 31: | ||
A '''[[Copa do Brasil de Futebol|Copa do Brasil]] de [[2000]]''' foi a 12ª edição dessa competição [[brasil]]eira de [[futebol]] organizada pela [[Confederação Brasileira de Futebol]] (CBF). O [[Cruzeiro]] foi o campeão deste campeonato, depois de vencer o [[São Paulo]] na segunda partida da final, por 2 a 1. Foi o 3º título da equipe mineira, igualando-se ao [[Grêmio]]. O título levou a equipe mineira para a [[Copa Libertadores da América]] de 2001 como uma das representantes brasileiras. | A '''[[Copa do Brasil de Futebol|Copa do Brasil]] de [[2000]]''' foi a 12ª edição dessa competição [[brasil]]eira de [[futebol]] organizada pela [[Confederação Brasileira de Futebol]] (CBF). O [[Cruzeiro]] foi o campeão deste campeonato, depois de vencer o [[São Paulo]] na segunda partida da final, por 2 a 1. Foi o 3º título da equipe mineira, igualando-se ao [[Grêmio]]. O título levou a equipe mineira para a [[Copa Libertadores da América]] de 2001 como uma das representantes brasileiras. | ||
{{Futebol Atlético | {{Futebol Atlético Mineiro}}, {{Futebol Athletico Paranaense}}, {{Futebol Corinthians}}, {{Futebol Juventude}} e {{Futebol Palmeiras}} entraram na competição a partir das oitavas-de-final por estarem na [[Taça Libertadores da América]] de 2000. | ||
== Participantes == | == Participantes == | ||
| Linha 149: | Linha 149: | ||
| fase1-time51-gols1 = 2 | fase1-time52-gols1 = 3 | | fase1-time51-gols1 = 2 | fase1-time52-gols1 = 3 | ||
| fase1-time51-gols2 = 4 | fase1-time52-gols2 = 2 | | fase1-time51-gols2 = 4 | fase1-time52-gols2 = 2 | ||
| fase1-time53 = '''{{Futebol Atlético | | fase1-time53 = '''{{Futebol Atlético Mineiro|estado=antes}}''' | fase1-time54 = | ||
| fase1-time53-gols1 = - | fase1-time54-gols1 = - | | fase1-time53-gols1 = - | fase1-time54-gols1 = - | ||
| fase1-time53-gols2 = - | fase1-time54-gols2 = - | | fase1-time53-gols2 = - | fase1-time54-gols2 = - | ||
| Linha 206: | Linha 206: | ||
| fase2-time25-gols1 = 0 | fase2-time26-gols1 = 0 | | fase2-time25-gols1 = 0 | fase2-time26-gols1 = 0 | ||
| fase2-time25-gols2 = 1 | fase2-time26-gols2 = 4 | | fase2-time25-gols2 = 1 | fase2-time26-gols2 = 4 | ||
| fase2-time27 = '''{{Futebol Atlético | | fase2-time27 = '''{{Futebol Atlético Mineiro|estado=antes}}''' | fase2-time28 = | ||
| fase2-time27-gols1 = - | fase2-time28-gols1 = - | | fase2-time27-gols1 = - | fase2-time28-gols1 = - | ||
| fase2-time27-gols2 = - | fase2-time28-gols2 = - | | fase2-time27-gols2 = - | fase2-time28-gols2 = - | ||
| Linha 233: | Linha 233: | ||
| fase3-time11-gols1 = 3 | fase3-time12-gols1 = 1 | | fase3-time11-gols1 = 3 | fase3-time12-gols1 = 1 | ||
| fase3-time11-gols2 = 3 | fase3-time12-gols2 = 2 | | fase3-time11-gols2 = 3 | fase3-time12-gols2 = 2 | ||
| fase3-time13 = {{Futebol Portuguesa-SP|estado=antes}} | fase3-time14 = '''{{Futebol Atlético | | fase3-time13 = {{Futebol Portuguesa-SP|estado=antes}} | fase3-time14 = '''{{Futebol Atlético Mineiro|estado=antes}}''' | ||
| fase3-time13-gols1 = 0 | fase3-time14-gols1 = 0 | | fase3-time13-gols1 = 0 | fase3-time14-gols1 = 0 | ||
| fase3-time13-gols2 = 0 | fase3-time14-gols2 = 0 | | fase3-time13-gols2 = 0 | fase3-time14-gols2 = 0 | ||
| Linha 248: | Linha 248: | ||
| fase4-time05-gols1 = 1 | fase4-time06-gols1 = 2 | | fase4-time05-gols1 = 1 | fase4-time06-gols1 = 2 | ||
| fase4-time05-gols2 = 2 | fase4-time06-gols2 = 3 | | fase4-time05-gols2 = 2 | fase4-time06-gols2 = 3 | ||
| fase4-time07 = '''{{Futebol Atlético | | fase4-time07 = '''{{Futebol Atlético Mineiro|estado=antes}}''' | fase4-time08 = {{Futebol Fluminense|estado=antes}} | ||
| fase4-time07-gols1 = 3 | fase4-time08-gols1 = 3 | | fase4-time07-gols1 = 3 | fase4-time08-gols1 = 3 | ||
| fase4-time07-gols2 = 2 | fase4-time08-gols2 = 2 | | fase4-time07-gols2 = 2 | fase4-time08-gols2 = 2 | ||
| Linha 254: | Linha 254: | ||
| fase5-time01-gols1 = 0 | fase5-time02-gols1 = 2 | | fase5-time01-gols1 = 0 | fase5-time02-gols1 = 2 | ||
| fase5-time01-gols2 = 2 | fase5-time02-gols2 = 2 | | fase5-time01-gols2 = 2 | fase5-time02-gols2 = 2 | ||
| fase5-time03 = '''{{Futebol São Paulo|estado=antes}}''' | fase5-time04 = {{Futebol Atlético | | fase5-time03 = '''{{Futebol São Paulo|estado=antes}}''' | fase5-time04 = {{Futebol Atlético Mineiro|estado=antes}} | ||
| fase5-time03-gols1 = 3 | fase5-time04-gols1 = 0 | | fase5-time03-gols1 = 3 | fase5-time04-gols1 = 0 | ||
| fase5-time03-gols2 = 3 | fase5-time04-gols2 = 3 | | fase5-time03-gols2 = 3 | fase5-time04-gols2 = 3 | ||
Edição atual tal como às 23h23min de 22 de maio de 2024
| XII Copa do Brasil | ||||
|---|---|---|---|---|
| Copa do Brasil de 2000 | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 89 | |||
| Organização | CBF | |||
| Local de disputa | ||||
| Período | 9 de março – 9 de julho | |||
| Gol(o)s | 386 | |||
| Partidas | 129 | |||
| Média | 2,99 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| Melhor marcador | Oséas (Cruzeiro) – 10 gols | |||
| Maior goleada (diferença) | Interporto Porto Nacional 15 de março, Primeira fase | |||
| ||||
A Copa do Brasil de 2000 foi a 12ª edição dessa competição brasileira de futebol organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O Cruzeiro foi o campeão deste campeonato, depois de vencer o São Paulo na segunda partida da final, por 2 a 1. Foi o 3º título da equipe mineira, igualando-se ao Grêmio. O título levou a equipe mineira para a Copa Libertadores da América de 2001 como uma das representantes brasileiras.
Atlético Mineiro, Athletico Paranaense, Corinthians, Juventude e Palmeiras entraram na competição a partir das oitavas-de-final por estarem na Taça Libertadores da América de 2000.
Participantes
A competição de 2000 foi disputada por 69 equipes, é o maior número de participantes da história do torneio. Todos os clubes, exceto o Gama (que entrou com uma liminar na Justiça), foram convidados pela CBF. As cinco equipes brasileiras que disputam a Taça Libertadores deste ano (Atlético-MG, Athletico Paranaense, Corinthians, Juventude e Palmeiras) só entram nas oitavas-de-final. A competição, como nos anos anteriores, segue o sistema mata-mata, sendo que nas duas primeiras fases os times visitantes que vencerem por dois ou mais gols de diferença, não precisarão disputar a partida de volta. O campeão garante vaga na Taça Libertadores de 2001.
Regulamento
Na Primeira Fase e na Segunda Fase, caso a equipe visitante vencesse o primeiro jogo por dois ou mais gols de diferença, na casa do adversário, estaria classificada para a fase seguinte sem necessidade da realização da partida de volta.
Nas fases posteriores, os critérios de desempate eram:
- 1 - Maior saldo de gols após as duas partidas;
- 2 - Maior número de gols marcados no campo do adversário;
- 3 - Cobrança de pênaltis.
Primeira Fase
| Time 1 | Total | Time 2 | 1º jogo | 2º jogo |
|---|---|---|---|---|
| Ypiranga | 1-3 | 0-0 | 1-3 | |
| Independência-AC | 2-1 | 1-0 | 1-1 | |
| Interporto | 0-8 | 0-8 | - | |
| Ji-Paraná | 4-2 | 2-1 | 2-1 | |
| Americano-RJ | 2-3 | 1-1 | 1-2 | |
| Cruzeiro | 5-2 | 1-1 | 4-1 | |
| Avaí | 2-4 | 1-1 | 1-3 | |
| Sergipe | 3-2 | 3-2 | 0-0 | |
| Pinheiros | 0-2 | 0-2 | - | |
| ABC | 3-1 | 1-0 | 2-1 | |
| Confiança | 0-5 | 0-1 | 0-4 | |
| Náutico | 3-1 | 2-1 | 1-0 | |
| Ceará | 1-1 | 0-0 | 1-1 | |
| América-RN | 1-1 | 0-1 | 1-0 | |
| Santos-AP | 0-6 | 0-0 | 6-0 | |
| Nacional-AM | 2-2 | 1-1 | 1-1 | |
| 4 de Julho | 3-4 | 2-1 | 1-3 | |
| Maranhão | 2-1 | 1-0 | 1-1 | |
| URT | 1-3 | 1-1 | 0-2 | |
| Santa Cruz | 2-1 | 1-0 | 1-1 |
tabelas
Final
| Copa do Brasil Final - Jogo de ida 5 de julho de 2000 | São Paulo | 0 – 0 | Estádio do Morumbi, São Paulo Público: - Árbitro: |
| Copa do Brasil Final - Jogo de volta 9 de julho de 2000 | Cruzeiro Fábio Júnior Geovanni | 2 – 1 | Estádio Mineirão, Belo Horizonte Público: 85.841 Árbitro: |
Premiação
| Copa do Brasil de 2000 | ||
|---|---|---|
![]() Campeão (3º título) | ||
