Walter Pinheiro Leal: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Perfil incompleto}} {{Info/Futebolista |nome = {{{{PAGENAME}}|1}} |imagem = Cards Padrão.png |imagem_tamanho = 260px |imagem_legenda...') |
Sem resumo de edição |
||
| (6 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Perfil | {{Info/Perfil | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | |||
| | |||
|imagem | |tipo_de_perfil = Futebol | ||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
| | |se_dirigente_sim = | ||
|se_arbitro_sim = Sim | |||
|se_outros_sim = | |||
|se_guia_historia_sim = | |||
|perfilFS = LYB8-TVC | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = Walter Pinheiro Leal.png | |||
|imagem_tamanho = | |||
|imagem_legenda = ''Restaurado Digitalmente'' | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
| | |||
|nome_completo = Walter Pinheiro Leal | |||
|principal_apelido = | |||
|dia_de_nascimento = 09 | |||
|mes_de_nascimento = 08 | |||
|ano_de_nascimento = 1903 | |||
|cidade_de_nascimento = Uruguaiana | |||
| | |estado_de_nascimento = RS | ||
|pais_de_nascimento = BRA | |||
| | |continente_nascimento = América do Sul | ||
|sexo = Masculino | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = Sim | |||
|dia_do_falecimento = 18 | |||
|mes_do_falecimento = 07 | |||
|ano_do_falecimento = 1988 | |||
|cidade_falecimento = Rio de Janeiro | |||
|estado_falecimento = RJ | |||
|país_falecimento = BRA | |||
|continente_falecimento= América do Sul | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = | |||
|peso = | |||
|pé = | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Goleiro | |||
|numero_de_registro = | |||
|se_aposentado_sim = | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = 14 de Julho de Santana do Livramento | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1930 | |||
|jogador_saida_01 = 1931 | |||
|jogador_clube_01 = Bancário de Porto Alegre | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 1932 | |||
|jogador_saida_02 = | |||
|jogador_clube_02 = Americano | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 1933 | |||
|jogador_saida_03 = | |||
|jogador_clube_03 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = | |||
|jogador_saida_04 = | |||
|jogador_clube_04 = | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = | |||
|selecao_saida_base_01 = | |||
|selecao_nacional_base_01 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem1 = Arquivo: Walter Pinheiro Leal (Americano).png | |||
|legenda1 = Leal atuando pelo Americano (1932) | |||
|fonte1 = Correio do Povo, 31 de maio de 1932 | |||
|imagem2 = Arquivo:Walter Pinheiro Leal - foto 1.png | |||
|legenda2 = | |||
|fonte2 = Acervo Marcos Fernando Leal | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 11h56min de 27 de janeiro de 2026
| Restaurado Digitalmente | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Walter Pinheiro Leal | |||
| Data de nasc. | 09 de agosto de 1903 | |||
| Local de nasc. | Uruguaiana-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 18 de julho de 1988 (84 anos) | |||
| Local do falec. | Rio de Janeiro-RJ, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Goleiro | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 13 | 0 | 0 | ||
| ||||
| Árbitro em jogos do Grêmio | ||||
| Jogos | V | E | D | Aprov |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| ||||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1930-1931 | ||||
| 1932 | ||||
| 1933 | ||||
Walter Pinheiro Leal, também conhecido como Leal (Uruguaiana-RS, BRA, 09 de agosto de 1903 - Rio de Janeiro-RJ, BRA, 18 de julho de 1988).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 5 partidas sem sofrer gol. | |
| 19 gols sofridos. | |
| 1 pênalti defendido. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Citadino de Porto Alegre: 1933
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 5 x 3 Internacional - 09/04/1933 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 3 x 4 Força e Luz - 07/12/1933 |
Jogos de Leal pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 2 x 2 Americano - 29/05/1932 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 2 x 2 Americano - 29/05/1932 |
Jogos de Leal contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 de maio de 1932 | Grêmio | 2 – 2 | Americano | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | Luiz Carvalho, Foguinho | Afonso, Ivo | Ficha Técnica |
Estatística como árbitro em partidas do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações.
Partidas do Grêmio em que foi o árbitro
| Estreia |
|---|
| Fussball 0 x 8 Grêmio - 08/05/1932 |
| Último Jogo |
|---|
| Fussball 0 x 8 Grêmio - 08/05/1932 |
Jogos do Grêmio que Walter Pinheiro Leal (árbitro) foi árbitro
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fotos
Fonte: Correio do Povo, 31 de maio de 1932 | Fonte: Acervo Marcos Fernando Leal | ||