Ilmo Fleck: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Perfil incompleto}} {{Info/Futebolista |nome = {{{{PAGENAME}}|1}} |imagem = Cards Padrão.png |imagem_tamanho = 260px |imagem_legenda...') |
Sem resumo de edição |
||
| (10 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Perfil | {{Info/Perfil | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | |||
| | |||
|imagem | |tipo_de_perfil = Futebol | ||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
|se_dirigente_sim = | |||
|se_arbitro_sim = Sim | |||
|se_outros_sim = | |||
|se_guia_historia_sim = | |||
|perfilFS = G58L-B24 | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = Ilmo Fleck.png | |||
|imagem_tamanho = | |||
|imagem_legenda = Arquivo da família<br>''Restaurado Digitalmente'' | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = Ilmo Fleck | |||
|principal_apelido = | |||
|dia_de_nascimento = 12 | |||
|mes_de_nascimento = 01 | |||
|ano_de_nascimento = 1921 | |||
|cidade_de_nascimento = Novo Hamburgo | |||
|estado_de_nascimento = RS | |||
| | |pais_de_nascimento = BRA | ||
| | |continente_nascimento = América do Sul | ||
|sexo = Masculino | |||
| | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = Sim | |||
|dia_do_falecimento = 13 | |||
|mes_do_falecimento = 09 | |||
|ano_do_falecimento = 1994 | |||
|cidade_falecimento = Porto Alegre | |||
|estado_falecimento = RS | |||
|país_falecimento = BRA | |||
|continente_falecimento= América do Sul | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = | |||
|peso = | |||
|pé = | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Meio-campo | |||
|numero_de_registro = 008803 | |||
|se_aposentado_sim = | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1942 | |||
|jogador_saida_01 = | |||
|jogador_clube_01 = Novo Hamburgo | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 1943 | |||
|jogador_saida_02 = 1945 | |||
|jogador_clube_02 = Cruzeiro-RS | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 1945 | |||
|jogador_saida_03 = 1946 | |||
|jogador_clube_03 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = 1947 | |||
|jogador_saida_04 = | |||
|jogador_clube_04 = Novo Hamburgo | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = 1948 | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = Renner | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = 1949 | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = Esperança | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = 1950 | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = São José | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = 1951 | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = Nacional AC de Porto Alegre | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = 1951 | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = Farroupilha | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = 1952 | |||
|jogador_saida_10 = 1953 | |||
|jogador_clube_10 = Cruzeiro-RS | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
|jogador_entrada_11 = ?? | |||
|jogador_saida_11 = | |||
|jogador_clube_11 = Atlântico | |||
|emprestimo_clube_11 = | |||
|jogador_entrada_12 = ?? | |||
|jogador_saida_12 = | |||
|jogador_clube_12 = Rio Grande | |||
|emprestimo_clube_12 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = | |||
|selecao_saida_base_01 = | |||
|selecao_nacional_base_01 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 13h17min de 11 de fevereiro de 2026
| Arquivo da família Restaurado Digitalmente | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Ilmo Fleck | |||
| Data de nasc. | 12 de janeiro de 1921 | |||
| Local de nasc. | Novo Hamburgo-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 13 de setembro de 1994 (73 anos) | |||
| Local do falec. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Registro CBF | 008803 | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 13 | 2 | 0.15 | ||
| ||||
| Árbitro em jogos do Grêmio | ||||
| Jogos | V | E | D | Aprov |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 66.7% |
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1942 | ||||
| 1943-1945 | ||||
| 1945-1946 | ||||
| 1947 | ||||
| 1948 | ||||
| 1949 | ||||
| 1950 | ||||
| 1951 | ||||
| 1951 | ||||
| 1952-1953 | ||||
| ?? | ||||
| ?? | ||||
Ilmo Fleck, também conhecido como Ilmo Fleck (Novo Hamburgo-RS, BRA, 12 de janeiro de 1921 - Porto Alegre-RS, BRA, 13 de setembro de 1994).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 2 gols marcados. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Citadino de Porto Alegre: 1946
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Lavalleja 1 x 1 Grêmio - 25/08/1945 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 2 x 5 Renner - 11/08/1946 |
Jogos de Ilmo Fleck pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 2 x 3 Cruzeiro-RS - 24/02/1943 |
| Último Jogo |
|---|
| Cruzeiro-RS 2 x 1 Grêmio - 21/09/1952 |
Jogos de Ilmo Fleck contra o Grêmio
Estatística como árbitro em partidas do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações.
Partidas do Grêmio em que foi o árbitro
| Estreia |
|---|
| Esperança 2 x 2 Grêmio - 11/12/1954 |
| Último Jogo |
|---|
| Taquarense 1 x 5 Grêmio - 16/09/1956 |
Jogos do Grêmio que Ilmo Fleck (árbitro) foi árbitro
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estatística como aux. de arbitragem em partidas do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações.
Partidas do Grêmio em que foi o aux. de arbitragem
| Estreia |
|---|
| Grêmio 0 x 4 Internacional - 25/07/1954 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 2 x 1 São Paulo - 28/12/1955 |
Jogos do Grêmio que Ilmo Fleck (árbitro) foi aux. de arbitragem
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 de julho de 1954 | Grêmio | Internacional | Estádio da Colina Melancólica | Torneio Extra de Porto Alegre | Luizinho, Larry (2), Oréco | ||||
| 01 de agosto de 1954 | Cruzeiro-RS | Grêmio | Estádio da Colina Melancólica | Campeonato Citadino | Rudimar | Tesourinha | |||
| 15 de agosto de 1954 | Força e Luz | Grêmio | Estádio da Timbaúva | Campeonato Citadino | Valdemir | Sarará | |||
| 23 de novembro de 1955 | Grêmio | Vasco | Estádio Olímpico | Amistoso | Juarez, Giovani | ||||
| 30 de novembro de 1955 | Grêmio | Bangu | Estádio Olímpico | Amistoso | Chico Preto, Itamar, Milton Kuelle | Nívio | |||
| 28 de dezembro de 1955 | Grêmio | São Paulo | Estádio Olímpico | Amistoso | Calvet, Delém | Zezinho | |||
| 07 de março de 1956 | Grêmio | Novo Hamburgo | Estádio Olímpico | Amistoso | Giovani, Delém | Geada, Pedro Arão, Miguel |