Carlos Manuel Rodríguez: mudanças entre as edições
(Criou página com '{| style="font-size: 80%; background: #F2F5FD; border:solid 1px #E2EAF0; border-collapse:collapse;" width=23%; align="right" |+ colspan="3" align="center" style="font-size: la...') |
Sem resumo de edição |
||
| (25 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{ | {{Info/Perfil | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | |||
|tipo_de_perfil = Futebol | |||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
|se_dirigente_sim = | |||
|se_arbitro_sim = | |||
|se_outros_sim = | |||
|se_guia_historia_sim = Sim | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = Carlos Manuel Rodríguez.jpg | |||
|imagem_tamanho = | |||
|imagem_legenda = | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = Carlos Manuel Rodríguez | |||
|principal_apelido = | |||
|dia_de_nascimento = 31 | |||
|mes_de_nascimento = 01 | |||
|ano_de_nascimento = 1944 | |||
|cidade_de_nascimento = Buenos Aires | |||
|estado_de_nascimento = | |||
|pais_de_nascimento = ARG | |||
|continente_nascimento = América do Sul | |||
|sexo = Masculino | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
= | |naturalizado = | ||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = | |||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = ARG | |||
|continente_falecimento= América do Sul | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = | |||
|peso = | |||
|pé = | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Volante | |||
|numero_de_registro = 051141 | |||
|se_aposentado_sim = sim | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1965 | |||
|jogador_saida_01 = 1967 | |||
|jogador_clube_01 = Ferro Carril Oeste | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 1967 | |||
|jogador_saida_02 = 1970 | |||
|jogador_clube_02 = River Plate | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 1971 | |||
|jogador_saida_03 = | |||
|jogador_clube_03 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = 1971 | |||
|jogador_saida_04 = | |||
|jogador_clube_04 = Nacional-URU | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = 1972 | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = Deportivo Cali | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = | |||
|selecao_saida_base_01 = | |||
|selecao_nacional_base_01 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 17h33min de 29 de julho de 2020
Carlos Manuel Rodríguez | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Carlos Manuel Rodríguez | |||
| Data de nasc. | 31 de janeiro de 1944 | |||
| Local de nasc. | Buenos Aires, Argentina | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Volante | |||
| Registro CBF | 051141 | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 18 | 1 | 0.06 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1965-1967 | ||||
| 1967-1970 | ||||
| 1971 | ||||
| 1971 | ||||
| 1972 | ||||
Carlos Manuel Rodríguez, também conhecido como Chamaco Rodríguez (Buenos Aires, ARG, 31 de janeiro de 1944).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 1 gol marcado. |
História
Chamaco jogou nas equipes argentinas do Ferro Carril Oeste e River Plate[1], de onde se transferiu para o Grêmio em 1971, sendo dispensado pelo técnico do River Plate, o brasileiro Didi, que alegava ser o jogador "pouco objetivo". No Grêmio Chamaco Rodríguez dividiu opiniões, sendo considerado um jogador de raça e certa técnica por alguns, mas uma decepção e truculento por outros.
É conhecido por um lance histórico. Ainda em 1971, quando defendia o Grêmio, disputou partida contra o Inter de Santa Maria no Estádio Presidente Vargas, e, na ocasião, teria feito um gol de bicicleta com o calcanhar. Muitos associam erroneamente o lance a um clássico Gre-Nal, mas o Inter em questão era o do Interior.
O argentino acabou saindo do Grêmio ainda em 1971, após negociação com o Nacional. Foi trocado pelo uruguaio Ancheta e mais uma soma pecuniária ao time uruguaio[2]. Na época a CBD só permitia dois estrangeiros no time, outro motivo pela sua saída do clube, que já tinha Scotta e teria Ancheta. Chamaco Rodríguez jogou ainda no Deportivo Cali.
Outros Títulos
Como jogador
- Grêmio
Taça do Atlântico: 1971
Torneio Internacional de Porto Alegre: 1971
Taça Luiz Viana Filho: 1971
Taça Presidente Médici: 1971
- Nacional
Mundial de Clubes: 1971
Copa Interamericana: 1971
Campeonato Uruguaio de Futebol: 1971
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 2 x 1 Nacional-URU - 08/05/1971 |
| Último Jogo |
|---|
| Flamengo 1 x 1 Grêmio - 05/09/1971 |
Referências
- ↑ Revista Olé, em espanhol. "Me enseñaron a no llorar" 11/05/2015. Visitado em 8 de outubro de 2015.
- ↑ Revista Placar. Durar a Trégua? 15/03/1974. Visitado em 20 de setembro de 2015.