Ederson Fofonka: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Perfil incompleto}} {{Info/Futebolista |nome = {{{{PAGENAME}}|1}} |imagem = Cards Padrão.png |imagem_tamanho = 260px |imagem_legenda...') |
Sem resumo de edição |
||
| (4 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Perfil | {{Info/Perfil | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | |||
|imagem | |tipo_de_perfil = Futebol | ||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
| | |se_dirigente_sim = | ||
|se_arbitro_sim = | |||
|se_outros_sim = | |||
|se_guia_historia_sim = | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = Ederson Fofonka.png | |||
|imagem_tamanho = | |||
|imagem_legenda = | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
| | |nome_completo = Ederson Fofonka | ||
|principal_apelido = | |||
|dia_de_nascimento = 12 | |||
|mes_de_nascimento = 03 | |||
|ano_de_nascimento = 1974 | |||
|cidade_de_nascimento = Gravataí | |||
|estado_de_nascimento = RS | |||
| | |pais_de_nascimento = BRA | ||
|continente_nascimento = América do Sul | |||
| | |sexo = Masculino | ||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = | |||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = BRA | |||
|continente_falecimento= América do Sul | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = 1,82 | |||
|peso = | |||
|pé = | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Atacante | |||
|numero_de_registro = 122331 | |||
|se_aposentado_sim = sim | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1992 | |||
|jogador_saida_01 = | |||
|jogador_clube_01 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 1993 | |||
|jogador_saida_02 = | |||
|jogador_clube_02 = São José de Cachoeira do Sul | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 1994 | |||
|jogador_saida_03 = | |||
|jogador_clube_03 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = 1995 | |||
|jogador_saida_04 = | |||
|jogador_clube_04 = Ypiranga | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = 1996 | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = Taquariense | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = 1997 | |||
|jogador_saida_06 = 1998 | |||
|jogador_clube_06 = Guarani de Venâncio Aires | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = 1998 | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = Passo Fundo | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = 1999 | |||
|jogador_saida_08 = 2000 | |||
|jogador_clube_08 = Defensor | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = 2001 | |||
|jogador_saida_09 = 2004 | |||
|jogador_clube_09 = Iraklis | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = 2004 | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = Panserraikos | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
|jogador_entrada_11 = 2004 | |||
|jogador_saida_11 = 2006 | |||
|jogador_clube_11 = Kerkyra | |||
|emprestimo_clube_11 = | |||
|jogador_entrada_12 = 2006 | |||
|jogador_saida_12 = | |||
|jogador_clube_12 = Defensor | |||
|emprestimo_clube_12 = | |||
|jogador_entrada_13 = 2009 | |||
|jogador_saida_13 = | |||
|jogador_clube_13 = Cerâmica | |||
|emprestimo_clube_13 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = | |||
|selecao_saida_base_01 = | |||
|selecao_nacional_base_01 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 20h48min de 19 de maio de 2023
Ederson Fofonka | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Ederson Fofonka | |||
| Data de nasc. | 12 de março de 1974 (51 anos) | |||
| Local de nasc. | Gravataí-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 122331 | |||
| Altura | 1,82 | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 9 | 0 | 0 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1992 | ||||
| 1993 | ||||
| 1994 | ||||
| 1995 | ||||
| 1996 | ||||
| 1997-1998 | ||||
| 1998 | ||||
| 1999-2000 | ||||
| 2001-2004 | ||||
| 2004 | ||||
| 2004-2006 | ||||
| 2006 | ||||
| 2009 | ||||
Ederson Fofonka, também conhecido como Fofonka (Gravataí-RS, BRA, 12 de março de 1974).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Igrejinha 0 x 1 Grêmio - 03/02/1994 |
| Último Jogo |
|---|
| Ypiranga 2 x 1 Grêmio - 27/11/1994 |
Jogos de Fofonka pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Guarani de Venâncio Aires 0 x 0 Grêmio - 24/01/1998 |
| Último Jogo |
|---|
| Guarani de Venâncio Aires 0 x 0 Grêmio - 24/01/1998 |
Jogos de Fofonka contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 de janeiro de 1998 | Guarani de Venâncio Aires | 0 – 0 | Grêmio | Estádio Sessinzão | Amistoso | Ficha Técnica |
