Combinado de Pelotas: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/ | {{Info/Adversario | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | |||
|tipo_de_perfil = Seleção de futebol | |||
|se_guia_historia_sim = Sim | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
= | |nome_da_selecao = Combinado de Pelotas | ||
|apelido_da_selecao = Combinado de Pelotas | |||
|clube01 = | |||
|clube02 = | |||
|cidade = Pelotas | |||
|estado = RS | |||
|pais = BRA | |||
|continente = América do Sul | |||
|url_escudo = https://www.gremiopedia.com/images/d/df/Bras%C3%A3o_de_Pelotas-RS-BRA.png | |||
<!--- Datas ---> | |||
=== | |dia_da_fundacao = | ||
|mes_da_fundacao = | |||
|ano_da_fundacao = | |||
|dia_em_que_foi_extinta= | |||
|mes_em_que_foi_extinta= | |||
|ano_em_que_foi_extinta= | |||
|se_extinta_sim = | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|mascote_01 = | |||
|cores_01 = azul | |||
|cores_02 = branco | |||
|cores_03 = | |||
|cores_04 = | |||
|cores_05 = | |||
|principal_rival_01 = | |||
|principal_rival_02 = | |||
|principal_rival_03 = | |||
|principal_rival_04 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 18h19min de 16 de dezembro de 2025
| Combinado de Pelotas | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
| Nome da seleção | Combinado de Pelotas | |||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Combinado de Pelotas | |||||||||||||||||||||
| Localização | Brasil | |||||||||||||||||||||
| Curiosidades | ||||||||||||||||||||||
| Cores | ||||||||||||||||||||||
| Categorias | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Combinado de Pelotas, também conhecida como Combinado de Pelotas, é uma seleção nacional de futebol .
O Combinado de Pelotas, foi um combinado formado por atletas da cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul.
Estatística do Grêmio no confronto
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
| Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estádio da Baixada | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% |
| Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistoso | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% |
Partidas contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de outubro de 1934 | Grêmio | Combinado de Pelotas | Estádio da Baixada | Amistoso | Luiz Carvalho | João Pedro, Mário Reis |