Sandro Gomes da Luz: mudanças entre as edições
(Criou página com '{| style="font-size: 80%; background: #F2F5FD; border:solid 1px #E2EAF0; border-collapse:collapse;" width=23%; align="right" |+ colspan="4" align="center" style="font-size: la...') |
Sem resumo de edição |
||
| (23 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{ | {{Info/Perfil | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | |||
== | |tipo_de_perfil = Futebol | ||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
|se_dirigente_sim = | |||
|se_arbitro_sim = | |||
|se_outros_sim = | |||
|se_guia_historia_sim = Sim | |||
|calçada_da_fama = sim | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
= | |imagem = Sandro Gomes da Luz.png | ||
|imagem_tamanho = | |||
|imagem_legenda = Divulgação Temporada 2005 | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
=== | |nome_completo = Sandro Gomes da Luz | ||
|principal_apelido = | |||
|dia_de_nascimento = 06 | |||
|mes_de_nascimento = 08 | |||
|ano_de_nascimento = 1973 | |||
|cidade_de_nascimento = Pirenópolis | |||
|estado_de_nascimento = GO | |||
|pais_de_nascimento = BRA | |||
|continente_nascimento = América do Sul | |||
|sexo = Masculino | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
= | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = | |||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = | |||
|continente_falecimento= | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = 1,81m | |||
|peso = 78kg | |||
|pé = Destro | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Volante | |||
|numero_de_registro = 124420 | |||
|se_aposentado_sim = Sim | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1994 | |||
|jogador_saida_01 = | |||
|jogador_clube_01 = Goiás | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 1995 | |||
|jogador_saida_02 = | |||
|jogador_clube_02 = Caxias | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 1996 | |||
|jogador_saida_03 = | |||
|jogador_clube_03 = Tuna Luso | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = 1997 | |||
|jogador_saida_04 = 1998 | |||
|jogador_clube_04 = Paraná | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = 1998 | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = Tuna Luso | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = 1999 | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = Paraná | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = 1999 | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = Caxias | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = 2000 | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = Tuna Luso | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = 2000 | |||
|jogador_saida_09 = 2005 | |||
|jogador_clube_09 = Paysandu | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = 2005 | |||
|jogador_saida_10 = 2007 | |||
|jogador_clube_10 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
|jogador_entrada_11 = 2008 | |||
|jogador_saida_11 = 2009 | |||
|jogador_clube_11 = Sport | |||
|emprestimo_clube_11 = | |||
|jogador_entrada_12 = 2010 | |||
|jogador_saida_12 = 2011 | |||
|jogador_clube_12 = Paysandu | |||
|emprestimo_clube_12 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = | |||
|selecao_saida_base_01 = | |||
|selecao_nacional_base_01 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada_base_02 = | |||
|selecao_saida_base_02 = | |||
|selecao_nacional_base_02 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_02= | |||
|gols_selecao_nacional_base_02 = | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 21h49min de 24 de setembro de 2022
| ||||
| Divulgação Temporada 2005 | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Sandro Gomes da Luz | |||
| Data de nasc. | 06 de agosto de 1973 (52 anos) | |||
| Local de nasc. | Pirenópolis-GO, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Volante | |||
| Registro CBF | 124420 | |||
| Altura | 1,81m | |||
| Peso | 78kg | |||
| Pé | Destro | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 105 | 2 | 0.02 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1994 | ||||
| 1995 | ||||
| 1996 | ||||
| 1997-1998 | ||||
| 1998 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 2000 | ||||
| 2000-2005 | ||||
| 2005-2007 | ||||
| 2008-2009 | ||||
| 2010-2011 | ||||
Sandro Gomes da Luz, também conhecido como Sandro Goiano (Pirenópolis-GO, BRA, 06 de agosto de 1973).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 2 gols marcados. | |
| 6 assistências. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Brasileiro de Futebol - Série B: 2005
Campeonato Gaúcho de Futebol: 2006 e 2007
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
História
Sandro Goiano foi revelado pelo Goiás. Após ficar quatro anos sem protagonismo alterou passagem por Caxias, Tuna Luso e Paraná até no ano de 2000 chegar ao Paysandu. No Pará ganhou destaque sendo capitão na maioria das vezes. Entre 2000 e 2005 levou o Papão para a Elite do Futebol Nacional, além de ser tetracampeão Paraense, da Copa do Norte e da Copa dos campeões.
Na Copa Libertadores de 2003 participou da histórica campanha que levou o Paysandu as oitavas-de-final, onde foi eliminado pelo Boca Juniors.
Na metade de 2005 foi contratado pelo Grêmio para ser titular na disputa da Série B. Logo caiu nas graças da torcida por sua garra demonstrada em campo. Foi ídolo e Capitão durante dois anos nos quais conquistou três títulos: a inédita Serie B de 2005 na famosa Batalha dos Aflitos além dos Campeonatos Gaúchos de 2006 e 2007 e do Vice Campeonato da Libertadores da América em 2007.
Em 2008, foi contratado pelo Sport onde venceu a Copa do Brasil de 2008 em jogo sobre o Corinthians onde foi um elemento essencial. No dia 20 de Julho de 2008, Sandro sofreu um traumatismo craniano, após uma batida de cabeça, em jogo contra o Santos. Além da lesão teve convulsões, perdeu a consciência e desmaiou em campo. Após dois dias do acontecido queria voltar a campo mas foi impedido pelos médicos.
No início de 2010 voltou ao Paysandu onde foi campeão estadual. Em 2011 aposentou-se. Mas não parou de dedicar-se ao futebol, passou pela diretoria do América do Rio e em 2013 acertou seu retorno ao Sport desta vez como coordenador técnico.
Títulos
- Paysandu
Campeonato Paraense: 2000, 2001, 2002, 2005 e 2010.
Campeonato Brasileiro de futebol - Série B: 2001
Copa dos Campeões: 2002- Copa Norte: 2002
- Sport
Copa do Brasil: 2008.
Campeonato Pernambucano: 2008 e 2009
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 1 x 0 Santo André - 25/06/2005 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 1 x 1 Corinthians - 02/12/2007 |
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Caxias 2 x 0 Grêmio - 14/05/1995 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 1 x 0 Sport - 23/10/2008 |
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 de maio de 1995 | Caxias | 2 – 0 | Grêmio | Estádio Centenário | Campeonato Gaúcho | Sandro, Washington | Ficha Técnica | |
| 2 | 24 de junho de 1995 | Grêmio | 3 – 1 | Caxias | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | Goiano, Jardel (2) | Sandro | Ficha Técnica |
| 3 | 17 de julho de 2003 | Paysandu | 1 – 1 | Grêmio | Estádio Mangueirão | Campeonato Brasileiro | Vélber | Flávio Dias | Ficha Técnica |
| 4 | 08 de novembro de 2003 | Grêmio | 2 – 0 | Paysandu | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Gilberto, George Lucas | Ficha Técnica | |
| 5 | 22 de maio de 2004 | Paysandu | 1 – 3 | Grêmio | Estádio Mangueirão | Campeonato Brasileiro | Alonso | Christian (2), Michel Bastos | Ficha Técnica |
| 6 | 12 de setembro de 2004 | Grêmio | 1 – 1 | Paysandu | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Cláudio Pitbull | Jobson | Ficha Técnica |
| 7 | 16 de julho de 2008 | Sport | 2 – 2 | Grêmio | Estádio Ilha do Retiro | Campeonato Brasileiro | Durval, Fumagalli | Willian Magrão, Rodrigo Mendes | Ficha Técnica |
| 8 | 23 de outubro de 2008 | Grêmio | 1 – 0 | Sport | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Reinaldo | Ficha Técnica |
