Heitor Marinho dos Santos: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (9 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = | |imagem = Heitor Marinho dos Santos.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = 260px | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = Divulgação Temporada 2022/Grêmio FBPA | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
| Linha 48: | Linha 48: | ||
<!--- Informações diversas ---> | <!--- Informações diversas ---> | ||
|altura = | |altura = 1,78m | ||
|peso = | |peso = | ||
|pé = | |pé = | ||
| Linha 54: | Linha 54: | ||
<!--- Informações profissionais ---> | <!--- Informações profissionais ---> | ||
|clube_atual = | |clube_atual = | ||
|funcao = Zagueiro | |funcao = Zagueiro | ||
|numero_de_registro = | |numero_de_registro = 565761 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
|base_entrada_01 = | |base_entrada_01 = 2017 | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = 2020 | ||
|base_clube_01 = | |base_clube_01 = PSTC | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
|base_entrada_02 = 2017 | |||
|base_saida_02 = 2020 | |||
|base_clube_02 = Grêmio | |||
|emprestimo_base_02 = Sim | |||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 2020 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = 2022 | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = Grêmio | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 2023 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Levadia Tallinn | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
Edição atual tal como às 23h30min de 9 de fevereiro de 2024
| Divulgação Temporada 2022/Grêmio FBPA | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Heitor Marinho dos Santos | |||
| Data de nasc. | 27 de abril de 2000 (25 anos) | |||
| Local de nasc. | Araçatuba-SP, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Registro CBF | 565761 | |||
| Altura | 1,78m | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 7 | 0 | 0 | ||
| ||||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2017-2020 | ||||
| 2017-2020 | → | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2020-2022 | ||||
| 2023 | ||||
Heitor Marinho dos Santos, também conhecido como Heitor (Araçatuba-SP, BRA, 27 de abril de 2000).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 1 assistência. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Gaúcho de Futebol: 2021 e 2022
Recopa Gaúcha: 2022
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
História
Carreira Categorias de Base
Sub-17: 2017
Sub-18: 2018
Sub-19: 2018
Sub-20: 2018-2020
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
| # | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS | STATUS | PRÊMIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-17 | Pendente | |||||||
| Sub-18 | Pendente | |||||||
| Sub-19 | Copa Sul Sub-19 | vice-campeão | Completo +Inf | |||||
| Sub-20 | Copa do Brasil Sub-20 | quartas-de-final | Completo +Inf | |||||
| Sub-20 | Copa Rio Grande do Sul Sub-20 | quartas-de-final | Completo +Inf | |||||
| Sub-20 | Copa São Paulo | quartas-de-final | Completo +Inf | |||||
| Sub-20 | Copa do Brasil Sub-20 | quartas-de-final | Completo +Inf | |||||
| Sub-20 | Campeonato Gaúcho Sub-20 | semifinal | Completo +Inf | |||||
| Sub-20 | Campeonato Brasileiro Sub-20 | 1ª fase | Completo +Inf | |||||
| Sub-20 | Copa Rio Grande do Sul Sub-20 | campeão | Completo +Inf | |||||
| Sub-20 | Copa São Paulo | vice-campeão | Completo +Inf |
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Esportivo 0 x 2 Grêmio - 13/03/2021 |
| Último Jogo |
|---|
| Glória 0 x 5 Grêmio - 24/05/2022 |
Jogos de Heitor pelo Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 de março de 2021 | Esportivo | 0 – 2 | Grêmio | Estádio Montanha dos Vinhedos | Campeonato Gaúcho | Thaciano, Lucas Araújo | Ficha Técnica | |
| 2 | 28 de março de 2021 | Grêmio | 4 – 0 | Pelotas | Arena do Grêmio | Campeonato Gaúcho | Ferreira, Alisson, Diego Souza, Ricardinho | Ficha Técnica | |
| 3 | 31 de março de 2021 | São Luiz | 2 – 2 | Grêmio | Estádio Vermelhão da Serra | Campeonato Gaúcho | Paulinho Santos, Gustavo Xuxa | Léo Pereira, Léo Chú | Ficha Técnica |
| 4 | 27 de maio de 2021 | La Equidad | 0 – 0 | Grêmio | Estádio Bellavista | Copa Sul-Americana | Ficha Técnica | ||
| 5 | 26 de janeiro de 2022 | Grêmio | 2 – 1 | Caxias | Arena do Grêmio | Campeonato Gaúcho | Elias Manoel (2) | Heitor (contra) | Ficha Técnica |
| 6 | 29 de janeiro de 2022 | Brasil de Pelotas | 1 – 1 | Grêmio | Estádio Bento Freitas | Campeonato Gaúcho | Paulo Victor | Elias Manoel | Ficha Técnica |
| 7 | 24 de maio de 2022 | Glória | 0 – 5 | Grêmio | Estádio Altos da Glória | Recopa Gaúcha | Campaz, Janderson, Elkeson, Jhonata Varela, Ricardinho | Ficha Técnica |