Heitor de Lima Morsch: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 10: | Linha 10: | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = | ||
|perfilFS = GW67-6K1 | |||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
| Linha 15: | Linha 16: | ||
|imagem = Heitor de Lima Morsch.png | |imagem = Heitor de Lima Morsch.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = Revista O Globo<br>''Restaurado Digitalmente'' | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
| Linha 21: | Linha 22: | ||
|nome_completo = Heitor de Lima Morsch | |nome_completo = Heitor de Lima Morsch | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = | |dia_de_nascimento = 03 | ||
|mes_de_nascimento = | |mes_de_nascimento = 09 | ||
|ano_de_nascimento = | |ano_de_nascimento = 1905 | ||
|cidade_de_nascimento = | |cidade_de_nascimento = Passo Fundo | ||
|estado_de_nascimento = | |estado_de_nascimento = RS | ||
|pais_de_nascimento = BRA | |pais_de_nascimento = BRA | ||
|continente_nascimento = América do Sul | |continente_nascimento = América do Sul | ||
| Linha 38: | Linha 39: | ||
|se_falecido_sim = Sim | |se_falecido_sim = Sim | ||
|dia_do_falecimento = | |dia_do_falecimento = 09 | ||
|mes_do_falecimento = | |mes_do_falecimento = 02 | ||
|ano_do_falecimento = | |ano_do_falecimento = 1979 | ||
|cidade_falecimento = | |cidade_falecimento = Porto Alegre | ||
|estado_falecimento = | |estado_falecimento = | ||
|país_falecimento = BRA | |país_falecimento = BRA | ||
Edição atual tal como às 12h11min de 11 de fevereiro de 2026
| Revista O Globo Restaurado Digitalmente | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Heitor de Lima Morsch | |||
| Data de nasc. | 03 de setembro de 1905 | |||
| Local de nasc. | Passo Fundo-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 09 de fevereiro de 1979 (73 anos) | |||
| Local do falec. | Porto Alegre, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 33 | 2 | 0.06 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1932-1933 | ||||
Heitor de Lima Morsch, também conhecido como Heitor (Passo Fundo-RS, BRA, 03 de setembro de 1905 - Porto Alegre, BRA, 09 de fevereiro de 1979).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 2 gols marcados. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Gaúcho de Futebol: 1932
Campeonato Citadino de Porto Alegre: 1932 e 1933
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 6 x 5 Força e Luz - 13/03/1932 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 1 x 2 São Paulo-RS - 19/11/1933 |
Jogos de Heitor pelo Grêmio