Alcides Veronese: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (3 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 10: | Linha 10: | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = | ||
|perfilFS = GXL2-BCR | |||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = | |imagem = Alcides Veronese.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = | ||
| Linha 21: | Linha 22: | ||
|nome_completo = Alcides Veronese | |nome_completo = Alcides Veronese | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = | |dia_de_nascimento = 09 | ||
|mes_de_nascimento = | |mes_de_nascimento = 04 | ||
|ano_de_nascimento = | |ano_de_nascimento = 1914 | ||
|cidade_de_nascimento = | |cidade_de_nascimento = Porto Alegre | ||
|estado_de_nascimento = | |estado_de_nascimento = RS | ||
|pais_de_nascimento = BRA | |pais_de_nascimento = BRA | ||
|continente_nascimento = América do Sul | |continente_nascimento = América do Sul | ||
| Linha 38: | Linha 39: | ||
|se_falecido_sim = Sim | |se_falecido_sim = Sim | ||
|dia_do_falecimento = | |dia_do_falecimento = 07 | ||
|mes_do_falecimento = | |mes_do_falecimento = 08 | ||
|ano_do_falecimento = | |ano_do_falecimento = 1977 | ||
|cidade_falecimento = | |cidade_falecimento = Porto Alegre | ||
|estado_falecimento = | |estado_falecimento = RS | ||
|país_falecimento = BRA | |país_falecimento = BRA | ||
|continente_falecimento= América do Sul | |continente_falecimento= América do Sul | ||
| Linha 73: | Linha 74: | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 1938 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = 1939 | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Renner | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
Edição atual tal como às 09h53min de 9 de agosto de 2025
Alcides Veronese | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Alcides Veronese | |||
| Data de nasc. | 09 de abril de 1914 | |||
| Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 07 de agosto de 1977 (63 anos) | |||
| Local do falec. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 33 | 15 | 0.45 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1934-1937 | ||||
| 1938-1939 | ||||
Alcides Veronese, também conhecido como Veronese (Porto Alegre-RS, BRA, 09 de abril de 1914 - Porto Alegre-RS, BRA, 07 de agosto de 1977).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 15 gols marcados. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Citadino de Porto Alegre: 1935
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 5 x 1 Novo Hamburgo - 25/07/1934 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 7 x 2 Athletico Paranaense - 14/03/1937 |
Jogos de Veronese pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 6 x 0 Renner - 30/04/1939 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 6 x 0 Renner - 30/04/1939 |
Jogos de Veronese contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 de abril de 1939 | Grêmio | 6 – 0 | Renner | Estádio da Timbaúva | Torneio Relâmpago | Alemãozinho, Pepito (2), Mesquita (3) | Ficha Técnica |