Harry Jerônimo Beck: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Perfil <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = Futebol |se_jogador_sim = Sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim...') |
Sem resumo de edição |
||
| (2 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 20: | Linha 20: | ||
|nome_completo = Harry Jerônimo Beck | |nome_completo = Harry Jerônimo Beck | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = Harry | ||
|dia_de_nascimento = | |dia_de_nascimento = 06 | ||
|mes_de_nascimento = | |mes_de_nascimento = 07 | ||
|ano_de_nascimento = | |ano_de_nascimento = 1911 | ||
|cidade_de_nascimento = | |cidade_de_nascimento = Porto Alegre | ||
|estado_de_nascimento = | |estado_de_nascimento = RS | ||
|pais_de_nascimento = BRA | |pais_de_nascimento = BRA | ||
|continente_nascimento = América do Sul | |continente_nascimento = América do Sul | ||
| Linha 38: | Linha 38: | ||
|se_falecido_sim = Sim | |se_falecido_sim = Sim | ||
|dia_do_falecimento = | |dia_do_falecimento = 26 | ||
|mes_do_falecimento = | |mes_do_falecimento = 10 | ||
|ano_do_falecimento = | |ano_do_falecimento = 1998 | ||
|cidade_falecimento = | |cidade_falecimento = Porto Alegre | ||
|estado_falecimento = | |estado_falecimento = RS | ||
|país_falecimento = BRA | |país_falecimento = BRA | ||
|continente_falecimento= América do Sul | |continente_falecimento= América do Sul | ||
| Linha 68: | Linha 68: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 1934 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = São José | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 1934 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Fussball | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 1935 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = São José | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 1935 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = Internacional | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
|jogador_entrada_05 = | |jogador_entrada_05 = 1936 | ||
|jogador_saida_05 = | |jogador_saida_05 = 1937 | ||
|jogador_clube_05 = | |jogador_clube_05 = São José | ||
|emprestimo_clube_05 = | |emprestimo_clube_05 = | ||
|jogador_entrada_06 = | |jogador_entrada_06 = 1939 | ||
|jogador_saida_06 = | |jogador_saida_06 = 1940 | ||
|jogador_clube_06 = | |jogador_clube_06 = Grêmio | ||
|emprestimo_clube_06 = | |emprestimo_clube_06 = | ||
Edição atual tal como às 14h31min de 30 de dezembro de 2025
Harry Jerônimo Beck | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Harry Jerônimo Beck | |||
| Apelido | Harry | |||
| Data de nasc. | 06 de julho de 1911 | |||
| Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 26 de outubro de 1998 (87 anos) | |||
| Local do falec. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Goleiro | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1934 | ||||
| 1934 | ||||
| 1935 | ||||
| 1935 | ||||
| 1936-1937 | ||||
| 1939-1940 | ||||
Harry Jerônimo Beck, também conhecido como Harry (Porto Alegre-RS, BRA, 06 de julho de 1911 - Porto Alegre-RS, BRA, 26 de outubro de 1998).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| São José 2 x 4 Grêmio - 05/11/1933 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 2 x 2 São José - 18/10/1936 |
Jogos de Harry contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 de novembro de 1933 | São José | 2 – 4 | Grêmio | Campo da Bela Vista | Campeonato Citadino | Berto, Odorico | Comarú (2), Luiz Carvalho, Nenê | Ficha Técnica |
| 2 | 22 de abril de 1934 | Grêmio | 1 – 2 | São José | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | Nenê | Berto, Zanini | Ficha Técnica |
| 3 | 26 de agosto de 1934 | São José | 0 – 2 | Grêmio | Campo da Bela Vista | Campeonato Citadino | Russinho (2) | Ficha Técnica | |
| 4 | 02 de junho de 1935 | São José | 1 – 3 | Grêmio | Campo da Bela Vista | Campeonato Citadino | Chinês | Lacy (2), Foguinho | Ficha Técnica |
| 5 | 25 de agosto de 1935 | Grêmio | 4 – 2 | São José | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | Torelly, Lacy, Castillo (2) | Elestundo, Chinês | Ficha Técnica |
| 6 | 19 de abril de 1936 | São José | 3 – 3 | Grêmio | Estádio de São João | Campeonato Citadino | Berto, Chinês, Mesquita | Casaca, Torelly, Hélio Sperb | Ficha Técnica |
| 7 | 18 de outubro de 1936 | Grêmio | 2 – 2 | São José | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | Casaca (2) | Alcântara, Clóvis Peres | Ficha Técnica |
