Fausto Laguardia Recalde: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (15 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = sim | ||
|perfilFS = PC8L-QZ9 | |||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = Fausto Laguardia Recalde. | |imagem = Fausto Laguardia Recalde.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = ''Restaurado Digitalmente'' | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
|nome_completo = | |nome_completo = Fausto Laguardia Recalde <!-- Nome completo e dados de nascimento e falecimento obtidos no Family Search --> | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = 07 | |dia_de_nascimento = 07 | ||
|mes_de_nascimento = 08 | |mes_de_nascimento = 08 | ||
|ano_de_nascimento = | |ano_de_nascimento = 1931 | ||
|cidade_de_nascimento = Villeta | |cidade_de_nascimento = Villeta | ||
|estado_de_nascimento = | |estado_de_nascimento = | ||
| Linha 37: | Linha 38: | ||
<!--- Dados de falecimento ---> | <!--- Dados de falecimento ---> | ||
|se_falecido_sim = | |se_falecido_sim = sim | ||
|dia_do_falecimento = | |dia_do_falecimento = 07 | ||
|mes_do_falecimento = | |mes_do_falecimento = 12 | ||
|ano_do_falecimento = | |ano_do_falecimento = 1984 | ||
|cidade_falecimento = | |cidade_falecimento = Assunção | ||
|estado_falecimento = | |estado_falecimento = | ||
|país_falecimento = | |país_falecimento = PAR | ||
|continente_falecimento= | |continente_falecimento= América do Sul | ||
<!--- Informações diversas ---> | <!--- Informações diversas ---> | ||
| Linha 55: | Linha 56: | ||
|clube_atual = | |clube_atual = | ||
|funcao = | |funcao = Centromédio | ||
|numero_de_registro = | |numero_de_registro = 18944 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = Sim | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
| Linha 68: | Linha 69: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 1951 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = 1957 | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = Presidente Hayes | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 1957 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = 1959 | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Grêmio | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 1958 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Palmeiras | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = Sim | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 1959 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = Nacional-PAR | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
|jogador_entrada_05 = | |jogador_entrada_05 = 1959 | ||
|jogador_saida_05 = | |jogador_saida_05 = 1961 | ||
|jogador_clube_05 = | |jogador_clube_05 = Elche | ||
|emprestimo_clube_05 = | |emprestimo_clube_05 = | ||
|jogador_entrada_06 = | |jogador_entrada_06 = 1961 | ||
|jogador_saida_06 = | |jogador_saida_06 = 1962 | ||
|jogador_clube_06 = | |jogador_clube_06 = Murcia | ||
|emprestimo_clube_06 = | |emprestimo_clube_06 = | ||
|jogador_entrada_07 = | |jogador_entrada_07 = 1963 | ||
|jogador_saida_07 = | |jogador_saida_07 = 1964 | ||
|jogador_clube_07 = | |jogador_clube_07 = Constancia | ||
|emprestimo_clube_07 = | |emprestimo_clube_07 = | ||
| Linha 120: | Linha 121: | ||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | <!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | ||
|selecao_entrada = | |selecao_entrada = 1956 | ||
|selecao_saida = | |selecao_saida = 1957 | ||
|selecao_nacional = | |selecao_nacional = Paraguai | ||
|jogos_selecao_nacional= | |jogos_selecao_nacional= | ||
|gols_selecao_nacional = | |gols_selecao_nacional = | ||
| Linha 199: | Linha 200: | ||
}} | }} | ||
Edição atual tal como às 23h14min de 1 de março de 2026
| Restaurado Digitalmente | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Fausto Laguardia Recalde | |||
| Data de nasc. | 07 de agosto de 1931 | |||
| Local de nasc. | Villeta, Paraguai | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 07 de dezembro de 1984 (53 anos) | |||
| Local do falec. | Assunção, Paraguai | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Centromédio | |||
| Registro CBF | 18944 | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 31 | 3 | 0.1 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1951-1957 | ||||
| 1957-1959 | ||||
| 1958 | → | |||
| 1959 | ||||
| 1959-1961 | ||||
| 1961-1962 | ||||
| 1963-1964 | ||||
| Seleção nacional | ||||
| Anos | Seleção | Jogos (gols) | ||
| 1956-1957 | ||||
Fausto Laguardia Recalde, também conhecido como Laguardia (Villeta, PAR, 07 de agosto de 1931 - Assunção, PAR, 07 de dezembro de 1984).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 3 gols marcados. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Citadino de Porto Alegre: 1957 e 1958
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
História
Laguardia nasceu praticamente dentro de um clube de futebol. Seu pai era zelador do Presidente Hayes, onde ele iniciou sua carreira muito cedo e lá se profissionalizou. Começou jogando na ponta-esquerda, mas virou centro-médio ainda no Paraguai. Na juventude, praticou, ainda, voleibol e boxe. Quando transferiu-se para o Grêmio, já tinha seis partidas pela seleção paraguaia.[1]
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Novo Hamburgo 0 x 3 Grêmio - 01/05/1957 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 6 x 2 Renner - 26/01/1959 |
Jogos de Laguardia pelo Grêmio
Referências
- ↑ Revista do Grêmio. Porto Alegre, n. 9, p. 9, 1957.