Matheus Coradini Vivian: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (7 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
| Linha 15: | Linha 15: | ||
|imagem = Matheus Coradini Vivian.png | |imagem = Matheus Coradini Vivian.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = Divulgação Temporada 1999/Grêmio FBPA | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
| Linha 32: | Linha 32: | ||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | <!--- Dados de nacionalidade ---> | ||
|dupla_nacionalidade = | |dupla_nacionalidade = ITA | ||
|naturalizado = | |naturalizado = | ||
| Linha 43: | Linha 43: | ||
|cidade_falecimento = | |cidade_falecimento = | ||
|estado_falecimento = | |estado_falecimento = | ||
|país_falecimento = | |país_falecimento = | ||
|continente_falecimento= | |continente_falecimento= | ||
<!--- Informações diversas ---> | <!--- Informações diversas ---> | ||
| Linha 56: | Linha 56: | ||
|clube_atual = | |clube_atual = | ||
|funcao = Zagueiro | |funcao = Zagueiro | ||
|numero_de_registro = | |numero_de_registro = 137974 | ||
|se_aposentado_sim = Sim | |se_aposentado_sim = Sim | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
<!--- 1999-2000 Grêmio (Sub-17) ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |base_entrada_01 = 1994 | ||
|base_saida_01 = 2002 | |||
|base_clube_01 = Grêmio | |base_clube_01 = Grêmio | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
| Linha 73: | Linha 75: | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 2002 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = 2003 | ||
|jogador_clube_02 = Eintracht Frankfurt | |jogador_clube_02 = Eintracht Frankfurt | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
| Linha 80: | Linha 82: | ||
|jogador_entrada_03 = 2003 | |jogador_entrada_03 = 2003 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Grêmio | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = Sim | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 2004 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = | ||
|jogador_clube_04 = Las Palmas | |jogador_clube_04 = Las Palmas | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
| Linha 94: | Linha 96: | ||
|jogador_entrada_06 = 2005 | |jogador_entrada_06 = 2005 | ||
|jogador_saida_06 = | |jogador_saida_06 = | ||
|jogador_clube_06 = | |jogador_clube_06 = Botafogo | ||
|emprestimo_clube_06 = | |emprestimo_clube_06 = | ||
|jogador_entrada_07 = | |jogador_entrada_07 = 2005 | ||
|jogador_saida_07 = | |jogador_saida_07 = 2007 | ||
|jogador_clube_07 = | |jogador_clube_07 = Grenoble | ||
|emprestimo_clube_07 = | |emprestimo_clube_07 = | ||
|jogador_entrada_08 = | |jogador_entrada_08 = 2007 | ||
|jogador_saida_08 = | |jogador_saida_08 = 2010 | ||
|jogador_clube_08 = | |jogador_clube_08 = Metz | ||
|emprestimo_clube_08 = | |emprestimo_clube_08 = | ||
|jogador_entrada_09 = | |jogador_entrada_09 = 2010 | ||
|jogador_saida_09 = | |jogador_saida_09 = 2012 | ||
|jogador_clube_09 = | |jogador_clube_09 = Nantes | ||
|emprestimo_clube_09 = | |emprestimo_clube_09 = | ||
|jogador_entrada_10 = 2012 | |jogador_entrada_10 = 2012 | ||
|jogador_saida_10 = | |jogador_saida_10 = 2013 | ||
|jogador_clube_10 = | |jogador_clube_10 = PAOK | ||
|emprestimo_clube_10 = | |emprestimo_clube_10 = | ||
|jogador_entrada_11 = | |jogador_entrada_11 = 2013 | ||
|jogador_saida_11 = | |jogador_saida_11 = 2014 | ||
|jogador_clube_11 = | |jogador_clube_11 = Guingamp | ||
|emprestimo_clube_11 = | |emprestimo_clube_11 = | ||
|jogador_entrada_12 = 2014 | |||
|jogador_saida_12 = 2016 | |||
|jogador_clube_12 = Sochaux | |||
|emprestimo_clube_12 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | <!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | ||
|selecao_entrada_base_01 = | |selecao_entrada_base_01 = 1999 | ||
|selecao_saida_base_01 = | |selecao_saida_base_01 = 1999 | ||
|selecao_nacional_base_01 = | |selecao_nacional_base_01 = Brasil (Sub-17) | ||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |jogos_selecao_nacional_base_01= | ||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |gols_selecao_nacional_base_01 = | ||
|selecao_entrada_base_02 = 1999 | |||
|selecao_saida_base_02 = 2000 | |||
|selecao_nacional_base_02 = Brasil (Sub-20) | |||
|jogos_selecao_nacional_base_02= | |||
|gols_selecao_nacional_base_02 = | |||
|selecao_entrada = | |selecao_entrada = | ||
Edição atual tal como às 20h52min de 10 de setembro de 2023
| Divulgação Temporada 1999/Grêmio FBPA | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Matheus Coradini Vivian | |||
| Data de nasc. | 05 de abril de 1982 (43 anos) | |||
| Local de nasc. | Caçapava do Sul-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Registro CBF | 137974 | |||
| Altura | 1,88m | |||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1994-2002 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2000-2002 | ||||
| 2002-2003 | ||||
| 2003 | → | |||
| 2004 | ||||
| 2004-2005 | ||||
| 2005 | ||||
| 2005-2007 | ||||
| 2007-2010 | ||||
| 2010-2012 | ||||
| 2012-2013 | ||||
| 2013-2014 | ||||
| 2014-2016 | ||||
| Seleção nacional de base | ||||
| Anos | Seleção | Jogos (gols) | ||
| 1999-1999 | ||||
| 1999-2000 | ||||
Matheus Coradini Vivian, também conhecido como Matheus Vivian (Caçapava do Sul-RS, BRA, 05 de abril de 1982).
História
Status: incompleto
Carreira Categorias de Base
Sub-?? 1994-1998
Sub-17: 1999-2000
Sub-20: 2001-2002
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
Sub-17
1999: Copa Santiago (semifinal)
2000: Copa Santiago (campeão
)