Liverpool Fútbol Club: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (3 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/ | {{Info/Adversario | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | <!--- Tipo de perfil ---> | ||
| Linha 10: | Linha 10: | ||
|nome_do_clube = Liverpool Fútbol Club | |nome_do_clube = Liverpool Fútbol Club | ||
|apelido_do_clube = Liverpool-URU | |apelido_do_clube = Liverpool-URU | ||
|cidade = | |cidade = Montevidéu | ||
|estado = | |estado = | ||
|pais = | |pais = URU | ||
|continente = | |continente = América do Sul | ||
|url_escudo = https://www.gremiopedia.com/images/thumb/2/28/Escudo_Liverpool-URU.png/120px-Escudo_Liverpool-URU.png | |||
<!--- Datas ---> | <!--- Datas ---> | ||
|dia_da_fundacao = | |dia_da_fundacao = 15 | ||
|mes_da_fundacao = | |mes_da_fundacao = 02 | ||
|ano_da_fundacao = | |ano_da_fundacao = 1915 | ||
|dia_em_que_foi_extinto= | |dia_em_que_foi_extinto= | ||
|mes_em_que_foi_extinto= | |mes_em_que_foi_extinto= | ||
| Linha 26: | Linha 27: | ||
<!--- Dados de estádio ---> | <!--- Dados de estádio ---> | ||
|estadio_01 = | |estadio_01 = Estádio Belvedere | ||
<!--- Informações diversas ---> | <!--- Informações diversas ---> | ||
|mascote_01 = | |mascote_01 = | ||
|torcedor = | |torcedor = Negriazul | ||
|cores_01 = | |cores_01 = azul | ||
|cores_02 = | |cores_02 = preto | ||
|cores_03 = | |cores_03 = | ||
|cores_04 = | |cores_04 = | ||
Edição atual tal como às 18h15min de 7 de janeiro de 2026
| Liverpool-URU | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
| Nome do clube | Liverpool Fútbol Club | |||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Liverpool-URU | |||||||||||||||||||||
| Fundação | 15 de fevereiro de 1915 (110 anos) | |||||||||||||||||||||
| Localização | Montevidéu, Uruguai | |||||||||||||||||||||
| Estádio | Estádio Belvedere | |||||||||||||||||||||
| Curiosidades | ||||||||||||||||||||||
| Torcedor | Negriazul | |||||||||||||||||||||
| Cores | ||||||||||||||||||||||
| Futebol Masculino | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Categorias | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Liverpool Fútbol Club, também conhecido como Liverpool-URU, é um clube desportivo fundado em 15 de fevereiro de 1915.
Estatística do Grêmio no confronto
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
| Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estádio Olímpico Monumental | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100% |
| Estádio Centenário (Montevidéu) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3% |
| Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Libertadores | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 66.7% |
| Torneio de Inauguração do Estádio Olímpico | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100% |
Partidas contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 de setembro de 1954 | Grêmio | Liverpool-URU | Estádio Olímpico Monumental | Torneio de Inauguração do Estádio Olímpico | Tesourinha, Zunino, Delém, Vitor | ||||
| 26 de janeiro de 2011 | Liverpool-URU | Grêmio | Estádio Centenário (Montevidéu) | Copa Libertadores | Macchi, Franco | Douglas, André Lima | |||
| 02 de fevereiro de 2011 | Grêmio | Liverpool-URU | Estádio Olímpico Monumental | Copa Libertadores | André Lima, Vinícius Pacheco (2) | Alfaro |
Sub-18
O Sub-18 é a categoria do futebol de campo onde os atletas devem ter idade igual ou inferior a 18 anos.
Estatística contra o Liverpool-URU (Sub-18)
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Jogos do Grêmio contra o Liverpool-URU (Sub-18)
Lista de Jogos
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 de março de 2005 | Grêmio | Liverpool-URU | Punta Cup Sub-18 | Ivo Dorte |
Sub-17
O Sub-17 é a categoria do futebol de campo onde os atletas devem ter idade igual ou inferior a 17 anos.
Estatística contra o Liverpool-URU (Sub-17)
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Jogos do Grêmio contra o Liverpool-URU (Sub-17)
Lista de Jogos
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 de janeiro de 2019 | Grêmio | Liverpool-URU | Estádio José Francisco Gorski | Copa Santiago | Elias Manoel (2), Diego Rosa | Rodrigo Ferreyra |