Alberto Knewitz: mudanças entre as edições
(Criou página com '{{Info/Perfil <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = Futebol |se_jogador_sim = Sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim...') |
m (Substituição de texto - "Restaurado com IA" por "''Restaurado Digitalmente''") |
||
| (9 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 6: | Linha 6: | ||
|se_jogador_sim = Sim | |se_jogador_sim = Sim | ||
|se_treinador_sim = | |se_treinador_sim = | ||
|se_dirigente_sim = | |se_dirigente_sim = sim | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = sim | ||
|perfilFS = G3BH-PS3 | |||
|pessoa_notável = sim | |||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = | |imagem = Alberto Knewitz.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = ''Restaurado Digitalmente'' | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
| Linha 21: | Linha 23: | ||
|nome_completo = Alberto Knewitz | |nome_completo = Alberto Knewitz | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = | |dia_de_nascimento = 30 | ||
|mes_de_nascimento = | |mes_de_nascimento = 08 | ||
|ano_de_nascimento = | |ano_de_nascimento = 1876 | ||
|cidade_de_nascimento = | |cidade_de_nascimento = São Leopoldo | ||
|estado_de_nascimento = | |estado_de_nascimento = RS | ||
|pais_de_nascimento = BRA | |pais_de_nascimento = BRA | ||
|continente_nascimento = América do Sul | |continente_nascimento = América do Sul | ||
| Linha 41: | Linha 43: | ||
|dia_do_falecimento = | |dia_do_falecimento = | ||
|mes_do_falecimento = | |mes_do_falecimento = | ||
|ano_do_falecimento = | |ano_do_falecimento = 1914 | ||
|cidade_falecimento = | |cidade_falecimento = | ||
|estado_falecimento = | |estado_falecimento = | ||
| Linha 56: | Linha 58: | ||
|clube_atual = | |clube_atual = | ||
|funcao = Goleiro | |funcao = Fundador | ||
|funcao2 = Goleiro | |||
|numero_de_registro = | |numero_de_registro = | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = | ||
| Linha 134: | Linha 137: | ||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | <!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | ||
|dirigente_entrada_01 = | |dirigente_entrada_01 = 1903 | ||
|dirigente_saida_01 = | |dirigente_saida_01 = | ||
|dirigente_funcao_01 = | |dirigente_funcao_01 = Fundador | ||
<!--- Outras mídias ---> | <!--- Outras mídias ---> | ||
Edição atual tal como às 15h38min de 22 de janeiro de 2026
| Restaurado Digitalmente | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Alberto Knewitz | |||
| Data de nasc. | 30 de agosto de 1876 | |||
| Local de nasc. | São Leopoldo-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 1914 (38 anos) | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Fundador Goleiro | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 6 | 0 | 0 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1904-1906 | ||||
| Como dirigente do Grêmio | ||||
| Anos | Cargo | |||
| 1903 | Fundador | |||
Alberto Knewitz, também conhecido como Knewitz I (São Leopoldo-RS, BRA, 30 de agosto de 1876 - Cidade de falecimento desconhecida, BRA, 1914).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 2 partidas sem sofrer gol. | |
| 8 gols sofridos. |
Títulos como jogador do Grêmio
Troféu Wanderpreis: 1904, 1905 e 1906
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
História
Ao entardecer do dia 15 de setembro de 1903, 20 rapazes se reuniram no Salão Grau, na Rua XV de Novembro, atual Rua José Montaury, e escreveram a ata de fundação do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, que depois seria assinada por todos os presentes e posteriormente pelos 11 restantes que não puderam comparecer no dia. Em 29 de fevereiro de 1904, pelos importantes serviços prestados logo após a fundação, Pedro Fernando da Costa Huch foi considerado fundador, totalizando 32 fundadores. Abaixo a lista de fundadores em ordem de assinatura da primeira ata e todos sócios admitidos até 1912, além das primeiras diretorias gremistas.
Fundadores
|
|
|
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Fussball 0 x 1 Grêmio - 06/03/1904 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 3 x 1 Fussball - 06/05/1906 |
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 de março de 1904 | Fussball | 0 – 1 | Grêmio | Campo da Voluntários da Pátria | Troféu Wanderpreis | ? | Ficha Técnica | |
| 2 | 10 de abril de 1904 | Fussball | 4 – 1 | Grêmio | Campo da Voluntários da Pátria | Troféu Gutschow | ? | ? | Ficha Técnica |
| 3 | 25 de setembro de 1904 | Grêmio | 1 – 2 | Fussball | Estádio da Baixada | Troféu Wanderpreis | ? | ? | Ficha Técnica |
| 4 | 12 de março de 1905 | Fussball | 0 – 4 | Grêmio | Campo da Voluntários da Pátria | Troféu Wanderpreis | ? | Ficha Técnica | |
| 5 | 18 de março de 1906 | Grêmio | 1 – 1 | Fussball | Estádio da Baixada | Troféu Wanderpreis | Kallfelz | Schoeler | Ficha Técnica |
| 6 | 06 de maio de 1906 | Grêmio | 3 – 1 | Fussball | Estádio da Baixada | Troféu Wanderpreis | Huch, Grünewald (2) | Strauss | Ficha Técnica |