Nêde Brum Neves: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Per{{Info/Perfil <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = |se_jogador_sim = |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_s...') |
Sem resumo de edição |
||
| (5 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/Perfil | |||
<!--- Tipo de perfil ---> | <!--- Tipo de perfil ---> | ||
| Linha 11: | Linha 11: | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = | ||
|se_outrosesportes_sim = | |se_outrosesportes_sim = | ||
|nao_contar_data = sim | |||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
| Linha 20: | Linha 21: | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
|nome_completo = | |nome_completo = Nêde Brum Neves | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = | |dia_de_nascimento = 10 | ||
|mes_de_nascimento = | |mes_de_nascimento = 07 | ||
|ano_de_nascimento = | |ano_de_nascimento = 1923 | ||
|cidade_de_nascimento = | |cidade_de_nascimento = Jaguarão | ||
|estado_de_nascimento = | |estado_de_nascimento = RS | ||
|pais_de_nascimento = BRA | |pais_de_nascimento = BRA | ||
|continente_nascimento = América do Sul | |continente_nascimento = América do Sul | ||
| Linha 38: | Linha 39: | ||
<!--- Dados de falecimento ---> | <!--- Dados de falecimento ---> | ||
|se_falecido_sim = | |se_falecido_sim = sim | ||
|dia_do_falecimento = | |dia_do_falecimento = 16 | ||
|mes_do_falecimento = | |mes_do_falecimento = 02 | ||
|ano_do_falecimento = | |ano_do_falecimento = 2009 | ||
|cidade_falecimento = | |cidade_falecimento = Porto Alegre | ||
|estado_falecimento = | |estado_falecimento = RS | ||
|país_falecimento = BRA | |país_falecimento = BRA | ||
|continente_falecimento = América do Sul | |continente_falecimento = América do Sul | ||
| Linha 58: | Linha 59: | ||
|funcao = | |funcao = | ||
|numero_de_registro = | |numero_de_registro = | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = Sim | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
Edição atual tal como às 12h02min de 27 de julho de 2025
Nêde Brum Neves | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Nêde Brum Neves | |||
| Data de nasc. | 10 de julho de 1923 | |||
| Local de nasc. | Jaguarão-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 16 de fevereiro de 2009 (85 anos) | |||
| Local do falec. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Árbitro em jogos do Grêmio | ||||
| Jogos | V | E | D | Aprov |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 83.3% |
Nêde Brum Neves (Jaguarão-RS, BRA, 10 de julho de 1923 - Porto Alegre-RS, BRA, 16 de fevereiro de 2009).
Estatística como árbitro em partidas do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações.
Partidas do Grêmio em que foi o árbitro
| Estreia |
|---|
| Veterano 1 x 4 Grêmio - 13/03/1966 |
| Último Jogo |
|---|
| Veterano 1 x 1 Grêmio - 25/01/1970 |
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 de março de 1966 | Veterano | 1 – 4 | Grêmio | Estádio Paulo Coutinho | Amistoso | Waldemar | Alcindo, Adãozinho, Paraguaio, Volmir | Ficha Técnica |
| 2 | 18 de junho de 1967 | Novo Hamburgo | 0 – 3 | Grêmio | Estádio Santa Rosa | Amistoso | Sérgio Lopes, Loivo, Paulo Lumumba | Ficha Técnica | |
| 3 | 16 de julho de 1967 | Grêmio | 1 – 0 | Gaúcho de Passo Fundo | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | Alcindo | Ficha Técnica | |
| 4 | 25 de janeiro de 1970 | Veterano | 1 – 1 | Grêmio | Estádio Paulo Coutinho | Amistoso | Valdemar | Loivo | Ficha Técnica |
Estatística como aux. de arbitragem em partidas do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações.
Partidas do Grêmio em que foi o aux. de arbitragem
| Estreia |
|---|
| Pelotas 0 x 2 Grêmio - 12/07/1970 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 4 x 0 Pelotas - 25/01/1971 |
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 de julho de 1970 | Pelotas | Grêmio | Estádio Boca do Lobo | Campeonato Gaúcho | Volmir, Loivo | ||||
| 25 de janeiro de 1971 | Grêmio | Pelotas | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | Caio (2), Bira Lopes, Bebeto |
