Lucas Martins Biachi: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Perfil <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = Futebol |se_jogador_sim = Sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim...') |
Sem resumo de edição |
||
| (9 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
|se_outrosesportes_sim = | |||
|nao_contar_data = Sim | |||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
| Linha 15: | Linha 17: | ||
|imagem = Lucas Martins Biachi.jpg | |imagem = Lucas Martins Biachi.jpg | ||
|imagem_tamanho = 260px | |imagem_tamanho = 260px | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = Divulgação | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
|nome_completo = | |nome_completo = Lucas Martins Biachi | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = 05 | |dia_de_nascimento = 05 | ||
|mes_de_nascimento = 11 | |mes_de_nascimento = 11 | ||
|ano_de_nascimento = 1992 | |ano_de_nascimento = 1992 | ||
|cidade_de_nascimento = | |cidade_de_nascimento = Porto Alegre | ||
|estado_de_nascimento = | |estado_de_nascimento = RS | ||
|pais_de_nascimento = BRA | |pais_de_nascimento = BRA | ||
|continente_nascimento = América do Sul | |continente_nascimento = América do Sul | ||
| Linha 48: | Linha 50: | ||
<!--- Informações diversas ---> | <!--- Informações diversas ---> | ||
|altura = | |altura = 1,86m | ||
|peso = | |peso = | ||
|pé = | |pé = | ||
| Linha 56: | Linha 58: | ||
|clube_atual = | |clube_atual = | ||
|funcao = Goleiro | |funcao = Goleiro | ||
|numero_de_registro = | |numero_de_registro = 319184 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = Sim | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
|base_entrada_01 = | |base_entrada_01 = 2003 <!--- desde 2002 na base gremista ---> | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = 2010 | ||
|base_clube_01 = Grêmio | |base_clube_01 = Grêmio | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
| Linha 75: | Linha 77: | ||
|base_clube_03 = | |base_clube_03 = | ||
|emprestimo_base_03 = | |emprestimo_base_03 = | ||
|base_entrada_04 = | |||
|base_saida_04 = | |||
|base_clube_04 = | |||
|emprestimo_base_04 = | |||
|base_entrada_05 = | |||
|base_saida_05 = | |||
|base_clube_05 = | |||
|emprestimo_base_05 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 2013 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = Taubaté | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
Edição atual tal como às 20h27min de 13 de agosto de 2023
| ||||
| Divulgação | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Lucas Martins Biachi | |||
| Data de nasc. | 05 de novembro de 1992 (33 anos) | |||
| Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Goleiro | |||
| Registro CBF | 319184 | |||
| Altura | 1,86m | |||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2003-2010 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2013 | ||||
Lucas Martins Biachi, também conhecido como Lucas Martins (Porto Alegre-RS, BRA, 05 de novembro de 1992).
História
Carreira Categorias de Base
Sub-11: 2003
Sub-12: 2004
Sub-??: 2005
Sub-13: 2006
Sub-14: 2006
Sub-15: 2006-2007
Sub-17: 2008 e 2010
Sub-??: 2009
Sub-20: 2010
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
| # | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS SOFRIDOS | STATUS | PRÊMIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-11 | Pendente | |||||||
| Sub-12 | Pendente | |||||||
| Sub-?? | Pendente | |||||||
| Sub-13 | EFIPAN | campeão | Pendente | |||||
| Sub-14 | Campeonato Gaúcho Sub-14 | n.d. | Pendente | |||||
| Sub-14 | Campeonato Gaúcho SULIGAFI Sub-14 | n.d. | Pendente | |||||
| Sub-15 | Copa da Amizade Brasil-Japão Sub-15 | semifinal | Pendente | |||||
| Sub-15 | Copa Brasil Sub-15 - Londrina | campeão | Pendente | |||||
| Sub-15 | Campeonato Gaúcho Sub-15 | campeão | Pendente | |||||
| Sub-17 | Pendente | |||||||
| Sub-17 | Pendente | |||||||
| Sub-?? | Pendente | |||||||
| Sub-20 | Pendente |
