Chan Siu Kwan Philip: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 99: | Linha 99: | ||
|emprestimo_clube_05 = Sim | |emprestimo_clube_05 = Sim | ||
|jogador_entrada_06 = | |jogador_entrada_06 = 2018 | ||
|jogador_saida_06 = | |jogador_saida_06 = 2019 | ||
|jogador_clube_06 = | |jogador_clube_06 = Tai Po | ||
|emprestimo_clube_06 = | |emprestimo_clube_06 = | ||
|jogador_entrada_07 = | |jogador_entrada_07 = 2019 | ||
|jogador_saida_07 = | |jogador_saida_07 = 2020 | ||
|jogador_clube_07 = | |jogador_clube_07 = Southern District | ||
|emprestimo_clube_07 = | |emprestimo_clube_07 = | ||
| Linha 176: | Linha 176: | ||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | <!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | ||
|selecao_entrada_base_01 = | |selecao_entrada_base_01 = 2011 | ||
|selecao_saida_base_01 = | |selecao_saida_base_01 = 2012 | ||
|selecao_nacional_base_01 = | |selecao_nacional_base_01 = Hong Kong (Sub-21) | ||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |jogos_selecao_nacional_base_01= 2 | ||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |gols_selecao_nacional_base_01 = 1 | ||
|selecao_entrada = | |selecao_entrada_base_02 = 2012 | ||
|selecao_saida_base_02 = 2014 | |||
|selecao_nacional_base_02 = Hong Kong (Sub-22) | |||
|jogos_selecao_nacional_base_02= 8 | |||
|gols_selecao_nacional_base_02 = 2 | |||
|selecao_entrada = 2015 | |||
|selecao_saida = | |selecao_saida = | ||
|selecao_nacional = | |selecao_nacional = Hong Kong | ||
|jogos_selecao_nacional= | |jogos_selecao_nacional= | ||
|gols_selecao_nacional = | |gols_selecao_nacional = | ||
Edição atual tal como às 22h08min de 9 de setembro de 2020
Chan Siu Kwan Philip | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Chan Siu Kwan Philip | |||
| Data de nasc. | 01 de agosto de 1992 (33 anos) | |||
| Local de nasc. | Hong Kong, Hong Kong | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Altura | 1,74m | |||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2006-2007 | ||||
| 2007 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2011-2012 | ||||
| 2012-2013 | ||||
| 2013-2017 | ||||
| 2017 | ||||
| 2018 | → | |||
| 2018-2019 | ||||
| 2019-2020 | ||||
| Seleção nacional de base | ||||
| Anos | Seleção | Jogos (gols) | ||
| 2011-2012 | 2 (1) | |||
| 2012-2014 | 8 (2) | |||
| Seleção nacional | ||||
| Anos | Seleção | Jogos (gols) | ||
| 2015- | ||||
Chan Siu Kwan Philip, também conhecido como Chan (Hong Kong, HKG, 01 de agosto de 1992).
História
Chan defendeu as categorias de base do Grêmio nas temporadas 2006 e 2007. Veio para o Grêmio com 14 anos, ganhando destaque na mídia do seu país. Sua família gastou um valor expressivo para bancar a vinda do garoto para o Brasil.
Carreira Categorias de Base
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
| # | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS | STATUS | PRÊMIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-14 | Pendente | |||||||
| Sub-15 | Pendente |
