Ramón Rodrigues Alves: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Perfil <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = Futebol |se_jogador_sim = Sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim...') |
Sem resumo de edição |
||
| (4 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 13: | Linha 13: | ||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = | |imagem = Ramón Rodrigues Alves.jpg | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = 260px | ||
|imagem_legenda = Divulgação | |imagem_legenda = Divulgação Temporada 2014/Grêmio FBPA | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
| Linha 47: | Linha 47: | ||
<!--- Informações diversas ---> | <!--- Informações diversas ---> | ||
|altura = | |altura = 1,76m | ||
|peso = | |peso = | ||
|pé = | |pé = Destro | ||
<!--- Informações profissionais ---> | <!--- Informações profissionais ---> | ||
| Linha 55: | Linha 55: | ||
|clube_atual = | |clube_atual = | ||
|funcao = Lateral-direito | |funcao = Lateral-direito | ||
|numero_de_registro = | |numero_de_registro = 371054 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
|base_entrada_01 = | |base_entrada_01 = 2013 | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = | ||
|base_clube_01 = Grêmio | |base_clube_01 = Rio Branco-ES | ||
|base_entrada_02 = 2013 | |||
|base_saida_02 = 2014 | |||
|base_clube_02 = Grêmio | |||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 2016 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = 2017 | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = Atlético Tubarão | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 2017 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = 2018 | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Concórdia | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 2019 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Itabaiana | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
Edição atual tal como às 11h36min de 16 de dezembro de 2023
| Divulgação Temporada 2014/Grêmio FBPA | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Ramón Rodrigues Alves | |||
| Data de nasc. | 09 de fevereiro de 1994 (32 anos) | |||
| Local de nasc. | Vitória-ES, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-direito | |||
| Registro CBF | 371054 | |||
| Altura | 1,76m | |||
| Pé | Destro | |||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2013 | ||||
| 2013-2014 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2016-2017 | ||||
| 2017-2018 | ||||
| 2019 | ||||
Ramón Rodrigues Alves, também conhecido como Ramón (Vitória-ES, BRA, 09 de fevereiro de 1994).