Estatísticas na Supercopa Sul-Americana: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
m (Maicon André moveu Estatística Supercopa Sul-Americana para Estatísticas na Supercopa Sul-Americana sem deixar um redirecionamento) |
||
| (2 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 424: | Linha 424: | ||
|Quartas de Final | |Quartas de Final | ||
|align=center|{{ARGb}} | |align=center|{{ARGb}} | ||
|align=left|[[ | |align=left|[[River Plate]] | ||
|<center>[[Arquivo:Escudo Grêmio.png|15px]] 1x0 [[Arquivo:Escudo River_Plate.png|15px]]</center> | |<center>[[Arquivo:Escudo Grêmio.png|15px]] 1x0 [[Arquivo:Escudo River_Plate.png|15px]]</center> | ||
|<center>[[Arquivo:Escudo River_Plate.png|15px]] 3x1 [[Arquivo:Escudo Grêmio.png|15px]]</center> | |<center>[[Arquivo:Escudo River_Plate.png|15px]] 3x1 [[Arquivo:Escudo Grêmio.png|15px]]</center> | ||
| Linha 586: | Linha 586: | ||
|<center>4</center> | |<center>4</center> | ||
| | | | ||
*{{BRAb}} | *{{BRAb}} {{Mário Jardel Almeida Ribeiro|1}} | ||
* [[Gol Contra]] | * [[Gol Contra]] | ||
|- | |- | ||
|<center>3</center> | |<center>3</center> | ||
| | | | ||
*{{BRAb}} | *{{BRAb}} {{Alexi Stival|1}} | ||
*{{BRAb}} | *{{BRAb}} {{Joubert Araújo Martins|1}} | ||
|- | |- | ||
|<center>2</center> | |<center>2</center> | ||
| | | | ||
*{{BRAb}} | *{{BRAb}} {{Adesvaldo José de Lima|1}} | ||
*{{BRAb}} | *{{BRAb}} {{Adílson Heleno|1}} | ||
*{{BRAb}} | *{{BRAb}} {{Wolnei Caio|1}} | ||
*{{BRAb}} | *{{BRAb}} {{Charles Fabian Figueiredo Santos|1}} | ||
*{{BRAb}} | *{{BRAb}} {{Fábio Ribeiro|1}} | ||
*{{PARb}} | *{{PARb}} {{Francisco Javier Arce Rolón|1}} | ||
*{{BRAb}} | *{{BRAb}} {{Guilherme de Cássio Alves|1}} | ||
|- | |- | ||
|<center>1</center> | |<center>1</center> | ||
| | | | ||
*{{BRAb}} | *{{BRAb}} {{Valdo Cândido de Oliveira Filho|1}} | ||
*{{BRAb}} | *{{BRAb}} {{João Leithardt Neto|1}} | ||
*{{BRAb}} | *{{BRAb}} {{Paulo Egídio Bertollazzi|1}} | ||
*{{BRAb}} | *{{BRAb}} {{Alcindo Sartori|1}} | ||
*{{BRAb}} | *{{BRAb}} {{Renato Portaluppi|1}} | ||
*{{BRAb}} | *{{BRAb}} {{Gilson André da Costa Maciel|1}} | ||
*{{BRAb}} | *{{BRAb}} {{Carlos Ângelo|1}} | ||
*{{BRAb}} | *{{BRAb}} {{Marco Aurélio Ayupe|1}} | ||
*{{BRAb}} | *{{BRAb}} {{Adílson Dias Batista|1}} | ||
*{{BRAb}} | *{{BRAb}} {{Arílson de Paula Nunes|1}} | ||
*{{BRAb}} | *{{BRAb}} {{Carlos Miguel da Silva|1}} | ||
*{{BRAb}} | *{{BRAb}} {{Arílson Gilberto da Costa|1}} | ||
*{{BRAb}} | *{{BRAb}} {{Saulo da Fé Freitas|1}} | ||
*{{BRAb}} | *{{BRAb}} {{Ailton dos Santos Ferraz|1}} | ||
*{{BRAb}} | *{{BRAb}} {{José Alcino Rosa|1}} | ||
*{{BRAb}} | *{{BRAb}} {{Éder Guterres Silveira|1}} | ||
|- | |- | ||
[[Categoria:Estatísticas]] | [[Categoria:Estatísticas]] | ||
Edição atual tal como às 01h46min de 17 de março de 2021
| ESTATÍSTICAS NA SUPERCOPA SUL-AMERICANA |
Dados Gerais
- Participações: 10 (1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997)
- Primeira Fase: 1 (1997)
- Oitavas de Final: 3 (1991-1992-1996)
- Quartas de Final: 5 (1988-1990-1993-1994-1995)
- Semifinais: 1 (1989)
- Vice-Campeão: 0 Nenhum
- Campeão: 0 Nenhum
Desempenho histórico
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| TOTAL |
Desempenho por anos
| ANO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | ||||||||
| 1989 | ||||||||
| 1990 | ||||||||
| 1991 | ||||||||
| 1992 | ||||||||
| 1993 | ||||||||
| 1994 | ||||||||
| 1995 | ||||||||
| 1996 | ||||||||
| 1997 | ||||||||
| TOTAL |
Desempenho por adversários
| # | País | Time | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| River Plate | |||||||||||
| Estudiantes | |||||||||||
| Boca Juniors | |||||||||||
| Peñarol | |||||||||||
| Racing | |||||||||||
| Flamengo | |||||||||||
| São Paulo | |||||||||||
| Independiente | |||||||||||
| Vélez Sarsfield | |||||||||||
| Atlético Nacional |
Desempenho por países
| País | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultados em mata-matas
| Ano | Fase | País | Adversário | Primeiro jogo | Segundo jogo | Placar agregado | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Oitavas de Final | Boca Juniors | |||||
| 1988 | Quartas de Final | River Plate | |||||
| 1989 | Oitavas de Final | River Plate | |||||
| 1989 | Quartas de Final | Estudiantes | |||||
| 1989 | Semifinal | Boca Juniors | |||||
| 1990 | Quartas de Final | Estudiantes | |||||
| 1991 | Oitavas de Final | River Plate | |||||
| 1992 | Oitavas de Final | Flamengo | |||||
| 1993 | Oitavas de Final | Peñarol | |||||
| 1993 | Quartas de Final | São Paulo | |||||
| 1994 | Oitavas de Final | Racing | |||||
| 1994 | Quartas de Final | Independiente | |||||
| 1995 | Oitavas de Final | Racing | |||||
| 1995 | Quartas de Final | River Plate | |||||
| 1996 | Oitavas de Final | Vélez Sarsfield |
Maiores goleadas
| Adílson, Mário Jardel, Paulo Nunes | |||||
| Paulo Egídio, Cuca (2) |
Artilheiros do Grêmio na competição
| GOLS | JOGADOR |
|---|---|