Fernando Marcel Genro Robaina: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (4 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = Fernando Marcel Genro Robaina. | |imagem = Fernando Marcel Genro Robaina.png | ||
|imagem_tamanho = 260px | |imagem_tamanho = 260px | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = Divulgação Temporada 2005/Grêmio FBPA | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
|nome_completo = | |nome_completo = Fernando Marcel Genro Robaina | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = 22 | |dia_de_nascimento = 22 | ||
| Linha 48: | Linha 48: | ||
<!--- Informações diversas ---> | <!--- Informações diversas ---> | ||
|altura = | |altura = 1,82m | ||
|peso = | |peso = | ||
|pé = | |pé = | ||
| Linha 61: | Linha 61: | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
|base_entrada_01 = | |base_entrada_01 = 2002 | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = 2007 | ||
|base_clube_01 = Grêmio | |base_clube_01 = Grêmio | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
| Linha 78: | Linha 78: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 2006 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = Grêmio (B) | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 2009 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Cerâmica | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
Edição atual tal como às 19h38min de 4 de janeiro de 2024
| Divulgação Temporada 2005/Grêmio FBPA | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Fernando Marcel Genro Robaina | |||
| Data de nasc. | 22 de janeiro de 1988 (38 anos) | |||
| Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 166057 | |||
| Altura | 1,82m | |||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2002-2007 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2006 | ||||
| 2009 | ||||
Fernando Marcel Genro Robaina, também conhecido como Fernando Genro (Porto Alegre-RS, BRA, 22 de janeiro de 1988).
História
Carreira Categorias de Base
Sub-13: 2002
Sub-14: 2002
Sub-15: 2003
Sub-17: 2004-2006
Sub-18: 2005
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
| # | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS | STATUS | PRÊMIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-13 | EFIPAN | semifinal | Pendente | |||||
| Sub-14 | Pendente | |||||||
| Sub-15 | Pendente | |||||||
| Sub-17 | Pendente | |||||||
| Sub-17 | Pendente | |||||||
| Sub-17 | Pendente | |||||||
| Sub-18 | Punta Cup Sub-18 | semifinal | Pendente |