Douglas Alexandre de Paula Tonholo: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (4 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
|se_outrosesportes_sim = | |||
|nao_contar_data = Sim | |||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = Douglas Alexandre de Paula Tonholo.jpg | |imagem = Douglas Alexandre de Paula Tonholo.jpg | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = 260px | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = Divulgação Temporada 2015/Grêmio FBPA | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
|nome_completo = | |nome_completo = Douglas Alexandre de Paula Tonholo | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = 09 | |dia_de_nascimento = 09 | ||
| Linha 57: | Linha 59: | ||
|funcao = Goleiro | |funcao = Goleiro | ||
|numero_de_registro = 463433 | |numero_de_registro = 463433 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = Sim | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
|base_entrada_01 = | |base_entrada_01 = 2011 | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = 2017 | ||
|base_clube_01 = Grêmio | |base_clube_01 = Grêmio | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 2018 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = Internacional | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 2019 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Brasil de Farroupilha | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 2020 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Operário de Várzea Grande | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 2020 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = Brasil de Farroupilha | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
Edição atual tal como às 22h11min de 16 de dezembro de 2023
| Divulgação Temporada 2015/Grêmio FBPA | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Douglas Alexandre de Paula Tonholo | |||
| Data de nasc. | 09 de março de 2000 (25 anos) | |||
| Local de nasc. | Sinop-MT, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Goleiro | |||
| Registro CBF | 463433 | |||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2011-2017 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2018 | ||||
| 2019 | ||||
| 2020 | ||||
| 2020 | ||||
Douglas Alexandre de Paula Tonholo, também conhecido como Dodô (Sinop-MT, BRA, 09 de março de 2000).
História
Carreira Categorias de Base
Sub-10: 2011
Sub-11: 2011-2012
Sub-12: 2013
Sub-13: 2013-2014
Sub-14: 2014
Sub-15: 2015
Sub-17: 2015-2017
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
| # | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS SOFRIDOS | STATUS | PRÊMIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-10 | Torneo Internacional Esperanzas Pritty Sub-10 | semifinal | Pendente | goleiro menos vazado | ||||
| Sub-11 | Taça Saudades Sub-11 | vice-campeão | Pendente | goleiro menos vazado | ||||
| Sub-11 | Torneio da Primavera Sub-11 | campeão | Pendente | goleiro menos vazado | ||||
| Sub-11 | Copa Cidade Verde Sub-11 | campeão | Pendente | |||||
| Sub-12 | Copa Cidade Verde Sub-12 | campeão | Pendente | |||||
| Sub-13 | Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-13 | campeão | Pendente | |||||
| Sub-13 | EFIPAN | campeão | Pendente | |||||
| Sub-14 | Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-14 | final | Pendente | |||||
| Sub-15 | Campeonato Gaúcho Sub-15 | campeão | Pendente | |||||
| Sub-17 | Pendente | |||||||
| Sub-17 | Pendente | |||||||
| Sub-17 | Pendente |