Carlos Matheus Duarte Figueira: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Perfil <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = Futebol |se_jogador_sim = Sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim...') |
Sem resumo de edição |
||
| (4 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
|nao_contar_data = Sim | |||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
| Linha 19: | Linha 20: | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
|nome_completo = | |nome_completo = Carlos Matheus Duarte Figueira | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = 03 | |dia_de_nascimento = 03 | ||
|mes_de_nascimento = 01 | |mes_de_nascimento = 01 | ||
|ano_de_nascimento = 2000 | |ano_de_nascimento = 2000 | ||
|cidade_de_nascimento = | |cidade_de_nascimento = Porto Alegre | ||
|estado_de_nascimento = | |estado_de_nascimento = RS | ||
|pais_de_nascimento = BRA | |pais_de_nascimento = BRA | ||
|continente_nascimento = América do Sul | |continente_nascimento = América do Sul | ||
| Linha 56: | Linha 57: | ||
|clube_atual = | |clube_atual = | ||
|funcao = Lateral-direito | |funcao = Lateral-direito | ||
|funcao2 = Volante | |||
|numero_de_registro = 463478 | |numero_de_registro = 463478 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = | ||
| Linha 61: | Linha 63: | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
|base_entrada_01 = | |base_entrada_01 = 2012 | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = 2015 | ||
|base_clube_01 = Grêmio | |base_clube_01 = Grêmio | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
|base_entrada_02 = | |base_entrada_02 = 2017 | ||
|base_saida_02 = | |base_saida_02 = | ||
|base_clube_02 = | |base_clube_02 = São José | ||
|emprestimo_base_02 = | |emprestimo_base_02 = | ||
Edição atual tal como às 23h45min de 6 de setembro de 2023
Carlos Matheus Duarte Figueira | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Carlos Matheus Duarte Figueira | |||
| Data de nasc. | 03 de janeiro de 2000 (26 anos) | |||
| Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-direito Volante | |||
| Registro CBF | 463478 | |||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2012-2015 | ||||
| 2017 | ||||
Carlos Matheus Duarte Figueira, também conhecido como Carlos Matheus (Porto Alegre-RS, BRA, 03 de janeiro de 2000).
História
Carreira Categorias de Base
Sub-11: 2012
Sub-12: 2013
Sub-13: 2013-2014
Sub-14: 2014
Sub-15: 2015
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
| # | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS | STATUS | PRÊMIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-11 | Copa Cidade Verde Sub-11 | campeão | Pendente | |||||
| Sub-12 | Copa Cidade Verde Sub-12 | campeão | Pendente | |||||
| Sub-13 | Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-13 | campeão | Pendente | |||||
| Sub-13 | EFIPAN | campeão | Pendente | |||||
| Sub-14 | Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-14 | finalista; título concedido ao Juventude | Pendente | |||||
| Sub-15 | Copa Votorantim Sub-15 | vice-campeão | Pendente | |||||
| Sub-15 | Copa Nike Premier - Etapa Nacional Sub-15 | quadrangular final - 4º | Pendente | |||||
| Sub-15 | Campeonato Gaúcho Sub-15 | campeão | Pendente |
