Atalanta Bergamasca Calcio: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Adversario <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = Clube de futebol |se_guia_historia_sim = <!--- Dados Gerais ---> |nome_do_clube = Atalanta...') |
Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
|nome_do_clube = Atalanta Bergamasca Calcio | |nome_do_clube = Atalanta Bergamasca Calcio | ||
|apelido_do_clube = | |apelido_do_clube = Atalanta | ||
|cidade = Bergamo | |cidade = Bergamo | ||
|estado = | |estado = | ||
|pais = ITA | |pais = ITA | ||
|continente = Europa | |continente = Europa | ||
|url_escudo = https://www.gremiopedia.com/images/thumb/4/47/Escudo_Atalanta.png/120px-Escudo_Atalanta.png | |||
<!--- Datas ---> | <!--- Datas ---> | ||
Edição atual tal como às 22h29min de 18 de janeiro de 2024
| Atalanta | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
| Nome do clube | Atalanta Bergamasca Calcio | |||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Atalanta | |||||||||||||||||||||
| Fundação | 17 de outubro de 1907 (118 anos) | |||||||||||||||||||||
| Localização | Bergamo, Itália | |||||||||||||||||||||
| Curiosidades | ||||||||||||||||||||||
| Categorias | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Atalanta Bergamasca Calcio, também conhecido como Atalanta, é um clube desportivo fundado em 17 de outubro de 1907.
Jamais enfrentado (no futebol masculino profissional).
Sub-20
O Sub-20 é a categoria do futebol de campo onde os atletas devem ter idade igual ou inferior a 20 anos.
Estatística contra o Atalanta (Sub-20)
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Jogos do Grêmio contra o Atalanta (Sub-20)
Lista de Jogos
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 de maio de 2007 | Atalanta | Grêmio | Estádio Giuseppe Voltini | Trofeo Angelo Dossena | Gullit | ||||
| 15 de junho de 2008 | Grêmio | Atalanta | Estádio Giuseppe Voltini | Trofeo Angelo Dossena | Roberson, Rafael Martins | Michele Marconi |