José Paulo Machado: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (8 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 14: | Linha 14: | ||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = José Paulo | |imagem = José Paulo Machado.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = ''Restaurado Digitalmente'' | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
|nome_completo = | |nome_completo = José Paulo Machado | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = Chico Preto | ||
|dia_de_nascimento = | |dia_de_nascimento = 15 | ||
|mes_de_nascimento = | |mes_de_nascimento = 01 | ||
|ano_de_nascimento = | |ano_de_nascimento = 1934 | ||
|cidade_de_nascimento = | |cidade_de_nascimento = Curitiba | ||
|estado_de_nascimento = | |estado_de_nascimento = PR | ||
|pais_de_nascimento = | |pais_de_nascimento = BRA | ||
|continente_nascimento = | |continente_nascimento = América do Sul | ||
|sexo = | |sexo = Masculino | ||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | <!--- Dados de nacionalidade ---> | ||
| Linha 42: | Linha 38: | ||
<!--- Dados de falecimento ---> | <!--- Dados de falecimento ---> | ||
|se_falecido_sim = | |se_falecido_sim = Sim | ||
|dia_do_falecimento = | |dia_do_falecimento = | ||
|mes_do_falecimento = | |mes_do_falecimento = | ||
|ano_do_falecimento = | |ano_do_falecimento = 1962 | ||
|cidade_falecimento = | |cidade_falecimento = | ||
|estado_falecimento = | |estado_falecimento = | ||
|país_falecimento = | |país_falecimento = BRA | ||
|continente_falecimento = | |continente_falecimento = América do Sul | ||
<!--- Informações diversas ---> | <!--- Informações diversas ---> | ||
| Linha 60: | Linha 56: | ||
|clube_atual = | |clube_atual = | ||
|funcao = | |funcao = Meio-campo | ||
|numero_de_registro = | |numero_de_registro = | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = | ||
| Linha 71: | Linha 67: | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
|base_entrada_02 = | |base_entrada_02 = 1953 | ||
|base_saida_02 = | |base_saida_02 = 1954 | ||
|base_clube_02 = Grêmio | |base_clube_02 = Grêmio | ||
|emprestimo_base_02 = | |emprestimo_base_02 = | ||
| Linha 83: | Linha 79: | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 1957 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Grêmio Santanense | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 1958 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Novo Hamburgo | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 1959 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = Nacional AC de Porto Alegre | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
|jogador_entrada_05 = | |jogador_entrada_05 = 1960 | ||
|jogador_saida_05 = | |jogador_saida_05 = 1961 | ||
|jogador_clube_05 = | |jogador_clube_05 = Aimoré | ||
|emprestimo_clube_05 = | |emprestimo_clube_05 = | ||
|jogador_entrada_06 = | |jogador_entrada_06 = 1961 | ||
|jogador_saida_06 = | |jogador_saida_06 = | ||
|jogador_clube_06 = | |jogador_clube_06 = Metropol | ||
|emprestimo_clube_06 = | |emprestimo_clube_06 = | ||
|jogador_entrada_07 = | |jogador_entrada_07 = 1961 | ||
|jogador_saida_07 = | |jogador_saida_07 = 1962 | ||
|jogador_clube_07 = | |jogador_clube_07 = Aimoré | ||
|emprestimo_clube_07 = | |emprestimo_clube_07 = | ||
Edição atual tal como às 22h20min de 25 de fevereiro de 2026
| Restaurado Digitalmente | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | José Paulo Machado | |||
| Apelido | Chico Preto | |||
| Data de nasc. | 15 de janeiro de 1934 | |||
| Local de nasc. | Curitiba-PR, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 1962 (28 anos) | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 45 | 16 | 0.36 | ||
| ||||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1953-1954 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1954-1957 | ||||
| 1957 | ||||
| 1958 | ||||
| 1959 | ||||
| 1960-1961 | ||||
| 1961 | ||||
| 1961-1962 | ||||
José Paulo Machado, também conhecido como Chico Preto (Curitiba-PR, BRA, 15 de janeiro de 1934 - Cidade de falecimento desconhecida, BRA, 1962).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 16 gols marcados. |
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Novo Hamburgo 2 x 2 Grêmio - 01/05/1954 |
| Último Jogo |
|---|
| Veronese 0 x 2 Grêmio - 17/02/1957 |
Jogos de Chico Preto pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 2 x 1 Novo Hamburgo - 01/11/1958 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 2 x 0 Aimoré - 16/07/1961 |
Jogos de Chico Preto contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 de novembro de 1958 | Grêmio | 2 – 1 | Novo Hamburgo | Estádio Olímpico | Campeonato Citadino | Rudimar, Aírton | Ênio | Ficha Técnica |
| 2 | 16 de outubro de 1960 | Grêmio | 3 – 0 | Aimoré | Estádio Olímpico | Campeonato Citadino | Marino, Gessy, Juarez | Ficha Técnica | |
| 3 | 16 de julho de 1961 | Grêmio | 2 – 0 | Aimoré | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | Paulo Lumumba, Marino | Ficha Técnica |