Campeonato Base Brasil 2020 de 2016: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Competição <!--- Informações iniciais ---> |se_incompleta_escreva_sim = Sim |se_com_gremio_escreva_sim = Sim |se_oficial_escreva_sim = |se_g...') |
Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 8: | Linha 8: | ||
|se_guia_historia_escreva_sim = | |se_guia_historia_escreva_sim = | ||
|se_em_andamento_escreva_sim = | |se_em_andamento_escreva_sim = | ||
|se_ainda_disputada_escreva_sim = | |se_ainda_disputada_escreva_sim = Sim | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
| Linha 23: | Linha 23: | ||
|temporada = 2016 | |temporada = 2016 | ||
|dia_de_inicio = | |dia_de_inicio = | ||
|mes_de_inicio = | |mes_de_inicio = 03 | ||
|ano_de_inicio = 2016 | |ano_de_inicio = 2016 | ||
|dia_de_encerramento = | |dia_de_encerramento = | ||
Edição atual tal como às 09h48min de 18 de setembro de 2021
| Campeonato Base Brasil 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() Competição sem logo oficial | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Competição | Campeonato Base Brasil 2020 de 2016 | |||
| Categoria | Sub-14 | |||
| Esporte | Futebol | |||
| Abrangência | Internacional | |||
| Sistema | Sistema Misto | |||
| Organizador | Desconhecido | |||
| Participantes | 6 | |||
| Dados de temporada | ||||
| Temporada | 2016 | |||
| Colocação | ||||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| 3º colocado | ||||
| | ||||
Campeonato Base Brasil 2020 de 2016 foi uma competição amistosa de futebolErro de expressão: Operador = inesperado., tendo como campeão o Corinthians.
Premiação
| Campeonato Base Brasil 2020 de 2016 |
|---|
![]() Campeão (1º título) |

