Elisson Guterres Carvalho: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Perfil <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = Futebol |se_jogador_sim = Sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim...') |
Sem resumo de edição |
||
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
|nao_contar_data = Sim | |||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
| Linha 19: | Linha 20: | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
|nome_completo = | |nome_completo = Elisson Guterres Carvalho | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = 01 | |dia_de_nascimento = 01 | ||
|mes_de_nascimento = 02 | |mes_de_nascimento = 02 | ||
|ano_de_nascimento = 2003 | |ano_de_nascimento = 2003 | ||
|cidade_de_nascimento = | |cidade_de_nascimento = Porto Alegre | ||
|estado_de_nascimento = | |estado_de_nascimento = RS | ||
|pais_de_nascimento = BRA | |pais_de_nascimento = BRA | ||
|continente_nascimento = América do Sul | |continente_nascimento = América do Sul | ||
| Linha 63: | Linha 64: | ||
|base_entrada_01 = 2014 | |base_entrada_01 = 2014 | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = | ||
|base_clube_01 = Grêmio | |base_clube_01 = Grêmio | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
|base_entrada_02 = | |base_entrada_02 = 2017 | ||
|base_saida_02 = | |base_saida_02 = | ||
|base_clube_02 = | |base_clube_02 = Grêmio | ||
|emprestimo_base_02 = | |emprestimo_base_02 = | ||
|base_entrada_03 = | |base_entrada_03 = 2019 | ||
|base_saida_03 = | |base_saida_03 = | ||
|base_clube_03 = | |base_clube_03 = São José | ||
|emprestimo_base_03 = | |emprestimo_base_03 = | ||
|base_entrada_04 = 2020 | |||
|base_saida_04 = | |||
|base_clube_04 = Internacional | |||
|emprestimo_base_04 = | |||
|base_entrada_05 = 2021 | |||
|base_saida_05 = 2023 | |||
|base_clube_05 = São José | |||
|emprestimo_base_05 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
Edição atual tal como às 20h20min de 18 de fevereiro de 2024
Elisson Guterres Carvalho | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Elisson Guterres Carvalho | |||
| Data de nasc. | 01 de fevereiro de 2003 (23 anos) | |||
| Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 600303 | |||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2014 | ||||
| 2017 | ||||
| 2019 | ||||
| 2020 | ||||
| 2021-2023 | ||||
Elisson Guterres Carvalho, também conhecido como Elisson (Porto Alegre-RS, BRA, 01 de fevereiro de 2003).
História
Carreira Categorias de Base
Sub-11: 2014
Sub-14: 2017
Sub-20: 2018
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
| # | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS | STATUS | PRÊMIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-11 | Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-11 | campeão | Pendente | |||||
| Sub-14 | Amistosos | Pendente | ||||||
| Sub-20 | Copa do Brasil Sub-20 | quartas-de-final | Completo +Inf |
