Bruno Steigleder: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Perfil <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = Futebol |se_jogador_sim = Sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim = |se_outros_sim = |se_guia_historia_sim = <!--- Fotografia ---> |imagem = |imagem_tamanho = |imagem_legenda = <!--- Dados Gerais ---> |nome_completo = Bruno Steigleder |principal_apelido = |dia_de_nascimento = |mes_de_nascime...') |
m (Substituição de texto - "Restaurado com IA" por "''Restaurado Digitalmente''") |
||
| (5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 10: | Linha 10: | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = | ||
|perfilFS = GCZ6-82F | |||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = | |imagem = Bruno Steigleder.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = Arquivo Daniel Ronnau<br>''Restaurado Digitalmente'' | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
| Linha 23: | Linha 24: | ||
|dia_de_nascimento = | |dia_de_nascimento = | ||
|mes_de_nascimento = | |mes_de_nascimento = | ||
|ano_de_nascimento = | |ano_de_nascimento = 1912 | ||
|cidade_de_nascimento = | |cidade_de_nascimento = Novo Hamburgo | ||
|estado_de_nascimento = | |estado_de_nascimento = RS | ||
|pais_de_nascimento = BRA | |pais_de_nascimento = BRA | ||
|continente_nascimento = América do Sul | |continente_nascimento = América do Sul | ||
| Linha 38: | Linha 39: | ||
|se_falecido_sim = Sim | |se_falecido_sim = Sim | ||
|dia_do_falecimento = | |dia_do_falecimento = 22 | ||
|mes_do_falecimento = | |mes_do_falecimento = 05 | ||
|ano_do_falecimento = | |ano_do_falecimento = 1971 | ||
|cidade_falecimento = | |cidade_falecimento = Porto Alegre | ||
|estado_falecimento = | |estado_falecimento = RS | ||
|país_falecimento = BRA | |país_falecimento = BRA | ||
|continente_falecimento= América do Sul | |continente_falecimento= América do Sul | ||
Edição atual tal como às 15h32min de 22 de janeiro de 2026
| Arquivo Daniel Ronnau Restaurado Digitalmente | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Bruno Steigleder | |||
| Data de nasc. | 1912 | |||
| Local de nasc. | Novo Hamburgo-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 22 de maio de 1971 (59 anos) | |||
| Local do falec. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 3 | 2 | 0.67 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1942 | ||||
| 1943 | ||||
| 1943-1947 | ||||
Bruno Steigleder, também conhecido como Neco (Novo Hamburgo-RS, BRA, 1912 - Porto Alegre-RS, BRA, 22 de maio de 1971).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 2 gols marcados. |
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 1 x 5 Internacional - 28/02/1943 |
| Último Jogo |
|---|
| Internacional 5 x 1 Grêmio - 11/03/1943 |
Jogos de Neco pelo Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 de fevereiro de 1943 | Grêmio | 1 – 5 | Internacional | Estádio da Baixada | Torneio Triangular de Porto Alegre | Neco | Carlitos (2), Villalba, Tesourinha, Ruy Motorzinho | Ficha Técnica |
| 2 | 07 de março de 1943 | Cruzeiro-RS | 1 – 1 | Grêmio | Estádio da Colina Melancólica | Torneio Triangular de Porto Alegre | Walter (contra) | De León | Ficha Técnica |
| 3 | 11 de março de 1943 | Internacional | 5 – 1 | Grêmio | Estádio dos Eucaliptos | Torneio Triangular de Porto Alegre | Ruy Motorzinho (2), Carlitos, Ezequiel, Tesourinha | Neco | Ficha Técnica |
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 2 x 4 Novo Hamburgo - 01/05/1941 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 2 x 4 Novo Hamburgo - 01/05/1941 |
Jogos de Neco contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 de maio de 1941 | Grêmio | 2 – 4 | Novo Hamburgo | Estádio da Baixada | Amistoso | Basílio (2) | Luis, Oscar (2), Mário | Ficha Técnica |