Artidor Dutra: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 16: | Linha 16: | ||
|imagem = Artidor Dutra.png | |imagem = Artidor Dutra.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = | ||
|imagem_legenda = Acervo de Alex de Castro | |imagem_legenda = Acervo de Alex de Castro<br>''Restaurado Digitalmente'' | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
Edição atual tal como às 16h39min de 12 de fevereiro de 2026
| Acervo de Alex de Castro Restaurado Digitalmente | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Artidor Dutra | |||
| Data de nasc. | 23 de maio de 1924 | |||
| Local de nasc. | Cruz Alta-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 25 de julho de 1995 (71 anos) | |||
| Local do falec. | Estrela-RS, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 006435 | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 46 | 29 | 0.63 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1944 | ||||
| 1945 | ||||
| 1946 | ||||
| 1947-1948 | ||||
| 1949 | ||||
| 1950-1956 | ||||
Artidor Dutra, também conhecido como Prego (Cruz Alta-RS, BRA, 23 de maio de 1924 - Estrela-RS, BRA, 25 de julho de 1995).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 29 gols marcados. | |
| 1 assistência. |
Títulos como jogador do Grêmio
Torneio Extra de Porto Alegre: 1948
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Renner 1 x 3 Grêmio - 22/06/1947 |
| Último Jogo |
|---|
| Seleção de Cruz Alta 2 x 2 Grêmio - 19/12/1948 |
Jogos de Prego pelo Grêmio