Renato de Oliveira: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Perfil_Adversario <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = |se_jogador_sim = sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim = |se_outros_sim = |se_guia_historia_sim = |se_outrosesportes_sim = |nao_contar_data = Sim <!--- Fotografia ---> |imagem = |imagem_tamanho = |imagem_legenda = <!--- Dados Gerais ---> |nome_completo = Renato de Ol...') |
Sem resumo de edição |
||
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/Perfil_Adversario | {{Info/Perfil_Adversario | ||
|tipo_de_perfil = | |tipo_de_perfil = | ||
| Linha 22: | Linha 23: | ||
|nome_completo = Renato de Oliveira | |nome_completo = Renato de Oliveira | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = | |dia_de_nascimento = 30 | ||
|mes_de_nascimento = | |mes_de_nascimento = 08 | ||
|ano_de_nascimento = | |ano_de_nascimento = 1978 | ||
|cidade_de_nascimento = | |cidade_de_nascimento = Jaguapitã | ||
|estado_de_nascimento = | |estado_de_nascimento = PR | ||
|pais_de_nascimento = BRA | |pais_de_nascimento = BRA | ||
|continente_nascimento = América do Sul | |continente_nascimento = América do Sul | ||
|sexo = | |sexo = | ||
<!--- Informações | <!--- Dados de nacionalidade ---> | ||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = | |||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = | |||
|continente_falecimento = | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = | |||
|peso = | |||
|pé = | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |clube_atual = | ||
|funcao = Goleiro | |||
|numero_de_registro = 132903 | |||
|se_aposentado_sim = sim | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 2000 | |||
|jogador_saida_01 = 2001 | |||
|jogador_clube_01 = Corinthians | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 2001 | |||
|jogador_saida_02 = | |||
|jogador_clube_02 = Portuguesa | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 2003 | |||
|jogador_saida_03 = | |||
|jogador_clube_03 = Fortaleza | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = 2005 | |||
|jogador_saida_04 = | |||
|jogador_clube_04 = Cabofriense | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = 2006 | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = Santa Cruz-RS | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = 2008 | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = São Luiz | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional = | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional = | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
|treinador_entrada_02 = | |||
|treinador_saida_02 = | |||
|treinador_clube_02 = | |||
|treinador_entrada_03 = | |||
|treinador_saida_03 = | |||
|treinador_clube_03 = | |||
|treinador_entrada_04 = | |||
|treinador_saida_04 = | |||
|treinador_clube_04 = | |||
|treinador_entrada_05 = | |||
|treinador_saida_05 = | |||
|treinador_clube_05 = | |||
|treinador_entrada_06 = | |||
|treinador_saida_06 = | |||
|treinador_clube_06 = | |||
|treinador_entrada_07 = | |||
|treinador_saida_07 = | |||
|treinador_clube_07 = | |||
|treinador_entrada_08 = | |||
|treinador_saida_08 = | |||
|treinador_clube_08 = | |||
|treinador_entrada_09 = | |||
|treinador_saida_09 = | |||
|treinador_clube_09 = | |||
|treinador_entrada_10 = | |||
|treinador_saida_10 = | |||
|treinador_clube_10 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Carreira em outros esportes ---> | |||
|outroesporte_01 = | |||
|outroesporte_clube_01 = | |||
|outroesporte_entrada_01= | |||
|outroesporte_saida_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem1 = | |||
|legenda1 = | |||
|fonte1 = | |||
|imagem2 = | |||
|legenda2 = | |||
|fonte2 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | }} | ||
Edição atual tal como às 23h00min de 1 de julho de 2025
Renato de Oliveira | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Renato de Oliveira | |||
| Data de nasc. | 30 de agosto de 1978 (47 anos) | |||
| Local de nasc. | Jaguapitã-PR, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Goleiro | |||
| Registro CBF | 132903 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2000-2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2003 | ||||
| 2005 | ||||
| 2006 | ||||
| 2008 | ||||
Renato de Oliveira, também conhecido como Renato (Jaguapitã-PR, Brasil, 30 de agosto de 1978).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 de dezembro de 2001 | Grêmio | Portuguesa | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Tinga, Fábio Baiano, Luís Mário | Ricardo Oliveira | |||
| 08 de outubro de 2003 | Fortaleza | Grêmio | Estádio Governador Plácido Castelo | Campeonato Brasileiro | Ânderson Lima (contra), Richarlyson | Ânderson Lima, Tinga | |||
| 15 de janeiro de 2006 | Santa Cruz-RS | Grêmio | Estádio dos Plátanos | Campeonato Gaúcho | Marcão, Odair | Ramón, Maidana, Lipatín | |||
| 12 de fevereiro de 2006 | Grêmio | Santa Cruz-RS | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Marcelo Costa, Tcheco | Júnior | |||
| 02 de março de 2006 | Grêmio | Santa Cruz-RS | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Evaldo, Tcheco, Pedro Júnior |
