Adão Lima: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
m (Substituição de texto - "Restaurado com IA" por "''Restaurado Digitalmente''") |
Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 11: | Linha 11: | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = | ||
|atleta_laureado = sim | |atleta_laureado = sim | ||
|perfilFS = <!-- talvez seja G59R-YZ5 --> | |||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
| Linha 24: | Linha 25: | ||
|dia_de_nascimento = | |dia_de_nascimento = | ||
|mes_de_nascimento = | |mes_de_nascimento = | ||
|ano_de_nascimento = | |ano_de_nascimento = 1905 | ||
|cidade_de_nascimento = | |cidade_de_nascimento = | ||
|estado_de_nascimento = RS | |estado_de_nascimento = RS | ||
| Linha 69: | Linha 70: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = ?? | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = Guarani de Alegrete<!--Na edição de 05/12/1926 do Correio do Povo saiu um pequeno perfil sobre ele dizendo que teria nascido também em 1905, mas em Alegrete, e que teria jogado pelo Guarani FC no início da carreira, além de que tinha como apelido "Colina". --> | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 1926 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = 1936 | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Grêmio | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
Edição atual tal como às 12h43min de 10 de fevereiro de 2026
| Acervo de Leonardo Reis Restaurado Digitalmente | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Adão Lima | |||
| Data de nasc. | 1905 | |||
| Local de nasc. | Desconhecido-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | Desconhecido | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 64 | 0 | 0 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| ?? | ||||
| 1926-1936 | ||||
Adão Lima, também conhecido como Adão (Cidade de nascimento desconhecida-RS, BRA, 1905 - Cidade de falecimento desconhecida, BRA).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Gaúcho de Futebol: 1926
Campeonato Citadino de Porto Alegre: 1926, 1931 e 1935
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 4 x 1 Fussball - 28/03/1926 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 3 x 3 Americano - 30/06/1935 |
Jogos de Adão pelo Grêmio