Carlos Benevenuto Froner: mudanças entre as edições
(Criou página com '{{Rascunho}} {{Info/Treinador |nome = Carlos Froner |imagem = |nomecompleto = Carlos Benevenuto Froner |apelido = |datadenas...') |
Sem resumo de edição |
||
| (13 revisões intermediárias por 6 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{ | {{Info/Perfil | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | |||
| | |||
|tipo_de_perfil = Futebol | |||
|se_jogador_sim = | |||
|se_treinador_sim = Sim | |||
|se_dirigente_sim = | |||
| | |se_arbitro_sim = | ||
| | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = Sim | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = Carlos Benevenuto Froner Treinador.png | |||
|imagem_tamanho = | |||
|imagem_legenda = | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = Carlos Benevenuto Froner | |||
|principal_apelido = ''Capitão'' | |||
|dia_de_nascimento = 19 | |||
|mes_de_nascimento = 11 | |||
|ano_de_nascimento = 1919 | |||
|cidade_de_nascimento = São Borja | |||
| | |estado_de_nascimento = RS | ||
| | |pais_de_nascimento = BRA | ||
|continente_nascimento = América do Sul | |||
| | |sexo = Masculino | ||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|tripla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = Sim | |||
|dia_do_falecimento = 21 | |||
|mes_do_falecimento = 08 | |||
|ano_do_falecimento = 2002 | |||
|cidade_falecimento = Tramandaí | |||
|estado_falecimento = RS | |||
|país_falecimento = BRA | |||
|continente_falecimento= América do Sul | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = | |||
|peso = | |||
|pé = | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Técnico | |||
|numero_de_registro = | |||
|se_aposentado_sim = Sim | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = | |||
|jogador_saida_01 = | |||
|jogador_clube_01 = | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = | |||
|jogador_saida_02 = | |||
|jogador_clube_02 = | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = | |||
|jogador_saida_03 = | |||
|jogador_clube_03 = | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = | |||
|jogador_saida_04 = | |||
|jogador_clube_04 = | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = | |||
|selecao_saida_base_01 = | |||
|selecao_nacional_base_01 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = 1947 | |||
|treinador_saida_01 = 1949 | |||
|treinador_clube_01 = Leopoldense | |||
|treinador_entrada_02 = 1950 | |||
|treinador_saida_02 = 1951 | |||
|treinador_clube_02 = Aimoré | |||
|treinador_entrada_03 = 1952 | |||
|treinador_saida_03 = | |||
|treinador_clube_03 = Novo Hamburgo | |||
|treinador_entrada_04 = 1953 | |||
|treinador_saida_04 = 1954 | |||
|treinador_clube_04 = Caxias | |||
|treinador_entrada_05 = 1954 | |||
|treinador_saida_05 = 1956 | |||
|treinador_clube_05 = Novo Hamburgo | |||
|treinador_entrada_06 = 1957 | |||
|treinador_saida_06 = 1958 | |||
|treinador_clube_06 = Juventude | |||
|treinador_entrada_07 = 1958 | |||
|treinador_saida_07 = | |||
|treinador_clube_07 = Cruzeiro-RS | |||
|treinador_entrada_08 = 1959 | |||
|treinador_saida_08 = 1960 | |||
|treinador_clube_08 = Aimoré | |||
|treinador_entrada_09 = 1960 | |||
|treinador_saida_09 = | |||
|treinador_clube_09 = Cruzeiro-RS | |||
|treinador_entrada_10 = 1960 | |||
|treinador_saida_10 = 1961 | |||
|treinador_clube_10 = Aimoré | |||
|treinador_entrada_11 = 1962 | |||
|treinador_saida_11 = | |||
|treinador_clube_11 = Internacional | |||
|treinador_entrada_12 = 1962 | |||
|treinador_saida_12 = 1963 | |||
|treinador_clube_12 = Aimoré | |||
|treinador_entrada_13 = 1964 | |||
|treinador_saida_13 = 1965 | |||
|treinador_clube_13 = Grêmio | |||
|treinador_entrada_14 = 1966 | |||
|treinador_saida_14 = | |||
|treinador_clube_14 = Aimoré | |||
|treinador_entrada_15 = 1966 | |||
|treinador_saida_15 = | |||
|treinador_clube_15 = Brasil | |||
|treinador_entrada_16 = 1967 | |||
|treinador_saida_16 = | |||
|treinador_clube_16 = Grêmio | |||
|treinador_entrada_17 = 1968 | |||
|treinador_saida_17 = | |||
|treinador_clube_17 = Ferroviário | |||
|treinador_entrada_18 = 1969 | |||
|treinador_saida_18 = | |||
|treinador_clube_18 = Juventude | |||
|treinador_entrada_19 = 1969 | |||
|treinador_saida_19 = | |||
|treinador_clube_19 = Ferroviário | |||
|treinador_entrada_20 = 1970 | |||
|treinador_saida_20 = | |||
|treinador_clube_20 = Grêmio | |||
|treinador_entrada_21 = 1971 | |||
|treinador_saida_21 = | |||
|treinador_clube_21 = Athletico Paranaense | |||
|treinador_entrada_22 = 1973 | |||
|treinador_saida_22 = 1974 | |||
|treinador_clube_22 = Grêmio | |||
|treinador_entrada_23 = 1975 | |||
|treinador_saida_23 = | |||
|treinador_clube_23 = Esportivo | |||
|treinador_entrada_24 = 1975 | |||
|treinador_saida_24 = | |||
|treinador_clube_24 = Santa Cruz | |||
|treinador_entrada_25 = 1975 | |||
|treinador_saida_25 = 1976 | |||
|treinador_clube_25 = Flamengo | |||
|treinador_entrada_26 = 1977 | |||
|treinador_saida_26 = 1978 | |||
|treinador_clube_26 = Bahia | |||
|treinador_entrada_27 = 1978 | |||
|treinador_saida_27 = | |||
|treinador_clube_27 = Caxias | |||
|treinador_entrada_28 = 1979 | |||
|treinador_saida_28 = | |||
|treinador_clube_28 = Vasco | |||
|treinador_entrada_29 = 1979 | |||
|treinador_saida_29 = | |||
|treinador_clube_29 = Joinville | |||
|treinador_entrada_30 = 1980 | |||
|treinador_saida_30 = | |||
|treinador_clube_30 = Ceará | |||
|treinador_entrada_31 = 1980 | |||
|treinador_saida_31 = | |||
|treinador_clube_31 = Vitória | |||
|treinador_entrada_32 = 1981 | |||
|treinador_saida_32 = | |||
|treinador_clube_32 = Juventude | |||
|treinador_entrada_33 = 1981 | |||
|treinador_saida_33 = | |||
|treinador_clube_33 = Juventude | |||
|treinador_entrada_34 = 1981 | |||
|treinador_saida_34 = | |||
|treinador_clube_34 = Vitória | |||
== | |treinador_entrada_35 = 1982 | ||
|treinador_saida_35 = 1983 | |||
|treinador_clube_35 = Bahia | |||
|treinador_entrada_36 = 1984 | |||
|treinador_saida_36 = | |||
|treinador_clube_36 = Grêmio | |||
|treinador_entrada_37 = 1985 | |||
|treinador_saida_37 = | |||
|treinador_clube_37 = Remo | |||
|treinador_entrada_38 = 1985 | |||
|treinador_saida_38 = 1986 | |||
|treinador_clube_38 = Matsubara | |||
== | |treinador_entrada_39 = 1987 | ||
|treinador_saida_39 = | |||
|treinador_clube_39 = Chapecoense | |||
|treinador_entrada_40 = 1988 | |||
|treinador_saida_40 = | |||
|treinador_clube_40 = Pato Branco | |||
|treinador_entrada_41 = 1988 | |||
|treinador_saida_41 = | |||
|treinador_clube_41 = Joinville | |||
|treinador_entrada_42 = 1988 | |||
|treinador_saida_42 = | |||
|treinador_clube_42 = Caxias | |||
|treinador_entrada_43 = 1989 | |||
|treinador_saida_43 = | |||
|treinador_clube_43 = Aimoré | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 10h08min de 5 de outubro de 2022
Carlos Benevenuto Froner, também conhecido como Carlos Froner (São Borja-RS, BRA, 19 de novembro de 1919 - Tramandaí-RS, BRA, 21 de agosto de 2002).
História
Carreira
Carlos Froner começou a orientar times durante sua carreira militar. Quando saiu do Exército, estreou treinando o Grêmio Esportivo Leopoldense, de São Leopoldo, em 1947. Treinou também times como Grêmio, Internacional, Caxias, Juventude, Esportivo, Cruzeiro-RS, Floriano (atual, Novo Hamburgo), Joinville, Chapecoense, Athletico Paranaense, Ferroviário, Flamengo, Vasco, Bahia, Vitória, Santa Cruz e Remo. Treinou a Seleção Gaúcha, que representou a Seleção Brasileira na Taça Bernardo O'Higgins, em 1966, e dirigiu a Seleção do Resto do Mundo, em 1975.
Em 1962, foi personagem de um dos momentos mais marcantes do futebol gaúcho. Dispensado pelo Internacional, Carlos Froner foi contratado pelo Aimoré. Na penúltima partida do Campeonato Gaúcho daquele ano, o Internacional precisava de apenas um empate para ser campeão. Magoado pela dispensa, Carlos Froner motivou seu novo time contra seu ex-clube. O Aimoré venceu por 3x1, em pleno Estádio dos Eucaliptos, e o Internacional perdeu o campeonato para o maior rival, o Grêmio.
Em sua passagem pelo Flamengo, entre 1975 e 1976, Carlos Froner foi o responsável por passar Júnior da lateral-direita para a lateral-esquerda, posição onde se consagraria anos mais tarde.
Capitão da reserva do Terceiro Exército, em Porto Alegre, e chamado pelos jogadores e repórteres de "Capitão Froner", sempre foi a principal referência de treinador para Luiz Felipe Scolari. Sob o comando de Froner atuaram juntos pelo Caxias em 1978. Pelo Grêmio foi três vezes campeão gaúcho e vice-campeão da Copa Libertadores da América em 1984.
Carlos Froner abandonou a carreira de técnico no final da década de 80. Faleceu em 2002, aos 82 anos, em Tramandaí, onde residia, vítima de uma parada cardíaca.
Outros Títulos
- Leopoldense
- Aimoré
- Novo Hamburgo
Campeonato do Interior Gaúcho: 1952
- Caxias
Campeonato do Interior Gaúcho: 1978
Campeonato Gaúcho - Segunda Divisão: 1953
Campeonato Citadino de Caxias do Sul: 1953
- Seleção Brasileira
Taça Bernardo O'Higgins: 1966
- Bahia
Campeonato Baiano: 1977 e 1982
- Joinville
Campeonato Catarinense: 1979
- Vitória
Campeonato Baiano: 1980
Referências
Títulos como treinador do Grêmio
Campeonato Gaúcho de Futebol: 1964, 1965 e 1967
Campeonato Citadino de Porto Alegre: 1964 e 1965
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
Estatística como treinador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Jogos em que Carlos Benevenuto Froner treinou a equipe do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 1 x 3 Santos - 16/01/1964 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 0 x 2 Internacional - 23/09/1984 |