Eliezer Murilo Engelmann: mudanças entre as edições
(Criou página com '{{rascunho}} {{Info/Futebolista |nome=Murilo |imagem= Eliezer_Murilo_Engelmann.JPG |nomecompleto=Eliezer Murilo Engelmann |apelido= ''Super 12'' e ''Eterno reserva do Danrle...') |
Sem resumo de edição |
||
| (32 revisões intermediárias por 6 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{ | {{Info/Perfil | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | |||
|tipo_de_perfil = Futebol | |||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
|se_dirigente_sim = | |||
|se_arbitro_sim = | |||
|se_outros_sim = | |||
|se_guia_historia_sim = Sim | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = Eliezer Murilo Engelmann.png | |||
|imagem_tamanho = | |||
|imagem_legenda = | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = Eliezer Murilo Engelmann | |||
|principal_apelido = | |||
|dia_de_nascimento = 19 | |||
|mes_de_nascimento = 11 | |||
|ano_de_nascimento = 1973 | |||
|cidade_de_nascimento = Santo Antônio da Patrulha | |||
|estado_de_nascimento = RS | |||
|pais_de_nascimento = BRA | |||
|continente_nascimento = América do Sul | |||
|sexo = Masculino | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = | |||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = | |||
|continente_falecimento= | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = 1,88 | |||
|peso = | |||
|pé = | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Goleiro | |||
|numero_de_registro = 118952 | |||
|se_aposentado_sim = Sim | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = 1991 | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = Grêmio (Sub-17) | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1994 | |||
|jogador_saida_01 = 2000 | |||
|jogador_clube_01 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 2000 | |||
|jogador_saida_02 = 2003 | |||
|jogador_clube_02 = Fluminense | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 2004 | |||
|jogador_saida_03 = | |||
|jogador_clube_03 = Juventude | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = 2006 | |||
|jogador_saida_04 = | |||
|jogador_clube_04 = São José | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = | |||
|selecao_saida_base_01 = | |||
|selecao_nacional_base_01 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
{{Elenco Grêmio - Final Libertadores 1995}} | |||
Edição atual tal como às 19h31min de 15 de setembro de 2022
Eliezer Murilo Engelmann | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Eliezer Murilo Engelmann | |||
| Data de nasc. | 19 de novembro de 1973 (52 anos) | |||
| Local de nasc. | Santo Antônio da Patrulha-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Goleiro | |||
| Registro CBF | 118952 | |||
| Altura | 1,88 | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 117 | 0 | 0 | ||
| ||||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1991 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1994-2000 | ||||
| 2000-2003 | ||||
| 2004 | ||||
| 2006 | ||||
Eliezer Murilo Engelmann, também conhecido como Murilo (Santo Antônio da Patrulha-RS, BRA, 19 de novembro de 1973).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 48 partidas sem sofrer gol. | |
| 121 gols sofridos. | |
| 5 pênaltis defendidos. |
Títulos como jogador do Grêmio
Copa Libertadores da América: 1995
Recopa Sul-Americana: 1996
Campeonato Brasileiro de Futebol: 1996
Copa do Brasil de Futebol: 1994 e 1997
Copa Sul: 1999
Campeonato Gaúcho de Futebol: 1993, 1995, 1996 e 1999
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
História
Iniciou sua carreira no Grêmio, em 1994. Ficou no clube porto-alegrense até abril de 2000. Então, foi vendido ao Fluminense, onde permaneceu até 2003. Começou como reserva do experiente Zetti no Flu, em 2001 foi titular absoluto, em 2002 com a contratação do goleiro Kléber no meio do ano, permaneceu como o goleiro número 12 assim como no tricolor gaúcho.
Em 2002, ano do centenário do tricolor carioca, como titular absoluto, Murilo foi campeão estadual. Terminou o campeonato brasileiro em quarto lugar, não obtendo vaga para a Libertadores da América 2003, mas conquistaram o acesso a uma outra competição internacional, a Copa Sul-Amereicana 2003.
Em 2003, mesmo como reserva, o tricolor do Rio chegou a precisar de sua participação, mas atuou apenas em 2 jogos do Campeonato Brasileiro, um contra o Grêmio, seu ex-clube, e outro na segunda partida do returno, contra o Fortaleza. Nas demais partidas que Kléber estava machucado, Fernando Henrique foi o substituto. Estando próximo de chegar as últimas rodadas do Brasileiro, Murilo quis sair do Fluminense por causa de um atraso salarial. Deixou o tricolor das Laranjeiras e ficou até 2004 sem clube.
Em 2004 acabou indo para o Juventude, começou suplente de Eduardo Martini e seguiu durante toda sua permanência no clube alvi-verde como reserva. No ano de 2006, Murilo jogou no São José de Porto Alegre, onde finalmente conseguiu voltar a ser titular. Encerrou a carreira no final de 2006.
No Grêmio
Reserva do Danrlei do juvenil ao profissional, sempre que teve chances aproveitou. Um exemplo foi a final da Recopa Sul-Americana, onde entrou em campo logo após Danrlei se lesionar ao cometer um pênalti. Entrou e sofreu o gol, mas segurou a pressão e foi campeão.[1]
Muito lembrado por ter sofrido a goleada de 5x1 para o Palmeiras, em 1995, durante a campanha da Libertadores, o próprio atleta lembra o fato:[2]
| “ | Aconteceu algo inédito. Danrlei foi suspenso sem ser expulso. Se eu não pudesse jogar teria que jogar um jogador de linha no gol. Toda vez que o Cacalo me encontra ele me agradece por ter ido para o jogo. | ” |
Ainda sobre aquela partida Murilo fez uma revelação. Sabendo de sua lesão, jogadores do Palmeiras tentavam puxar sua mão a fim de tirá-lo da partida e facilitar o trabalho dos atacantes, que precisavam reverter a vantagem gremista.[3]
| “ | Alguns jogadores passaram mal no vestiário e o jogo não acabava. Aqui aconteceu tudo certo e lá tudo errado. O Cléber dobrou meu dedo na hora do escanteio. Fiquei um mês sem jogar depois daquela partida. | ” |
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Igrejinha 0 x 1 Grêmio - 03/02/1994 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 1 x 0 Vélez Sarsfield - 24/08/1999 |
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Fluminense 1 x 0 Grêmio - 11/10/2000 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 0 x 1 Fluminense - 27/04/2003 |
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 de outubro de 2000 | Fluminense | 1 – 0 | Grêmio | Estádio Maracanã | Campeonato Brasileiro | Magno Alves | Ficha Técnica | |
| 2 | 02 de maio de 2001 | Grêmio | 1 – 0 | Fluminense | Estádio Olímpico | Copa do Brasil | Marcelinho Paraíba | Ficha Técnica | |
| 3 | 09 de maio de 2001 | Fluminense | 0 – 0 | Grêmio | Estádio Maracanã | Copa do Brasil | Ficha Técnica | ||
| 4 | 03 de outubro de 2001 | Grêmio | 1 – 1 | Fluminense | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Tinga | Andjel | Ficha Técnica |
| 5 | 17 de agosto de 2002 | Fluminense | 3 – 1 | Grêmio | Estádio Maracanã | Campeonato Brasileiro | Magno Alves, Romário (2) | Luís Mário | Ficha Técnica |
| 6 | 27 de abril de 2003 | Grêmio | 0 – 1 | Fluminense | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Fábio Bala | Ficha Técnica |