Rafael Felipe Scheidt: mudanças entre as edições
(Criou página com '{{Info/Futebolista |nome = Scheidt |imagem = Rafael_Felipe_Scheidt.jpg |imagem_tamanho = 300 px |nomecompleto = Rafael Felipe Scheidt...') |
Sem resumo de edição |
||
| (11 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/ | {{Info/Perfil | ||
| | |||
|imagem | <!--- Tipo de perfil ---> | ||
|imagem_tamanho | |||
|tipo_de_perfil = Futebol | |||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
|se_dirigente_sim = | |||
|se_arbitro_sim = | |||
|se_outros_sim = | |||
|se_guia_historia_sim = Sim | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = Rafael Felipe Scheidt.png | |||
|imagem_tamanho = | |||
|imagem_legenda = | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = Rafael Felipe Scheidt | |||
|principal_apelido = | |||
|dia_de_nascimento = 10 | |||
| | |mes_de_nascimento = 02 | ||
|ano_de_nascimento = 1976 | |||
|cidade_de_nascimento = Porto Alegre | |||
|estado_de_nascimento = RS | |||
|pais_de_nascimento = BRA | |||
| | |continente_nascimento = América do Sul | ||
| | |sexo = Masculino | ||
| | |||
| | <!--- Dados de nacionalidade ---> | ||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = | |||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = BRA | |||
|continente_falecimento= América do Sul | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = 1,85m | |||
|peso = | |||
|pé = Destro | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Zagueiro | |||
|numero_de_registro = 124544 | |||
|se_aposentado_sim = Sim | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = 1993 | |||
|base_saida_01 = 1994 | |||
|base_clube_01 = Grêmio (Sub-17) | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1994 | |||
|jogador_saida_01 = 1999 | |||
|jogador_clube_01 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 1997 | |||
|jogador_saida_02 = | |||
|jogador_clube_02 = Kawasaki Frontale | |||
|emprestimo_clube_02 = Sim | |||
|jogador_entrada_03 = 1999 | |||
|jogador_saida_03 = 2000 | |||
|jogador_clube_03 = Celtic Glasgow | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = 2000 | |||
|jogador_saida_04 = 2003 | |||
|jogador_clube_04 = Corinthians | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = 2003 | |||
|jogador_saida_05 = 2004 | |||
|jogador_clube_05 = Atlético Mineiro | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = 2004 | |||
|jogador_saida_06 = 2006 | |||
|jogador_clube_06 = Botafogo | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = 2007 | |||
|jogador_saida_07 = 2008 | |||
|jogador_clube_07 = Shaanxi Baorong | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = | |||
|selecao_saida_base_01 = | |||
|selecao_nacional_base_01 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = 1999 | |||
|selecao_saida = 1999 | |||
|selecao_nacional = Brasil | |||
|jogos_selecao_nacional= 3 | |||
|gols_selecao_nacional = 0 | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
== | |treinador_entrada_01 = | ||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
= | |dirigente_entrada_01 = | ||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
{{Elenco Grêmio - Final Libertadores 1995}} | |||
Edição atual tal como às 20h26min de 10 de junho de 2023
Rafael Felipe Scheidt | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Rafael Felipe Scheidt | |||
| Data de nasc. | 10 de fevereiro de 1976 (50 anos) | |||
| Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Registro CBF | 124544 | |||
| Altura | 1,85m | |||
| Pé | Destro | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 156 | 12 | 0.08 | ||
| ||||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1993-1994 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1994-1999 | ||||
| 1997 | → | |||
| 1999-2000 | ||||
| 2000-2003 | ||||
| 2003-2004 | ||||
| 2004-2006 | ||||
| 2007-2008 | ||||
| Seleção nacional | ||||
| Anos | Seleção | Jogos (gols) | ||
| 1999-1999 | 3 (0) | |||
Rafael Felipe Scheidt, também conhecido como Scheidt (Porto Alegre-RS, BRA, 10 de fevereiro de 1976).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 12 gols marcados. |
Títulos como jogador do Grêmio
Copa Libertadores da América: 1995
Copa Sul: 1999
Campeonato Gaúcho de Futebol: 1995, 1996 e 1999
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
História
Scheidt foi revelado no Grêmio pelo técnico Luiz Felipe Scolari. No Corinthians foi um dos líderes da separação do elenco que resultou na saída do clube de Marcelinho Carioca, que não estava se dando bem com o restante do time. Teve uma parte de sua carreira marcada por lesões repetitivas, que diminuíram quando foi jogar pelo Botafogo, entre o meio de 2004 e o fim 2006. Sagrou-se campeão carioca de 2006, sendo o capitão do time.
Outros Títulos
- Corinthians
- Botafogo
- Campeonato Carioca: 2006
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 1 x 1 Passo Fundo - 25/09/1994 |
| Último Jogo |
|---|
| Internacional 1 x 1 Grêmio - 25/11/1999 |
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 2 x 2 Corinthians - 10/06/2001 |
| Último Jogo |
|---|
| Botafogo 2 x 2 Grêmio - 13/05/2006 |
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 de junho de 2001 | Grêmio | 2 – 2 | Corinthians | Estádio Olímpico | Copa do Brasil | Luís Mário (2) | Marcelinho Carioca, Müller | Ficha Técnica |
| 2 | 17 de junho de 2001 | Corinthians | 1 – 3 | Grêmio | Estádio Morumbi | Copa do Brasil | Ewerthon | Marinho, Zinho, Marcelinho Paraíba | Ficha Técnica |
| 3 | 08 de setembro de 2002 | Grêmio | 4 – 0 | Corinthians | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Rodrigo Fabri (3), Rodrigo Mendes | Ficha Técnica | |
| 4 | 21 de junho de 2003 | Atlético Mineiro | 3 – 2 | Grêmio | Estádio Mineirão | Campeonato Brasileiro | Alex Alves (2), Paulinho | Caio, Cláudio Pitbull | Ficha Técnica |
| 5 | 13 de maio de 2006 | Botafogo | 2 – 2 | Grêmio | Estádio Maracanã | Campeonato Brasileiro | Reinaldo, Christian | Ricardinho, Alessandro | Ficha Técnica |