Marino da Silva: mudanças entre as edições
(Criou página com '{{Info/Futebolista |imagem=230px |nome= Marino |nomecompleto= Marino da Silva |apelido = |datadenascimento= {{dnibr|21|3|1939|si}} |cidadenata...') |
Sem resumo de edição |
||
| (17 revisões intermediárias por 6 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/ | {{Info/Perfil | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | |||
|tipo_de_perfil = Futebol | |||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
|se_dirigente_sim = | |||
|se_arbitro_sim = | |||
|se_outros_sim = | |||
|se_guia_historia_sim = Sim | |||
|calçada_da_fama = sim | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = Marino da Silva.png | |||
|imagem_tamanho = | |||
|imagem_legenda = Recriado com IA | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = Marino da Silva | |||
|principal_apelido = | |||
|dia_de_nascimento = 21 | |||
|mes_de_nascimento = 09 | |||
|ano_de_nascimento = 1937 | |||
|cidade_de_nascimento = São Leopoldo | |||
|estado_de_nascimento = RS | |||
|pais_de_nascimento = BRA | |||
|continente_nascimento = América do Sul | |||
|sexo = Masculino | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = Sim | |||
|dia_do_falecimento = 26 | |||
|mes_do_falecimento = 09 | |||
|ano_do_falecimento = 2001 | |||
|cidade_falecimento = São Leopoldo | |||
|estado_falecimento = RS | |||
|país_falecimento = BRA | |||
|continente_falecimento= América do Sul | |||
<!-- Gols Marcantes --> | |||
|DataGol1 = 04/05/1960 | |||
|DataGol50 = 09/02/1962 | |||
|DataGol100 = 29/09/1963 | |||
|DataGolUltimo = 29/11/1964 | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = | |||
|peso = | |||
|pé = | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Ponta-direita | |||
|numero_de_registro = 009333 | |||
|se_aposentado_sim = Sim | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = Aimoré | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1956 | |||
|jogador_saida_01 = 1959 | |||
|jogador_clube_01 = Aimoré | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 1960 | |||
|jogador_saida_02 = 1965 | |||
|jogador_clube_02 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 1965 | |||
|jogador_saida_03 = 1966 | |||
|jogador_clube_03 = Cerro | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = 1966 | |||
|jogador_saida_04 = 1967 | |||
|jogador_clube_04 = Esportivo | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = 1967 | |||
|jogador_saida_05 = 1968 | |||
|jogador_clube_05 = Internacional | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = 1968 | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = Cruzeiro-RS | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada = 1960 | |||
|selecao_saida = 1960 | |||
|selecao_nacional = Brasil | |||
|jogos_selecao_nacional= 4 | |||
|gols_selecao_nacional = 0 | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
|treinador_entrada_02 = | |||
|treinador_saida_02 = | |||
|treinador_clube_02 = | |||
|treinador_entrada_03 = | |||
|treinador_saida_03 = | |||
|treinador_clube_03 = | |||
|treinador_entrada_04 = | |||
|treinador_saida_04 = | |||
|treinador_clube_04 = | |||
|treinador_entrada_05 = | |||
|treinador_saida_05 = | |||
|treinador_clube_05 = | |||
|treinador_entrada_06 = | |||
|treinador_saida_06 = | |||
|treinador_clube_06 = | |||
|treinador_entrada_07 = | |||
|treinador_saida_07 = | |||
|treinador_clube_07 = | |||
|treinador_entrada_08 = | |||
|treinador_saida_08 = | |||
|treinador_clube_08 = | |||
|treinador_entrada_09 = | |||
|treinador_saida_09 = | |||
|treinador_clube_09 = | |||
|treinador_entrada_10 = | |||
|treinador_saida_10 = | |||
|treinador_clube_10 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 11h52min de 14 de junho de 2025
| Recriado com IA | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Marino da Silva | |||
| Data de nasc. | 21 de setembro de 1937 | |||
| Local de nasc. | São Leopoldo-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 26 de setembro de 2001 (64 anos) | |||
| Local do falec. | São Leopoldo-RS, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Ponta-direita | |||
| Registro CBF | 009333 | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 248 | 117 | 0.47 | ||
| ||||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1956-1959 | ||||
| 1960-1965 | ||||
| 1965-1966 | ||||
| 1966-1967 | ||||
| 1967-1968 | ||||
| 1968 | ||||
| Seleção nacional | ||||
| Anos | Seleção | Jogos (gols) | ||
| 1960-1960 | 4 (0) | |||
Marino da Silva, também conhecido como Marino (São Leopoldo-RS, BRA, 21 de setembro de 1937 - São Leopoldo-RS, BRA, 26 de setembro de 2001).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 117 gols marcados. | |
| 5 assistências. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Sul-Brasileiro: 1962
Campeonato Gaúcho de Futebol: 1960, 1962, 1963 e 1964
Campeonato Citadino de Porto Alegre: 1960 e 1964
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
História
Começou nos juvenis do Aimoré e permaneceu no time principal de 1956 a 1959, quando foi vice-campeão gaúcho, perdendo o título para o Grêmio.
Em 1960, foi convocado para o Pan-americano da Costa Rica e depois foi contratado pelo Grêmio, onde foi várias vezes campeão gaúcho.[1]
É reconhecido por ter sido o único jogador gremista a ter feito quatro gols num único Grenal no Estádio Olímpico, em 01 de maio de 1963, sendo também o quarto maior goleador gremista em Grenais, com onze gols, atrás de Luiz Carvalho (17) e Alcindo e Booth com 12 cada. Em 1962, fez um gol no lendário goleiro Lev Yashin durante uma excursão do à Europa. Também jogou pelo Cerro do Uruguai, no Esportivo e no Internacional.
Após encerrar a carreira, estabeleceu-se em sua cidade natal, trabalhando nas escolinhas do Aimoré de 1994 a 2001. Em março de 2010, o clube inaugurou um alojamento com seu nome.
Marino é o décimo maior artilheiro do tricolor gaúcho com 117 gols[2].
| “ | "Não sou nenhum Garrincha, mas sei abrir uma defesa" | ” |
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 2 x 2 Pelotas - 04/05/1960 |
| Último Jogo |
|---|
| Esportivo 1 x 2 Grêmio - 04/04/1965 |
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Aimoré 3 x 4 Grêmio - 26/02/1956 |
| Último Jogo |
|---|
| Cruzeiro-RS 0 x 1 Grêmio - 14/07/1968 |
Referências
- ↑ Grêmio História Gremiohistoria.blogspot.com.
- ↑ Grêmio 110 anos: clube nasce de gol 'anônimo' e vira fábrica de artilheiros Portal Globo Esporte