Alberto Silveira: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Futebolista |nome = Alberto |imagem = Alberto Silveira.jpg |imagem_tamanho = 230px |imagem_legenda = |nomecompleto = Alber...') |
Sem resumo de edição |
||
| (13 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/ | {{Info/Perfil | ||
| | |||
|imagem | <!--- Tipo de perfil ---> | ||
|tipo_de_perfil = Futebol | |||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
| | |se_dirigente_sim = | ||
|se_arbitro_sim = | |||
|se_outros_sim = | |||
|se_guia_historia_sim = | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = Alberto Silveira.png | |||
|imagem_tamanho = | |||
|imagem_legenda = | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
| | |||
| | |nome_completo = Alberto Silveira | ||
| | |principal_apelido = | ||
| | |dia_de_nascimento = 22 | ||
|mes_de_nascimento = 12 | |||
|ano_de_nascimento = 1937 | |||
|cidade_de_nascimento = Porto Alegre | |||
|estado_de_nascimento = RS | |||
|pais_de_nascimento = BRA | |||
|continente_nascimento = América do Sul | |||
|sexo = Masculino | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = Sim | |||
|dia_do_falecimento = 16 | |||
|mes_do_falecimento = 11 | |||
|ano_do_falecimento = 2012 | |||
|cidade_falecimento = Porto Alegre | |||
|estado_falecimento = RS | |||
|país_falecimento = BRA | |||
|continente_falecimento= América do Sul | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = | |||
|peso = | |||
|pé = | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Goleiro | |||
|numero_de_registro = 020741 | |||
|se_aposentado_sim = | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1958 | |||
|jogador_saida_01 = 1959 | |||
|jogador_clube_01 = Nacional AC de Porto Alegre | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 1959 | |||
|jogador_saida_02 = 1960 | |||
|jogador_clube_02 = Rio-Grandense de Rio Grande | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 1960 | |||
|jogador_saida_03 = 1963 | |||
|jogador_clube_03 = Aimoré | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = 1963 | |||
|jogador_saida_04 = 1969 | |||
|jogador_clube_04 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = 1970 | |||
|jogador_saida_05 = 1972 | |||
|jogador_clube_05 = America | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = | |||
|selecao_saida_base_01 = | |||
|selecao_nacional_base_01 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = 1966 | |||
|selecao_saida = 1966 | |||
|selecao_nacional = Brasil | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = 1966 | |||
|sel_regional_saida = 1966 | |||
|selecao_regional = Gaúcha | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
== | |imagem01 = | ||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 17h10min de 8 de junho de 2025
Alberto Silveira | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Alberto Silveira | |||
| Data de nasc. | 22 de dezembro de 1937 | |||
| Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 16 de novembro de 2012 (74 anos) | |||
| Local do falec. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Goleiro | |||
| Registro CBF | 020741 | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 204 | 0 | 0 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1958-1959 | ||||
| 1959-1960 | ||||
| 1960-1963 | ||||
| 1963-1969 | ||||
| 1970-1972 | ||||
| Seleção nacional | ||||
| Anos | Seleção | Jogos (gols) | ||
| 1966-1966 | ||||
| Seleção regional | ||||
| Anos | Seleção | Jogos (gols) | ||
| 1966-1966 | ||||
Alberto Silveira, também conhecido como Alberto (Porto Alegre-RS, BRA, 22 de dezembro de 1937 - Porto Alegre-RS, BRA, 16 de novembro de 2012).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 100 partidas sem sofrer gol. | |
| 136 gols sofridos. | |
| 3 pênaltis defendidos. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Gaúcho de Futebol: 1963, 1964, 1965, 1966, 1967 e 1968
Campeonato Citadino de Porto Alegre: 1964 e 1965
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 4 x 1 Novo Hamburgo - 25/04/1963 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 0 x 1 Aimoré - 23/04/1969 |
Jogos de Alberto pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 5 x 0 Nacional AC de Porto Alegre - 23/04/1959 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 0 x 0 America-RJ - 29/11/1972 |
Jogos de Alberto contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 de abril de 1959 | Grêmio | 5 – 0 | Nacional AC de Porto Alegre | Estádio Waterloo | Amistoso | Gessy (2), Juarez (2), Sérgio Rio Branco | Ficha Técnica | |
| 2 | 20 de dezembro de 1959 | Grêmio | 2 – 2 | Seleção Gaúcha | Estádio Olímpico | Amistoso | Gessy, Juarez | Lelo, João Borges | Ficha Técnica |
| 3 | 28 de agosto de 1960 | Aimoré | 1 – 3 | Grêmio | Estádio da Taba Índia | Campeonato Citadino | Tomasi | Marino, Gessy, Vieira | Ficha Técnica |
| 4 | 16 de outubro de 1960 | Grêmio | 3 – 0 | Aimoré | Estádio Olímpico | Campeonato Citadino | Marino, Gessy, Juarez | Ficha Técnica | |
| 5 | 16 de julho de 1961 | Grêmio | 2 – 0 | Aimoré | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | Paulo Lumumba, Marino | Ficha Técnica | |
| 6 | 11 de agosto de 1971 | America-RJ | 0 – 2 | Grêmio | Estádio Maracanã | Campeonato Brasileiro | Caio, Scotta | Ficha Técnica | |
| 7 | 29 de novembro de 1972 | Grêmio | 0 – 0 | America-RJ | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Ficha Técnica |