Altemir Marquez da Cruz: mudanças entre as edições
(Criou página com '{{Info/Treinador |imagem=230px |nome= Altemir |nomecompleto= Altemir Marquez da Cruz |apelido = |datadenascimento= {{Dni|10|10|1935|la...') |
Sem resumo de edição |
||
| (14 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/ | {{Info/Perfil | ||
|imagem= | |||
| | <!--- Tipo de perfil ---> | ||
| | |||
| | |tipo_de_perfil = Futebol | ||
| | |se_jogador_sim = Sim | ||
| | |se_treinador_sim = | ||
| | |se_dirigente_sim = | ||
| altura | |se_arbitro_sim = | ||
| | |se_outros_sim = | ||
| | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
| | |calçada_da_fama = sim | ||
| | |||
| | <!--- Fotografia ---> | ||
| | |||
| | |imagem = Altemir Marquez da Cruz.png | ||
|imagem_tamanho = | |||
|imagem_legenda = | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = Altemir Marquez da Cruz | |||
|principal_apelido = | |||
|dia_de_nascimento = 10 | |||
|mes_de_nascimento = 10 | |||
|ano_de_nascimento = 1938 | |||
|cidade_de_nascimento = Curitiba | |||
|estado_de_nascimento = PR | |||
|pais_de_nascimento = BRA | |||
|continente_nascimento = América do Sul | |||
|sexo = Masculino | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = Sim | |||
|dia_do_falecimento = 13 | |||
|mes_do_falecimento = 07 | |||
|ano_do_falecimento = 2019 | |||
|cidade_falecimento = Curitiba | |||
|estado_falecimento = PR | |||
|país_falecimento = BRA | |||
|continente_falecimento= América do Sul | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = | |||
|peso = | |||
|pé = | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Lateral-direito | |||
|numero_de_registro = 020886 | |||
|se_aposentado_sim = | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = União Juventus | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1959 | |||
|jogador_saida_01 = 1960 | |||
|jogador_clube_01 = Athletico Paranaense | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 1961 | |||
|jogador_saida_02 = 1962 | |||
|jogador_clube_02 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 1962 | |||
|jogador_saida_03 = | |||
|jogador_clube_03 = Aimoré | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = 1962 | |||
|jogador_saida_04 = 1970 | |||
|jogador_clube_04 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = 1970 | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = Aimoré | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = 1972 | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = Cruzeiro-RS | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = | |||
|selecao_saida_base_01 = | |||
|selecao_nacional_base_01 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = 1966 | |||
|selecao_saida = 1966 | |||
|selecao_nacional = Brasil | |||
|jogos_selecao_nacional= 2 | |||
|gols_selecao_nacional = 0 | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
= | |dirigente_entrada_01 = | ||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
== | |imagem01 = | ||
|imagem02 = | |||
== | |publicacao01 = | ||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 15h57min de 22 de outubro de 2022
Altemir Marquez da Cruz | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Altemir Marquez da Cruz | |||
| Data de nasc. | 10 de outubro de 1938 | |||
| Local de nasc. | Curitiba-PR, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 13 de julho de 2019 (80 anos) | |||
| Local do falec. | Curitiba-PR, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-direito | |||
| Registro CBF | 020886 | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 317 | 10 | 0.03 | ||
| ||||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1959-1960 | ||||
| 1961-1962 | ||||
| 1962 | ||||
| 1962-1970 | ||||
| 1970 | ||||
| 1972 | ||||
| Seleção nacional | ||||
| Anos | Seleção | Jogos (gols) | ||
| 1966-1966 | 2 (0) | |||
Altemir Marquez da Cruz, também conhecido como Altemir (Curitiba-PR, BRA, 10 de outubro de 1938 - Curitiba-PR, BRA, 13 de julho de 2019).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 10 gols marcados. | |
| 1 assistência. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Gaúcho de Futebol: 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967 e 1968
Campeonato Citadino de Porto Alegre: 1964 e 1965
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
História
Pelo Grêmio, além vários campeonatos gaúchos, ganhou também a Copa Rio de la Plata, em 1968, competição organizada pelas confederações brasileira, argentina e uruguaia, mas que contou somente com as presenças do Nacional, Peñarol, Grêmio e Internacional, já que os times argentinos (Independiente e Estudiantes) desistiram de sua disputa. Na final, em 16 de junho, no Estádio Olímpico, o Grêmio ganhou do Nacional por 2x1, com um gol de Altemir[1].
Figura de destaque na história gremista, tem seu nome eternizado na Calçada da Fama gremista[2].
Curiosidade
O nome do auxiliar de arbitragem Altemir Haussmann, que atua no Campeonato Brasileiro, é uma homenagem ao lateral que ajudou o Grêmio na conquista do heptacampeonato gaúcho em 1968[3].
Falecimento
Faleceu em sua casa, em 13 de julho de 2019, aos 80 anos, vítima de AVC.
Seu corpo foi velado na Capela 1 do Cemitério Municipal de Curitiba e seu corpo foi sepultado no mesmo cemitério em 14 de julho de 2019.[4].
Títulos
- Seleção Brasileira
Taça Bernardo O'Higgins: 1966
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 2 x 1 Guarany de Bagé - 14/03/1961 |
| Último Jogo |
|---|
| Caxias 2 x 3 Grêmio - 15/02/1970 |
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 1 x 0 Athletico Paranaense - 13/09/1959 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 1 x 0 Athletico Paranaense - 13/09/1959 |
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 de setembro de 1959 | Grêmio | 1 – 0 | Athletico Paranaense | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Juarez | Ficha Técnica |
