Nelson Ruben Adams: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Futebolista |nome = Adams |imagem = Nelson Ruben Adams.jpg |imagem_tamanho = 230px |imagem_legenda = |nomecompleto = Néls...') |
Sem resumo de edição |
||
| (8 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/ | {{Info/Perfil | ||
| | |||
|imagem | <!--- Tipo de perfil ---> | ||
|tipo_de_perfil = Futebol | |||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
| | |se_dirigente_sim = | ||
|se_arbitro_sim = | |||
|se_outros_sim = | |||
|se_guia_historia_sim = | |||
|perfilFS = L1YF-4PL | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = Nelson Ruben Adams.png | |||
|imagem_tamanho = | |||
|imagem_legenda = Acervo de Nelson Adams Filho<br>''Restaurado Digitalmente'' | |||
| | |||
| | <!--- Dados Gerais ---> | ||
| | |||
| | |nome_completo = Nelson Ruben Adams | ||
| | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = 26 | |||
|mes_de_nascimento = 02 | |||
|ano_de_nascimento = 1926 | |||
|cidade_de_nascimento = Porto Alegre | |||
|estado_de_nascimento = RS | |||
|pais_de_nascimento = BRA | |||
|continente_nascimento = América do Sul | |||
|sexo = Masculino | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = Sim | |||
|dia_do_falecimento = 04 | |||
|mes_do_falecimento = 03 | |||
|ano_do_falecimento = 1995 | |||
|cidade_falecimento = Porto Alegre | |||
|estado_falecimento = RS | |||
|país_falecimento = BRA | |||
|continente_falecimento= América do Sul | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = | |||
|peso = | |||
|pé = | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Meio-campo | |||
|numero_de_registro = 001911 | |||
|se_aposentado_sim = | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1944 | |||
|jogador_saida_01 = 1946 | |||
|jogador_clube_01 = Cruzeiro-RS | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 1947 | |||
|jogador_saida_02 = 1949 | |||
|jogador_clube_02 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 1949 | |||
|jogador_saida_03 = | |||
|jogador_clube_03 = Guarany de Bagé | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = 1950 | |||
|jogador_saida_04 = | |||
|jogador_clube_04 = São José | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = 1951 | |||
|jogador_saida_05 = 1952 | |||
|jogador_clube_05 = Caxias | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = 1952 | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = Nacional AC de Porto Alegre | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = 1953 | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = Santos | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = 1954 | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = Internacional | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = ?? | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = Bangu | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = 1951 | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = Fluminense | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
|jogador_entrada_11 = ?? | |||
|jogador_saida_11 = | |||
|jogador_clube_11 = Portuguesa Santista | |||
|emprestimo_clube_11 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = | |||
|selecao_saida_base_01 = | |||
|selecao_nacional_base_01 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem1 = Arquivo:Nelson Ruben Adams - Foto 1.jpg | |||
|legenda1 = ''Restaurado Digitalmente'' | |||
|fonte1 = | |||
|imagem2 = Arquivo:Nelson Ruben Adams - Foto 2.jpg | |||
|legenda2 = Niedesberg, Adams e Sanguinetti, em julho de 1947. | |||
|fonte2 = Acervo de Nelson Adams Filho | |||
|imagem3 = Arquivo:Nelson Ruben Adams - Foto 3.jpg | |||
|legenda3 = Hugo, Adams e Allegretti, em julho 1949 | |||
|fonte3 = Acervo de Nelson Adams Filho | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 15h50min de 5 de fevereiro de 2026
| Acervo de Nelson Adams Filho Restaurado Digitalmente | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Nelson Ruben Adams | |||
| Data de nasc. | 26 de fevereiro de 1926 | |||
| Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 04 de março de 1995 (69 anos) | |||
| Local do falec. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Registro CBF | 001911 | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 76 | 1 | 0.01 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1944-1946 | ||||
| 1947-1949 | ||||
| 1949 | ||||
| 1950 | ||||
| 1951-1952 | ||||
| 1952 | ||||
| 1953 | ||||
| 1954 | ||||
| ?? | ||||
| 1951 | ||||
| ?? | ||||
Nelson Ruben Adams, também conhecido como Adams (Porto Alegre-RS, BRA, 26 de fevereiro de 1926 - Porto Alegre-RS, BRA, 04 de março de 1995).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 1 gol marcado. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Citadino de Porto Alegre: 1949
Torneio Extra de Porto Alegre: 1948 e 1949
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Cruzeiro-RS 1 x 1 Grêmio - 07/03/1943 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 1 x 1 Internacional - 28/08/1949 |
Jogos de Adams pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 4 x 1 Cruzeiro-RS - 01/10/1944 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 2 x 1 Nacional AC de Porto Alegre - 06/09/1952 |
Jogos de Adams contra o Grêmio
Fotos
Fonte: Acervo de Nelson Adams Filho | Fonte: Acervo de Nelson Adams Filho | ||