1873: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Atalho Anos| |décadas = Década de 80 - Década de 90 - Década de 00 |anos =...') |
m (Substituição de texto - "Década de 70 - Século XIX" por "Década de 1870 - Século XIX") |
||
| (7 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Atalho Anos| | {{Atalho Anos| | ||
|décadas = [[Década de | |décadas = [[Década de 1860 - Século XIX|Década de 60]] - [[Década de 1870 - Século XIX|Década de 70]] - [[Década de 1880 - Século XIX|Década de 80]] | ||
|anos = [[ | |anos = [[1871]] - [[1872]] - [[1873]] - [[1874]] - [[1875]] | ||
}} | }} | ||
''' | '''1873''' (MDCCCLXXIII, na numeração romana) foi um ano comum do século XIX do atual Calendário Gregoriano e a sua letra dominical foi E, teve 52 semanas, início a uma quarta-feira e terminou também a uma quarta-feira. | ||
== Eventos == | == Eventos == | ||
| Linha 10: | Linha 10: | ||
== Nascimentos == | == Nascimentos == | ||
<!-- Por favor, adicione apenas nomes importantes na história do Grêmio, não torcedores --> | <!-- Por favor, adicione apenas nomes importantes na história do Grêmio, não torcedores --> | ||
* [[ | ===Agosto=== | ||
* [[23 de agosto]] - [[Henrique Augusto Koch]], mais conhecido como '''Augusto Koch''' ou apenas '''Koch''', foi jogador e presidente do Grêmio que atuou de [[1904]] a [[1914]]. | |||
== Falecimentos == | == Falecimentos == | ||
| Linha 20: | Linha 20: | ||
[[Categoria:Anos]] | [[Categoria:Anos]] | ||
[[Categoria:Anos do século XIX]] | |||
Edição atual tal como às 01h21min de 23 de março de 2025
| Calendário |
1873 (MDCCCLXXIII, na numeração romana) foi um ano comum do século XIX do atual Calendário Gregoriano e a sua letra dominical foi E, teve 52 semanas, início a uma quarta-feira e terminou também a uma quarta-feira.
Eventos
Nascimentos
Agosto
- 23 de agosto - Henrique Augusto Koch, mais conhecido como Augusto Koch ou apenas Koch, foi jogador e presidente do Grêmio que atuou de 1904 a 1914.