Harold Hartley Boore: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
m (Substituição de texto - "Restaurado com IA" por "''Restaurado Digitalmente''") |
||
| (17 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{ | {{Info/Perfil | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | |||
| | |||
|imagem | |tipo_de_perfil = Futebol | ||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
|se_dirigente_sim = | |||
| | |se_arbitro_sim = | ||
| | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = Sim | |||
|perfilFS = G57W-KTT | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = Harold Hartley Boore.PNG | |||
|imagem_tamanho = | |||
|imagem_legenda = ''Restaurado Digitalmente'' | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = Harold Hartley Boore | |||
|principal_apelido = | |||
|dia_de_nascimento = 24 | |||
|mes_de_nascimento = 05 | |||
|ano_de_nascimento = 1882 | |||
|cidade_de_nascimento = Lancashire | |||
|estado_de_nascimento = | |||
| | |pais_de_nascimento = ING | ||
| | |continente_nascimento = Europa | ||
| | |sexo = Masculino | ||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|tripla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = Sim | |||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = 1932 | |||
|cidade_falecimento = Bromley | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = ING | |||
|continente_falecimento= Europa | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = | |||
|peso = | |||
|pé = | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Atacante | |||
|numero_de_registro = | |||
|se_aposentado_sim = | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1906 | |||
|jogador_saida_01 = | |||
|jogador_clube_01 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = | |||
|jogador_saida_02 = | |||
|jogador_clube_02 = | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = | |||
|jogador_saida_03 = | |||
|jogador_clube_03 = | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = | |||
|jogador_saida_04 = | |||
|jogador_clube_04 = | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = | |||
|selecao_saida_base_01 = | |||
|selecao_nacional_base_01 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 15h54min de 22 de janeiro de 2026
| Restaurado Digitalmente | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Harold Hartley Boore | |||
| Data de nasc. | 24 de maio de 1882 | |||
| Local de nasc. | Lancashire, Inglaterra | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 1932 (50 anos) | |||
| Local do falec. | Bromley, Inglaterra | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 2 | 0 | 0 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1906 | ||||
Harold Hartley Boore, também conhecido como Boore (Lancashire, ING, 24 de maio de 1882 - Bromley, ING, 1932).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
Títulos como jogador do Grêmio
Troféu Wanderpreis: 1906
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
História
Boore nasceu na Inglaterra no ano estimado de 1882.[1] Segundo o Jornal A Federação, seu aniversário era em 24 de maio. Em 30 de novembro de 1907 se casou com Ida Juliana Carolina Augusto Carlo. Trabalhava como representante do Dr. A. T. Sanden. Faleceu aos 50 anos, na cidade de Bromley, Inglaterra.
Grêmio
Estreou no primeiro quadro em 1906, no empate diante do Fussball na primeira edição semestral do Troféu Wanderpreis de 1906. Encerrou sua curta passagem nos quadros do Grêmio no jogo seguinte, conquistando o primeiro troféu do clube, troféu que até hoje é exposto com destaque no museu da agremiação. Foi admitido sócio do Grêmio em 1907.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 1 x 1 Fussball - 18/03/1906 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 3 x 1 Fussball - 06/05/1906 |
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 de março de 1906 | Grêmio | 1 – 1 | Fussball | Estádio da Baixada | Troféu Wanderpreis | Kallfelz | Schoeler | Ficha Técnica |
| 2 | 06 de maio de 1906 | Grêmio | 3 – 1 | Fussball | Estádio da Baixada | Troféu Wanderpreis | Huch, Grünewald (2) | Strauss | Ficha Técnica |
Referências
- ↑ FamilySearch. Harold H Boore. Visitado em 25 de fevereiro de 2019.