Antônio Carlos Christ: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Futebolista |nome = Carlão |imagem = Cards Padrão.png |imagem_tamanho = 260px |imagem_legenda = Divulgação |nomecompleto...') |
Sem resumo de edição |
||
| (14 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/ | {{Info/Perfil | ||
| | |||
|imagem | <!--- Tipo de perfil ---> | ||
|tipo_de_perfil = Futebol | |||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
| | |se_dirigente_sim = | ||
|se_arbitro_sim = | |||
|se_outros_sim = | |||
|se_guia_historia_sim = | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = Antônio Carlos Christ.png | |||
|imagem_tamanho = | |||
|imagem_legenda = | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = Antônio Carlos Christ | |||
|principal_apelido = | |||
|dia_de_nascimento = 05 | |||
|mes_de_nascimento = 09 | |||
|ano_de_nascimento = 1975 | |||
|cidade_de_nascimento = Humaitá <!--- Sistema do BID coloca Santo Antônio do Sudoeste/PR, jogador diz que é gaúcho ---> | |||
|estado_de_nascimento = RS | |||
| | |pais_de_nascimento = BRA | ||
| | |continente_nascimento = América do Sul | ||
| | |sexo = Masculino | ||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = | |||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = BRA | |||
|continente_falecimento= América do Sul | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = 1,86m | |||
|peso = | |||
|pé = | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Goleiro | |||
|numero_de_registro = 123834 | |||
|se_aposentado_sim = sim | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = 1990 | |||
|base_saida_01 = 1991 | |||
|base_clube_01 = Três Passos | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
|base_entrada_02 = 1992 | |||
|base_saida_02 = | |||
|base_clube_02 = Cruzeiro de Santiago | |||
|emprestimo_base_02 = | |||
|base_entrada_03 = 1992 | |||
|base_saida_03 = 1995 | |||
|base_clube_03 = Grêmio | |||
|emprestimo_base_03 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1991 | |||
|jogador_saida_01 = | |||
|jogador_clube_01 = Três Passos | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 1995 | |||
|jogador_saida_02 = 1996 | |||
|jogador_clube_02 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 1996 | |||
|jogador_saida_03 = | |||
|jogador_clube_03 = São José | |||
|emprestimo_clube_03 = Sim | |||
|jogador_entrada_04 = 1998 | |||
|jogador_saida_04 = | |||
|jogador_clube_04 = Figueirense | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = 2000 | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = Atlético Camboriú | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = 2001 | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = Atlético Chapecó | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = 2002 | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = Tiradentes-SC | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = | |||
|selecao_saida_base_01 = | |||
|selecao_nacional_base_01 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
{{Elenco Grêmio - Final Libertadores 1995}} | |||
Edição atual tal como às 10h10min de 25 de agosto de 2025
Antônio Carlos Christ | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Antônio Carlos Christ | |||
| Data de nasc. | 05 de setembro de 1975 (50 anos) | |||
| Local de nasc. | Humaitá-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Goleiro | |||
| Registro CBF | 123834 | |||
| Altura | 1,86m | |||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1990-1991 | ||||
| 1992 | ||||
| 1992-1995 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1991 | ||||
| 1995-1996 | ||||
| 1996 | → | |||
| 1998 | ||||
| 2000 | ||||
| 2001 | ||||
| 2002 | ||||
Antônio Carlos Christ, também conhecido como Carlão (Humaitá-RS, BRA, 05 de setembro de 1975).
Títulos como jogador do Grêmio
Copa Libertadores da América: 1995
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.