Copa Internacional Renner de 1996: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
(→Jogos) |
||
| (13 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/Campeonato de futebol | {{Info/Campeonato de futebol | ||
|temporada = sim | |temporada = sim | ||
| Linha 76: | Linha 75: | ||
| | | | ||
| align=center bgcolor="#f2f2f2" style="border:1px solid #aaa;"| {{{RD1-seed04| }}} | | align=center bgcolor="#f2f2f2" style="border:1px solid #aaa;"| {{{RD1-seed04| }}} | ||
| style="border:1px solid #aaa; border-bottom:0px;" bgcolor=#f9f9f9| {{URUb}} [[Nacional-URU]] | | style="border:1px solid #aaa; border-bottom:0px;" bgcolor=#f9f9f9| {{URUb}} [[Nacional-URU|Nacional]] | ||
| align=center style='border-width: 1px 1px 0px 0px; border-style:solid; border-color:#aaa #aaa #aaa #aaa;' bgcolor=#f9f9f9| 2 | | align=center style='border-width: 1px 1px 0px 0px; border-style:solid; border-color:#aaa #aaa #aaa #aaa;' bgcolor=#f9f9f9| 2 | ||
| style="border-width:0 2px 2px 0; border-style:solid;border-color:black;"| | | style="border-width:0 2px 2px 0; border-style:solid;border-color:black;"| | ||
| Linha 96: | Linha 95: | ||
| colspan=5| | | colspan=5| | ||
| align=center bgcolor="#f2f2f2" style="border:1px solid #aaa;"| {{{RD3-seed01| }}} | | align=center bgcolor="#f2f2f2" style="border:1px solid #aaa;"| {{{RD3-seed01| }}} | ||
| style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| {{URUb}} '''[[Nacional-URU]]''' | | style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| {{URUb}} '''[[Nacional-URU|Nacional]]''' | ||
| align=center style='border-width: 1px 1px 1px 0px; border-style:solid; border-color:#aaa #aaa #aaa #aaa;' bgcolor=#f9f9f9| '''2''' | | align=center style='border-width: 1px 1px 1px 0px; border-style:solid; border-color:#aaa #aaa #aaa #aaa;' bgcolor=#f9f9f9| '''2''' | ||
|} | |} | ||
==Jogos== | |||
;Semifinais | |||
{{:Ficha Técnica: Grêmio 3 x 2 Nacional-URU - 16/02/1996}} | |||
<br><br> | |||
{{footballbox | |||
|competição = [[Copa Internacional Renner]] | |||
|data = [[16 de fevereiro]] | |||
|hora = | |||
|report = | |||
|time1 = [[Sport]] {{BRAb}} | |||
|placar = 2 – 0 | |||
|time2 = {{PARb}} [[Cerro Porteño]] | |||
|gols1 = Gaúcho {{gol|74}}<br> Dario {{gol|78}} | |||
|gols2 = | |||
|estadio= [[Estádio Municipal de Cidreira]], Cidreira/RS | |||
|público= | |||
|renda= | |||
|arbitro= {{Clodoaldo Ramon Jesus Oliveira}} | |||
}} | |||
---- | |||
---- | |||
;3º Lugar | |||
{{footballbox | |||
|competição = [[Copa Internacional Renner]] | |||
|data = [[17 de fevereiro]] | |||
|hora = | |||
|report = | |||
|time1 = [[Nacional-URU|Nacional]] {{URUb}} | |||
|placar = 2 – 1 | |||
|time2 = {{PARb}} [[Cerro Porteño]] | |||
|gols1 = Parodi {{gol|13}}<br>León {{gol|63}} | |||
|gols2 = {{gol|51}} Fabian Espíndola | |||
|estadio= [[Estádio Municipal de Cidreira]], Cidreira/RS | |||
|público= | |||
|renda= | |||
|arbitro= {{Alexandre Lourenço Barreto}} | |||
}} | |||
---- | |||
---- | |||
;Final | |||
{{:Ficha Técnica: Grêmio 2 x 2 Sport - 17/02/1996}} | |||
== Premiação == | |||
{| class="wikitable" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="text-align: center; margin: 0 auto; width: 240px;" | |||
! colspan="3" style="background: #eaecf0;" |{{Fontcolor|black|'''Copa Internacional Renner de 1996'''}} | |||
|- | |||
|{{BRAb|tamanho=100px}} | |||
|rowspan=2 |[[Arquivo:Copa Internacional Renner de 1996b.jpg|600px|Grêmio Campeão]] | |||
|rowspan=2 |[[Arquivo:Copa Internacional Renner.jpg|180px|Troféu da competição]] | |||
|- | |||
|[[Arquivo: Escudo Grêmio.png]]<br />'''Campeão'''<br /><small>(1º título)</small> | |||
|} | |||
{{Referências}} | |||
[[Categoria:Torneios internacionais]] | [[Categoria:Torneios internacionais]] | ||
[[Categoria:Histórico de competições]] | |||
[[Categoria:Todas as competições]] | |||
Edição atual tal como às 12h58min de 21 de fevereiro de 2023
| Copa Internacional Renner | |
|---|---|
| Copa Internacional Renner de 1996 | |
| |
| Dados | |
| Organização | Indústria de Tintas Renner |
| Local de disputa | Cidreira |
| Período | 16 – 17 de fevereiro de 1996 |
| Gol(o)s | 14 |
| Partidas | 4 |
| Média | 3,50 gol(o)s por partida |
| Campeão | |
| Vice-campeão | |
A Copa Internacional Renner de 1996. Organizada pela Indústria de Tintas Renner. O Grêmio se sagrou campeão.
História
A primeira edição aconteceu em 1996, na cidade de Cidreira, no Rio Grande do Sul. A taça internacional contou com a participação de Grêmio (BRA), Sport (BRA), Nacional (URU) e Cerro Porteño (PAR). O Grêmio eliminou o Nacional por 3 x 2, enquanto o Sport venceu o Cerro por 2 x 0. Na final, após um empate em 2 x 2 no tempo normal entre as equipes brasileiras, o Tricolor Gaúcho venceu nos pênaltis.
Esquema
| Semifinais | Final | |||||||
| 0 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | 3º lugar | |||||||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
Jogos
- Semifinais
| Copa Internacional Renner | Grêmio | 3 - 2 | Estádio Municipal de Cidreira Antônio Braz Sessim, Cidreira-RS, BRA | |
| 1ª Rodada - Semifinal sexta-feira, 16 de fevereiro de 1996 | Carlos Miguel Adílson Paulo Nunes | Relatório | Árbitro: |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copa Internacional Renner 16 de fevereiro | Sport Gaúcho Dario | 2 – 0 | Estádio Municipal de Cidreira, Cidreira/RS Árbitro: |
- 3º Lugar
| Copa Internacional Renner 17 de fevereiro | Nacional Parodi León | 2 – 1 | Estádio Municipal de Cidreira, Cidreira/RS Árbitro: |
- Final
| Copa Internacional Renner | Grêmio | 2 - 2 | Estádio Municipal de Cidreira Antônio Braz Sessim, Cidreira-RS, BRA | |
| Final sábado, 17 de fevereiro de 1996 18:30 (UTC-2) | Carlos Miguel Sílvio Mariola | Relatório | Árbitro: |
| Penalidades | |||
| Dinho Carlos Miguel Adílson Roger | 4 – 2 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premiação
| Copa Internacional Renner de 1996 | ||
|---|---|---|
![]() Campeão (1º título) | ||

