Carlos Alberto Ferreira: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Artigo incompleto}} {{Info/Futebolista |nome = Madureira |imagem = Cards Padrão.png |imagem_tamanho = 230px |imagem_legenda = |nomec...') |
Sem resumo de edição |
||
| (14 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/Perfil | |||
{{Info/ | |||
| | <!--- Tipo de perfil ---> | ||
|imagem | |||
|tipo_de_perfil = Futebol | |||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
|se_dirigente_sim = | |||
| | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |||
|se_guia_historia_sim = | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = Carlos Alberto Ferreira.png | |||
|imagem_tamanho = | |||
|imagem_legenda = | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = Carlos Alberto Ferreira | |||
| | |principal_apelido = | ||
| | |dia_de_nascimento = 28 | ||
|mes_de_nascimento = 08 | |||
|ano_de_nascimento = 1941 | |||
|cidade_de_nascimento = Rio de Janeiro | |||
|estado_de_nascimento = RJ | |||
|pais_de_nascimento = BRA | |||
|continente_nascimento = América do Sul | |||
|sexo = Masculino | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = | |||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = BRA | |||
|continente_falecimento= América do Sul | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = | |||
|peso = | |||
|pé = | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Atacante | |||
|numero_de_registro = 026951 | |||
|se_aposentado_sim = sim | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1961 | |||
|jogador_saida_01 = | |||
|jogador_clube_01 = America | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 1962 | |||
|jogador_saida_02 = | |||
|jogador_clube_02 = Pelotas | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 1962 | |||
|jogador_saida_03 = | |||
|jogador_clube_03 = Atlético Operário-SC | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = 1963 | |||
|jogador_saida_04 = 1964 | |||
|jogador_clube_04 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = 1964 | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = Metropol | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = 1966 | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = Vasco | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = 1967 | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = Metropol | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = 1968 | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = Ferroviário | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = 1969 | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = Palmeiras | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = 1970 | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = Athletico Paranaense | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
|jogador_entrada_11 = 1971 | |||
|jogador_saida_11 = | |||
|jogador_clube_11 = Pinheiros | |||
|emprestimo_clube_11 = | |||
|jogador_entrada_12 = 1972 | |||
|jogador_saida_12 = | |||
|jogador_clube_12 = Athletico Paranaense | |||
|emprestimo_clube_12 = | |||
|jogador_entrada_13 = 1975 | |||
|jogador_saida_13 = | |||
|jogador_clube_13 = XV de Piracicaba | |||
|emprestimo_clube_13 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = | |||
|selecao_saida_base_01 = | |||
|selecao_nacional_base_01 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 09h32min de 3 de dezembro de 2025
Carlos Alberto Ferreira | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Carlos Alberto Ferreira | |||
| Data de nasc. | 28 de agosto de 1941 | |||
| Local de nasc. | Rio de Janeiro-RJ, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 026951 | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 29 | 9 | 0.31 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1961 | ||||
| 1962 | ||||
| 1962 | ||||
| 1963-1964 | ||||
| 1964 | ||||
| 1966 | ||||
| 1967 | ||||
| 1968 | ||||
| 1969 | ||||
| 1970 | ||||
| 1971 | ||||
| 1972 | ||||
| 1975 | ||||
Carlos Alberto Ferreira, também conhecido como Madureira (Rio de Janeiro-RJ, BRA, 28 de agosto de 1941).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 9 gols marcados. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Gaúcho de Futebol: 1963
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Caxias 1 x 3 Grêmio - 05/05/1963 |
| Último Jogo |
|---|
| Juventude 2 x 1 Grêmio - 12/04/1964 |
Jogos de Madureira pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 1 x 1 Metropol - 02/09/1964 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 1 x 1 Athletico Paranaense - 27/10/1968 |
Jogos de Madureira contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 de setembro de 1964 | Grêmio | 1 – 1 | Metropol | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Gibi (contra) | Idésio | Ficha Técnica |
| 2 | 13 de setembro de 1964 | Metropol | 2 – 0 | Grêmio | Campo da Liga | Campeonato Brasileiro | Idésio, Madureira | Ficha Técnica | |
| 3 | 27 de outubro de 1968 | Grêmio | 1 – 1 | Athletico Paranaense | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Alcindo | Zé Roberto | Ficha Técnica |