Phelipe Megiolaro Alves: mudanças entre as edições
(Criou página com '{{Info/Futebolista |nome = Apelido do jogador |imagem = Cards Padrão.png |imagem_tamanho = 260px |imagem_legenda = Divulgação |nomeco...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 12: | Linha 12: | ||
|paisdamorte = | |paisdamorte = | ||
|nacionalidade = {{BRAb}} | |nacionalidade = {{BRAb}} | ||
|altura = 1, | |altura = 1,85 m | ||
|peso = | |peso = | ||
|pé = | |pé = | ||
|apelido = | |apelido = | ||
|actualclube = {{Futebol Grêmio|país=antes}} | |actualclube = {{Futebol Grêmio|país=antes}} | ||
Edição das 12h00min de 19 de agosto de 2018
| |||
| Divulgação | |||
| Informações pessoais | |||
|---|---|---|---|
| Nome completo | Phelipe Megiolaro Alves | ||
| Data de nasc. | 8 de fevereiro de 1999 (27 anos) | ||
| Local de nasc. | Campinas (SP), Brasil | ||
| Nacionalidade | |||
| Altura | 1,85 m | ||
| Informações profissionais | |||
| Clube atual | |||
| Posição | Goleiro | ||
| Números no Grêmio como Jogador | |||
| Jogos | Gols | Média | |
| 2 | 0 | 0 | |
| |||
| Clubes de juventude | |||
| 0000-0000 | |||
| Clubes profissionais | |||
| Anos | Clubes | ||
| 0000-0000 0000-0000 |
| ||
| Seleção nacional | |||
| 0000-0000 | 0 (0) 0 (0) | ||
Nome completo do jogador (Cidade (UF), 1 de janeiro de 1900), mais conhecido como Apelido do jogador, é um ex-futebolista ::brasileiro:: que atuava como ::posição::, defendeu o Grêmio de 1900 até 1900.
Nome completo do jogador (Cidade (UF), 1 de janeiro de 1900), mais conhecido como Apelido do jogador, é um futebolista ::brasileiro:: que atua como ::posição::, defendeu o Grêmio de 1900 até 1900. Atualmente é jogador/treinador do Apelido do clube.
