Copa do Brasil de Futebol de 2016: mudanças entre as edições
(Criou página com '{| style="font-size: 80%; background: #F2F5FD; border:solid 1px #E2EAF0; border-collapse:collapse;" width=23%; align="right" |+ colspan="4" align="center" style="font-size: la...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 321: | Linha 321: | ||
<!-- FINAL --> | <!-- FINAL --> | ||
| RD3-time01 = ''[[Arquivo:Escudo Atlético Mineiro.png|15px]] [[Atlético-MG]]'' | | RD3-time01 = ''[[Arquivo:Escudo Atlético Mineiro.png|15px]] [[Atlético-MG]]'' | ||
| RD3-gols01i = | | RD3-gols01i = 1 | ||
| RD3-gols01v = | | RD3-gols01v = | ||
| RD3-gols01agr = | | RD3-gols01agr = | ||
| RD3-time02 = [[Arquivo:Escudo Grêmio.png|15px]] [[Grêmio]] | | RD3-time02 = [[Arquivo:Escudo Grêmio.png|15px]] [[Grêmio]] | ||
| RD3-gols02i = | | RD3-gols02i = 3 | ||
| RD3-gols02v = | | RD3-gols02v = | ||
| RD3-gols02agr = | | RD3-gols02agr = | ||
| Linha 338: | Linha 338: | ||
|competição = [[Copa do Brasil]] | |competição = [[Copa do Brasil]] | ||
|time1 = [[Atlético-MG]] [[Arquivo:Escudo Atlético Mineiro.png|15px]] | |time1 = [[Atlético-MG]] [[Arquivo:Escudo Atlético Mineiro.png|15px]] | ||
|placar = – | |placar = 1 – 3 | ||
|time2 = [[Arquivo:Escudo Grêmio.png|15px]] [[Grêmio]] | |time2 = [[Arquivo:Escudo Grêmio.png|15px]] [[Grêmio]] | ||
|gols1 = | |gols1 = Gabriel | ||
|gols2 = | |gols2 = Pedro Rocha (2) e Everton | ||
|estadio = [[Estádio Mineirão]], Belo Horizonte | |estadio = [[Estádio Mineirão]], Belo Horizonte | ||
|publico = | |publico = 50.586 | ||
|renda = | |renda = R$ 4.082.175,00 | ||
|arbitro = | |arbitro = Péricles Bassolz (Fifa/PE) | ||
}} | }} | ||
Edição das 01h20min de 24 de novembro de 2016
| Dados | |||
| Nome oficial | Copa Continental Pneus do Brasil de 2016 | ||
| Participantes | 89 | ||
| Organização | CBF | ||
| Local de disputa | |||
| Período | 16 de março – 30 de novembro | ||
| Gols | 364 | ||
| Partidas | 160 | ||
| Média | 2,28 gols por partida | ||
| Goleador | Marinho (Vitória) – 6 gols | ||
| Maior goleada | Londrina | ||
| Público | 1.069.425 | ||
| Média | 6.683,9 pessoas por partida | ||
A Copa do Brasil de 2016, oficialmente Copa Continental Pneus do Brasil, é a 28ª edição dessa competição brasileira de futebol organizada pela Confederação Brasileira de Futebol. Iniciou em 16 de março, com seu término em 30 de novembro.
Participantes
A lista de participantes foi confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em 8 de janeiro de 2016.[1]. A classificação foi feita por meio de colocações em campeonatos estaduais e seletivas, Ranking da CBF e com o ingresso nas oitavas-de-final dos participantes da Copa Libertadores da América de 2016, além do melhor colocado no Campeonato Brasileiro de Futebol de 2016 não classificado para a Libertadores.
| UF | Clube | Forma de classificação |
|---|---|---|
| Rio Branco-AC | Campeão do Estadual 2015 | |
| Galvez | Vice-campeão do Estadual 2015 | |
| CRB | Campeão do Estadual 2015 | |
| Coruripe | Vice-campeão do Estadual 2015 | |
| Futebol ASA | Campeão da primeira fase do Estadual 2015 | |
| Santos-AP | Campeão do Estadual 2015 | |
| Nacional-AM | Campeão do Estadual 2015 | |
| Princesa do Solimões | Vice-campeão do Estadual 2015 | |
| Bahia | Campeão do Estadual 2015 | |
| Vitória da Conquista | Vice-campeão do Estadual 2015 | |
| Juazeirense | Vice-campeão da Copa Governador do Estado da Bahia de 2015 | |
| Vitória | 20º colocado no Ranking da CBF com 7 166 | |
| Fortaleza | Campeão do Estadual 2015 | |
| Ceará | Vice-campeão do Estadual 2015 | |
| Guarany-CE | Campeão da Copa Fares Lopes de 2015 | |
| Gama | Campeão do Estadual 2015 | |
| Brasília | Vice-campeão do Metropolitano 2015 | |
| Rio Branco-ES | Campeão do Estadual 2015 | |
| Goiás | Campeão do Estadual 2015 | |
| Aparecidense | Vice-campeão do Estadual 2015 | |
| Goianésia | 3º colocado do Estadual 2015 | |
| Atlético-GO | 28º colocado no Ranking da CBF com 5 386 | |
| Imperatriz | Campeão do Estadual 2015 | |
| Sampaio Corrêa | Vice-campeão do Estadual 2015 | |
| Cuiabá | Campeão do Estadual 2015 | |
| Operário-MT | Vice-campeão do Estadual 2015 | |
| Dom Bosco | Campeão da Copa FMF de 2015 | |
| Comercial-MS | Campeão do Estadual 2015 | |
| Ivinhema | Vice-campeão do Estadual 2015 | |
| Caldense | Vice-campeão do Estadual 2015 | |
| Cruzeiro | 3° colocado do Estadual 2015 | |
| Tombense | 4º colocado do Estadual 2015 | |
| América-MG | 5º colocado do Estadual 2015 | |
| Remo | Campeão do Estadual 2015 | |
| Independente-PA | Vice-campeão do Estadual 2015 | |
| Parauapebas | 3º colocado do Estadual 2015 | |
| Paysandu | 30º colocado no Ranking da CBF com 5 268 | |
| Campinense | Campeão do Estadual 2015 | |
| Botafogo-PB | Vice-campeão do Estadual 2015 | |
| Operário-PR | Campeão do Estadual 2015 | |
| Coritiba | Vice-campeão do Estadual 2015 | |
| Londrina | 3º colocado do Estadual 2015 | |
| Atlético-PR | 12º colocado no Ranking da CBF com 11 218 | |
| Paraná | 34º colocado no Ranking da CBF com 4 676 | |
| Santa Cruz | Campeão do Estadual 2015 | |
| Salgueiro-PE | Vice-campeão do Estadual 2015 | |
| Sport | 3º colocado do Estadual 2015 | |
| Náutico | 25º colocado no Ranking da CBF com 6 139 | |
| Ríver-PI | Campeão do Estadual 2015 | |
| Parnahyba | Campeão da Copa Piauí de 2015 | |
| Vasco | Campeão do Estadual 2015 | |
| Botafogo | Vice-campeão do Estadual 2015 | |
| Flamengo | 3º colocado do Estadual 2015 | |
| Fluminense | 4º colocado do Estadual 2015 | |
| Resende | Campeão da Copa Rio 2015 | |
| América-RN | Campeão do Estadual 2015 | |
| ABC | Vice-campeão do Estadual 2015 | |
| Globo | 3° colocado do Estadual 2015 | |
| Brasil de Pelotas | 3º colocado do Estadual 2015 | |
| Juventude | 4º colocado do Estadual 2015 | |
| Ypiranga | 5º colocado do Estadual 2015 | |
| Lajeadense | Campeão da Copa FGF de 2015 | |
| Genus | Campeão do Estadual 2015 | |
| Náutico-RR | Campeão do Estadual 2015 | |
| Figueirense | Campeão do Estadual 2015 | |
| Joinville | Vice-campeão do Estadual 2015 | |
| Chapecoense | 3º colocado do Estadual 2015 | |
| Internacional-SC | 4º colocado do Estadual 2015 | |
| Criciúma | 22º colocado no Ranking da CBF com 6 388 | |
| Avaí | 23º colocado no Ranking da CBF com 6 386 | |
| Santos | Campeão do Estadual 2015 | |
| Ponte Preta | 5º colocado do Estadual 2015 | |
| Red Bull Brasil | 6º colocado do Estadual 2015 | |
| Ferroviária-SP | Campeão da Série A2 do Estadual 2015 | |
| Linense | Campeão da Copa Paulista 2015 | |
| Portuguesa | 32º colocado no Ranking da CBF com 5 095 | |
| Bragantino | 33º colocado no Ranking da CBF com 4 984 | |
| Confiança | Campeão do Estadual 2015 | |
| Estanciano | Vice-campeão do Estadual 2015 | |
| Tocantinópolis | Campeão do Estadual 2015 |
Classificados diretamente às oitavas de final
| UF | Clube | Forma de classificação |
|---|---|---|
| Corinthians | Campeão do Campeonato Brasileiro 2015 | |
| Palmeiras | Campeão da Copa do Brasil 2015 | |
| São Paulo | 4º colocado do Campeonato Brasileiro 2015 | |
| Atlético-MG | Vice-campeão do Campeonato Brasileiro 2015 | |
| Grêmio | 3º colocado do Campeonato Brasileiro 2015 | |
| Internacional | 5º colocado do Campeonato Brasileiro 2015 |
- Notas
- O Palmeiras, que já havia se classificado por ter sido o vice-campeão do Estadual Paulista de 2015, foi também campeão da Copa do Brasil de 2015 e por isso disputará a Copa Libertadores da América de 2016, o que lhe garantiu participar diretamente às oitavas de final, abrindo uma vaga em seu Estado.
- O Corinthians, que já havia se classificado por ter sido o terceiro colocado do Estadual Paulista de 2015, foi também campeão do Campeonato Brasileiro 2015, se classificando à Copa Libertadores da América de 2016, o que lhe garantiu participar diretamente às oitavas de final, abrindo uma vaga em seu Estado.
- O Atlético Mineiro, que já havia se classificado por ter sido o campeão do Estadual Mineiro de 2015, foi também vice-campeão do Campeonato Brasileiro 2015, se classificando à Copa Libertadores da América de 2016, o que lhe garantiu participar diretamente às oitavas de final, abrindo uma vaga em seu Estado.
- O Grêmio, que já havia se classificado por ter sido o vice-campeão do Estadual Gaúcho de 2015, foi também o 3º colocado do Campeonato Brasileiro 2015, se classificando à Copa Libertadores da América de 2016, o que lhe garantiu participar diretamente às oitavas de final, abrindo uma vaga em seu Estado.
- O São Paulo, que já havia se classificado por ter sido o quarto colocado do Estadual Paulista de 2015, foi também 4º colocado do Campeonato Brasileiro 2015, se classificando à Copa Libertadores da América de 2016, o que lhe garantiu participar diretamente às oitavas de final, abrindo uma vaga em seu Estado.
- O Internacional, que já havia se classificado por ter sido o campeão do Estadual Gaúcho 2015, foi também 5º colocado do Campeonato Brasileiro 2015, o que lhe garantiu participar diretamente às oitavas de final, abrindo uma vaga em seu Estado.
Fase final
| Em itálico, os times que possuem o mando de campo no primeiro jogo do confronto e em negrito os times classificados.
Finais
Premiação
Referências
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||