Carlos Alberto Ferreira: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
m (Substituição de texto - "Atlético-PR" por "Athletico Paranaense") |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 26: | Linha 26: | ||
'''Carlos Alberto Ferreira''' (18 de agosto de 1941), mais conhecido como '''Madureira''', foi um futebolista brasileiro que atuava como [[Atacante]]. | '''Carlos Alberto Ferreira''' (18 de agosto de 1941), mais conhecido como '''Madureira''', foi um futebolista brasileiro que atuava como [[Atacante]]. | ||
{{EstatísticaJogador|{{PAGENAME}}}} | |||
{{JogosJogador|{{PAGENAME}}}} | |||
{{Referências}} | {{Referências}} | ||
Edição das 16h39min de 27 de julho de 2019
| Madureira | |||
| Informações pessoais | |||
|---|---|---|---|
| Nome completo | Carlos Alberto Ferreira | ||
| Data de nasc. | 18 de agosto de 1941 (84 anos) | ||
| Local de nasc. | Rio de Janeiro | ||
| Informações profissionais | |||
| Posição | Atacante | ||
| Números no Grêmio como Jogador | |||
| Jogos | Gols | Média | |
| 29 | 9 | 0.31 | |
| |||
| Clubes profissionais | |||
| Anos | Clubes | ||
| 1961 1962 1962 1962 1964 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1975 | América-RJ Atlético Operário-SC Pelotas Grêmio Metropol Vasco da Gama Metropol Ferroviário-PR Palmeiras Athletico Paranaense Pinheiros Athletico Paranaense XV de Piracicaba | ||
Carlos Alberto Ferreira (18 de agosto de 1941), mais conhecido como Madureira, foi um futebolista brasileiro que atuava como Atacante.
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 9 gols marcados. |
Jogos de Madureira pelo Grêmio
| Estreia |
|---|
| Caxias 1 x 3 Grêmio - 05/05/1963 |
| Último Jogo |
|---|
| Juventude 2 x 1 Grêmio - 12/04/1964 |
Jogos de Madureira pelo Grêmio