1936: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
m (Substituição de texto - "[[Súmulas do Grêmio em " por "[[:Categoria:Súmulas de ") |
m (Substituição de texto - "Elenco do Grêmio de" por "Elenco do Grêmio em") |
||
| Linha 12: | Linha 12: | ||
|- bgcolor="F2F2F2" align="center" | |- bgcolor="F2F2F2" align="center" | ||
|align="center" bgcolor="#87CEEB"|[[Arquivo:Bolanarede.png|150px|link=Artilheiros do Grêmio em 1936]] | |align="center" bgcolor="#87CEEB"|[[Arquivo:Bolanarede.png|150px|link=Artilheiros do Grêmio em 1936]] | ||
|align="center" bgcolor="#87CEEB"|[[Arquivo:Elenco.png|150px|link=Elenco do Grêmio | |align="center" bgcolor="#87CEEB"|[[Arquivo:Elenco.png|150px|link=Elenco do Grêmio em 1936]] | ||
|align="center" bgcolor="#87CEEB"|[[Arquivo:Campo.png|150px|link=Jogos do Grêmio em 1936]] | |align="center" bgcolor="#87CEEB"|[[Arquivo:Campo.png|150px|link=Jogos do Grêmio em 1936]] | ||
|align="center" bgcolor="#87CEEB"|[[Arquivo:Súmula.png|150px|link=Súmulas do Grêmio em 1936]] | |align="center" bgcolor="#87CEEB"|[[Arquivo:Súmula.png|150px|link=Súmulas do Grêmio em 1936]] | ||
Edição das 18h53min de 2 de abril de 2019
| Calendário |
1936 (MCMXXXVI, na numeração romana) foi um ano bissexto, de 366 dias, do Calendário Gregoriano, teve 53 semanas, com início em uma quarta-feira e término em uma quinta-feira.
Principal
| Artilheiros do Grêmio | Elenco do Grêmio | Jogos do Grêmio | Súmulas do Grêmio |
|---|
Eventos
Nascimentos
Junho
- 22 de junho - Paulo Otacílio de Souza, mais conhecido como Paulo Lumumba, atacante que jogou no Grêmio de 1961 a 1968 e foi técnico do time em 1976.