Alcides Meneghini: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/Futebolista | {{Info/Futebolista | ||
|nome = Meneghini | |nome = Meneghini | ||
|imagem = | |imagem = Alcides Meneghini.png | ||
|imagem_tamanho = 260px | |imagem_tamanho = 260px | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = | ||
Edição das 17h02min de 11 de fevereiro de 2019
| Informações pessoais | |||
|---|---|---|---|
| Nome completo | Alcides Meneghini | ||
| Data de nasc. | 28 de julho de 1902 (123 anos) | ||
| Local de nasc. | Porto Alegre (RS), Brasil | ||
| Nacionalidade | Brasileiro | ||
| Informações profissionais | |||
| Posição | Meia | ||
| Números no Grêmio como Jogador | |||
| Jogos | Gols | Média | |
| 110 | 9 | 0.08 | |
| |||
| Clubes profissionais | |||
| Anos | Clubes | ||
| 1919-1926 | Grêmio | ||
Alcides Meneghini (Porto Alegre (RS), 28 de julho de 1902), mais conhecido como Meneghini ou ainda Araken, foi um futebolista brasileiro que atuava como meia, defendeu o Grêmio de 1919 até 1926.