Ranking da Conmebol: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ Top 10 <br /> | |+ Top 10 <br /> | ||
(Ranking | (Ranking) | ||
|- | |- | ||
!Pos. | !Pos. | ||
| Linha 36: | Linha 36: | ||
''Ranking da CONMEBOL de [[12 de dezembro]] de [[2016]].''<ref name="/www.conmebol.com">{{citar web|url=http://www.conmebol.com/pt-br/node/413386|título=Ranking Conmebol|acessodata=12 de dezembro de 2016|autor=Conmebol|publicado=}}</ref> | ''Ranking da CONMEBOL de [[12 de dezembro]] de [[2016]].''<ref name="/www.conmebol.com">{{citar web|url=http://www.conmebol.com/pt-br/node/413386|título=Ranking Conmebol|acessodata=12 de dezembro de 2016|autor=Conmebol|publicado=}}</ref> | ||
{{Referências}} | |||
[[Categoria:Rankings]] | [[Categoria:Rankings]] | ||
Edição das 00h07min de 13 de dezembro de 2016
O Ranking de Clubes da Conmebol é um ranking produzido pela Confederação Sul-Americana de Futebol, sigla CONMEBOL. O Ranking da Conmebol é o principal ranking da América do Sul, ele leva em consideração os resultados das equipes nos cinco anos anteriores, sendo atualizado mensalmente.
| Pos. | Clube | Federação | Pontos Olimpia | Paraguay | 3682 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFA | 5949 | |||
| 2 | AFA | 4884 | |||
| 3 | AUF | 4453 | |||
| 4 | CBF | 4425 | |||
| 5 | AUF | 4315 | |||
| 6 | CBF | 3944 | |||
| 7 | APF | 3682 | |||
| 8 | CBF | 3662 | |||
| 9 | CBF | 3651 | |||
| 10 | AFA | 3599 | |||
| 16 | CBF | 3096 |
Ranking da CONMEBOL de 12 de dezembro de 2016.[1]
Referências
- ↑ Conmebol. Ranking Conmebol. Visitado em 12 de dezembro de 2016.